LSVS 63. SPORTA SPĒLES - VIEGLATLĒTIKĀ
- Location:
- Salaspils
- Starting at:
- 11.07.2026.
- Ending at:
- 12.07.2026.
- Application open until:
- 2026-07-14 00:00:00
| Discipline | Gender | Age group |
|---|---|---|
| 100m | Women | |
| 100m | Men | |
| 200m | Men | |
| 200m | Women | |
| 400m | Men | |
| 400m | Women | |
| 800m | Men | |
| 800m | Women | |
| 1500m | Men | |
| 3000m | Women | |
| 5000m | Men | |
| 4x100m | Men | |
| 4x100m | Women | |
| Long Jump | Men | |
| Long Jump | Women | |
| Triple Jump | Women | |
| Triple Jump | Men | |
| High Jump | Women | |
| High Jump | Men | |
| Shot Put | Men | |
| Shot Put | Women | |
| Discus Throw | Men | |
| Discus Throw | Women | |
| Javelin Throw | Women | |
| Javelin Throw | Men | |
| Hammer Throw | Men | |
| Hammer Throw | Women | |
| 3000m Race Walking | Men | |
| 3000m Race Walking | Women | |
| 5000m Race Walking | Men | |
| 5000m Race Walking | Women | |
| 100+200+400+800m |
| Starting at | Discipline | Gender | Age group | Round | Title |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.07.2026. | 100m | women | 30 | ||
| 11.07.2026. | 100m | women | 35 | ||
| 11.07.2026. | 100m | women | 40 | ||
| 11.07.2026. | 100m | women | 45 | ||
| 11.07.2026. | 100m | women | 50 | ||
| 11.07.2026. | 100m | women | 55 | ||
| 11.07.2026. | 100m | women | 60 | ||
| 11.07.2026. | 100m | women | 65 | ||
| 11.07.2026. | 100m | women | 70 | ||
| 11.07.2026. | 100m | women | 75 | ||
| 11.07.2026. | 100m | women | 80 | ||
| 11.07.2026. | 100m | women | 30/ 35 skrējiens | ||
| 11.07.2026. | 100m | women | 35/ 40 skrējiens | ||
| 11.07.2026. | 100m | women | 45/ 50 skrējiens | ||
| 11.07.2026. | 100m | women | 55/60 skrējiens | ||
| 11.07.2026. | 100m | women | 60/ 65/ 70 skrējiens | ||
| 11.07.2026. | 100m | women | 75/ 80 skrējiens | ||
| 11.07.2026. | 100m | men | 35 | 35 | |
| 11.07.2026. | 100m | men | 40 | ||
| 11.07.2026. | 100m | men | 45 | ||
| 11.07.2026. | 100m | men | 50 | ||
| 11.07.2026. | 100m | men | 55 | ||
| 11.07.2026. | 100m | men | 60 | ||
| 11.07.2026. | 100m | men | 65 | ||
| 11.07.2026. | 100m | men | 70 | ||
| 11.07.2026. | 100m | men | 75 | ||
| 11.07.2026. | 100m | men | 80 | ||
| 11.07.2026. | 100m | men | 85 | ||
| 11.07.2026. | 100m | men | 90 | ||
| 11.07.2026. | 100m | men | 35 skrējiens | 35 skrējiens | |
| 11.07.2026. | 100m | men | 40 / 45 skrējiens | ||
| 11.07.2026. | 100m | men | 45 /50 skrējiens | ||
| 11.07.2026. | 100m | men | 50/ 55 skrējiens | ||
| 11.07.2026. | 100m | men | 60 skrējiens | ||
| 11.07.2026. | 100m | men | 60/ 65/ 70 skrējiens | ||
| 11.07.2026. | 100m | men | 75/ 80/ 85/ 90 skrējiens | ||
| 11.07.2026. | 200m | men | 35 | ||
| 11.07.2026. | 200m | men | 40 | ||
| 11.07.2026. | 200m | men | 45 | ||
| 11.07.2026. | 200m | men | 50 | ||
| 11.07.2026. | 200m | men | 55 | ||
| 11.07.2026. | 200m | men | 60 | ||
| 11.07.2026. | 200m | men | 65 | ||
| 11.07.2026. | 200m | men | 70 | ||
| 11.07.2026. | 200m | men | 75 | ||
| 11.07.2026. | 200m | men | 80 | ||
| 11.07.2026. | 200m | men | 85 | ||
| 11.07.2026. | 200m | men | 35 skrējiens | ||
| 11.07.2026. | 200m | men | 40 skrējiens | ||
| 11.07.2026. | 200m | men | 45/ 50 skrējiens | ||
| 11.07.2026. | 200m | men | 50 / 55 skrējiens | ||
| 11.07.2026. | 200m | men | 60/ 65 skrējiens | ||
| 11.07.2026. | 200m | men | 70/ 75/ 80/ 85 skrējiens | ||
| 11.07.2026. | 200m | women | 30 | ||
| 11.07.2026. | 200m | women | 35 | ||
| 11.07.2026. | 200m | women | 40 | ||
| 11.07.2026. | 200m | women | 45 | ||
| 11.07.2026. | 200m | women | 50 | ||
| 11.07.2026. | 200m | women | 55 | ||
| 11.07.2026. | 200m | women | 60 | ||
| 11.07.2026. | 200m | women | 65 | ||
| 11.07.2026. | 200m | women | 70 | ||
| 11.07.2026. | 200m | women | 75 | ||
| 11.07.2026. | 200m | women | 80 | ||
| 11.07.2026. | 200m | women | 30/ 35 skrējiens | ||
| 11.07.2026. | 200m | women | 40 skrējiens | ||
| 11.07.2026. | 200m | women | 45 /50 / 55 skrējiens | ||
| 11.07.2026. | 200m | women | 60/ 65 skrējiens | ||
| 11.07.2026. | 200m | women | 70/ 75/ 80 skrējiens | ||
| 11.07.2026. | 400m | men | 35 | ||
| 11.07.2026. | 400m | men | 40 | ||
| 11.07.2026. | 400m | men | 45 | ||
| 11.07.2026. | 400m | men | 50 | ||
| 11.07.2026. | 400m | men | 55 | ||
| 11.07.2026. | 400m | men | 60 | ||
| 11.07.2026. | 400m | men | 65 | ||
| 11.07.2026. | 400m | men | 70 | ||
| 11.07.2026. | 400m | men | 75 | ||
| 11.07.2026. | 400m | men | 80 | ||
| 11.07.2026. | 400m | men | 85 | ||
| 11.07.2026. | 400m | men | 35 skrējiens | ||
| 11.07.2026. | 400m | men | 40 skrējiens | ||
| 11.07.2026. | 400m | men | 45/ 50 skrējiens | ||
| 11.07.2026. | 400m | men | 50/ 55 skrējiens | ||
| 11.07.2026. | 400m | men | 55 / 60 skrējiens | ||
| 11.07.2026. | 400m | men | 65 skrējiens | ||
| 11.07.2026. | 400m | men | 70/ 75 skrējiens | ||
| 11.07.2026. | 400m | men | 80/ 85 skrējiens | ||
| 11.07.2026. | 400m | women | 30 | ||
| 11.07.2026. | 400m | women | 35 | ||
| 11.07.2026. | 400m | women | 40 | ||
| 11.07.2026. | 400m | women | 45 | ||
| 11.07.2026. | 400m | women | 50 | ||
| 11.07.2026. | 400m | women | 55 | ||
| 11.07.2026. | 400m | women | 60 | ||
| 11.07.2026. | 400m | women | 65 | ||
| 11.07.2026. | 400m | women | 70 | ||
| 11.07.2026. | 400m | women | 75 | ||
| 11.07.2026. | 400m | women | 30/ 35 / 40 skrējiens | ||
| 11.07.2026. | 400m | women | 40 skrējiens | ||
| 11.07.2026. | 400m | women | 45/50 skrējiens | ||
| 11.07.2026. | 400m | women | 50/ 55 / 60 skrējiens | ||
| 11.07.2026. | 400m | women | 60/ 65/ 70 /75 skrējiens | ||
| 11.07.2026. | 800m | men | 35 | ||
| 11.07.2026. | 800m | men | 40 | ||
| 11.07.2026. | 800m | men | 45 | ||
| 11.07.2026. | 800m | men | 50 | ||
| 11.07.2026. | 800m | men | 55 | ||
| 11.07.2026. | 800m | men | 60 | ||
| 11.07.2026. | 800m | men | 65 | ||
| 11.07.2026. | 800m | men | 70 | ||
| 11.07.2026. | 800m | men | 75 | ||
| 11.07.2026. | 800m | men | 80 | ||
| 11.07.2026. | 800m | men | 85 | ||
| 11.07.2026. | 800m | men | 35/ 40 skrējiens | ||
| 11.07.2026. | 800m | men | 40 skrējiens | ||
| 11.07.2026. | 800m | men | 45 skrējiens | ||
| 11.07.2026. | 800m | men | 50 skrējiens | ||
| 11.07.2026. | 800m | men | 55 / 60 skrējiens | ||
| 11.07.2026. | 800m | men | 60/ 65/ 70 skrējiens | ||
| 11.07.2026. | 800m | men | 70/ 75/80/ 85 skr. | ||
| 11.07.2026. | 800m | women | 30 | ||
| 11.07.2026. | 800m | women | 35 | ||
| 11.07.2026. | 800m | women | 40 | ||
| 11.07.2026. | 800m | women | 45 | ||
| 11.07.2026. | 800m | women | 50 | ||
| 11.07.2026. | 800m | women | 55 | ||
| 11.07.2026. | 800m | women | 60 | ||
| 11.07.2026. | 800m | women | 65 | ||
| 11.07.2026. | 800m | women | 70 | ||
| 11.07.2026. | 800m | women | 75 | ||
| 11.07.2026. | 800m | women | 80 | ||
| 11.07.2026. | 800m | women | 30/ 35/ 40 skrējiens | ||
| 11.07.2026. | 800m | women | 45 /50 skrējiens | ||
| 11.07.2026. | 800m | women | 55 līdz 80 | ||
| 11.07.2026. | 1500m | men | 35 | ||
| 11.07.2026. | 1500m | men | 40 | ||
| 11.07.2026. | 1500m | men | 45 | ||
| 11.07.2026. | 1500m | men | 50 | ||
| 11.07.2026. | 1500m | men | 55 | ||
| 11.07.2026. | 1500m | men | 60 | ||
| 11.07.2026. | 1500m | men | 65 | ||
| 11.07.2026. | 1500m | men | 70 | ||
| 11.07.2026. | 1500m | men | 75 | ||
| 11.07.2026. | 1500m | men | 85 | ||
| 11.07.2026. | 1500m | men | 35 skrējiens | ||
| 11.07.2026. | 1500m | men | 40 skrējiens | ||
| 11.07.2026. | 1500m | men | 45 skrējiens | ||
| 11.07.2026. | 1500m | men | 50/ 55 skrējiens | ||
| 11.07.2026. | 1500m | men | 60 skrējiens | ||
| 11.07.2026. | 1500m | men | 65/ 70 skrējiens | ||
| 11.07.2026. | 1500m | men | 75/ 85 skrējiens | ||
| 11.07.2026. | 3000m | women | 30 | ||
| 11.07.2026. | 3000m | women | 35 | ||
| 11.07.2026. | 3000m | women | 40 | ||
| 11.07.2026. | 3000m | women | 45 | ||
| 11.07.2026. | 3000m | women | 50 | ||
| 11.07.2026. | 3000m | women | 55 | ||
| 11.07.2026. | 3000m | women | 60 | ||
| 11.07.2026. | 3000m | women | 65 | ||
| 11.07.2026. | 3000m | women | 70 | ||
| 11.07.2026. | 3000m | women | 30 līdz 40 skrējiens | ||
| 11.07.2026. | 3000m | women | 45 līdz 70 skrējiens | ||
| 11.07.2026. | 5000m | men | 35 | ||
| 11.07.2026. | 5000m | men | 40 | ||
| 11.07.2026. | 5000m | men | 45 | ||
| 11.07.2026. | 5000m | men | 50 | ||
| 11.07.2026. | 5000m | men | 55 | ||
| 11.07.2026. | 5000m | men | 60 | ||
| 11.07.2026. | 5000m | men | 65 | ||
| 11.07.2026. | 5000m | men | 75 | ||
| 11.07.2026. | 5000m | men | 35/ 40 skrējiens | ||
| 11.07.2026. | 5000m | men | 45 /50 skrējiens | ||
| 11.07.2026. | 5000m | men | 55 līdz 75 skrējiens | ||
| 11.07.2026. | 4x100m | men | |||
| 11.07.2026. | 4x100m | women | |||
| 11.07.2026. | Long Jump | men | 35 | ||
| 11.07.2026. | Long Jump | men | 40 | ||
| 11.07.2026. | Long Jump | men | 45 | ||
| 11.07.2026. | Long Jump | men | 50 | ||
| 11.07.2026. | Long Jump | men | 55 | ||
| 11.07.2026. | Long Jump | men | 60 | ||
| 11.07.2026. | Long Jump | men | 65 | ||
| 11.07.2026. | Long Jump | men | 70 | ||
| 11.07.2026. | Long Jump | men | 75 | ||
| 11.07.2026. | Long Jump | men | 80 | ||
| 11.07.2026. | Long Jump | men | 85 | ||
| 11.07.2026. | Long Jump | women | 30 | ||
| 11.07.2026. | Long Jump | women | 35 | ||
| 11.07.2026. | Long Jump | women | 40 | ||
| 11.07.2026. | Long Jump | women | 45 | ||
| 11.07.2026. | Long Jump | women | 50 | ||
| 11.07.2026. | Long Jump | women | 55 | ||
| 11.07.2026. | Long Jump | women | 60 | ||
| 11.07.2026. | Long Jump | women | 65 | ||
| 11.07.2026. | Long Jump | women | 70 | ||
| 11.07.2026. | Long Jump | women | 75 | ||
| 11.07.2026. | Long Jump | women | 80 | ||
| 11.07.2026. | Triple Jump | women | 30 | ||
| 11.07.2026. | Triple Jump | women | 35 | ||
| 11.07.2026. | Triple Jump | women | 40 | ||
| 11.07.2026. | Triple Jump | women | 45 | ||
| 11.07.2026. | Triple Jump | women | 50 | ||
| 11.07.2026. | Triple Jump | women | 55 | ||
| 11.07.2026. | Triple Jump | women | 60 | ||
| 11.07.2026. | Triple Jump | women | 65 | ||
| 11.07.2026. | Triple Jump | women | 75 | ||
| 11.07.2026. | Triple Jump | women | 80 | ||
| 11.07.2026. | Triple Jump | men | 35 | ||
| 11.07.2026. | Triple Jump | men | 40 | ||
| 11.07.2026. | Triple Jump | men | 45 | ||
| 11.07.2026. | Triple Jump | men | 50 | ||
| 11.07.2026. | Triple Jump | men | 55 | ||
| 11.07.2026. | Triple Jump | men | 60 | ||
| 11.07.2026. | Triple Jump | men | 65 | ||
| 11.07.2026. | Triple Jump | men | 70 | ||
| 11.07.2026. | Triple Jump | men | 75 | ||
| 11.07.2026. | Triple Jump | men | 80 | ||
| 11.07.2026. | Triple Jump | men | 85 | ||
| 11.07.2026. | High Jump | women | 35 | ||
| 11.07.2026. | High Jump | women | 40 | ||
| 11.07.2026. | High Jump | women | 50 | ||
| 11.07.2026. | High Jump | women | 55 | ||
| 11.07.2026. | High Jump | women | 60 | ||
| 11.07.2026. | High Jump | women | 65 | ||
| 11.07.2026. | High Jump | women | 75 | ||
| 11.07.2026. | High Jump | women | 80 | ||
| 11.07.2026. | High Jump | men | 35 | ||
| 11.07.2026. | High Jump | men | 40 | ||
| 11.07.2026. | High Jump | men | 50 | ||
| 11.07.2026. | High Jump | men | 55 | ||
| 11.07.2026. | High Jump | men | 60 | ||
| 11.07.2026. | High Jump | men | 65 | ||
| 11.07.2026. | High Jump | men | 70 | ||
| 11.07.2026. | High Jump | men | 75 | ||
| 11.07.2026. | High Jump | men | 80 | ||
| 11.07.2026. | High Jump | men | 85 | ||
| 11.07.2026. | Shot Put | men | 35 | ||
| 11.07.2026. | Shot Put | men | 40 | ||
| 11.07.2026. | Shot Put | men | 45 | ||
| 11.07.2026. | Shot Put | men | 50 | ||
| 11.07.2026. | Shot Put | men | 55 | ||
| 11.07.2026. | Shot Put | men | 60 | ||
| 11.07.2026. | Shot Put | men | 65 | ||
| 11.07.2026. | Shot Put | men | 70 | ||
| 11.07.2026. | Shot Put | men | 75 | ||
| 11.07.2026. | Shot Put | men | 80 | ||
| 11.07.2026. | Shot Put | men | 85 | ||
| 11.07.2026. | Shot Put | men | 90 | ||
| 11.07.2026. | Shot Put | women | 30 | ||
| 11.07.2026. | Shot Put | women | 35 | ||
| 11.07.2026. | Shot Put | women | 40 | ||
| 11.07.2026. | Shot Put | women | 45 | ||
| 11.07.2026. | Shot Put | women | 50 | ||
| 11.07.2026. | Shot Put | women | 55 | ||
| 11.07.2026. | Shot Put | women | 60 | ||
| 11.07.2026. | Shot Put | women | 65 | ||
| 11.07.2026. | Shot Put | women | 70 | ||
| 11.07.2026. | Shot Put | women | 75 | ||
| 11.07.2026. | Shot Put | women | 80 | ||
| 11.07.2026. | Shot Put | women | 85 | ||
| 11.07.2026. | Shot Put | women | 90 | ||
| 11.07.2026. | Discus Throw | men | 35 | ||
| 11.07.2026. | Discus Throw | men | 40 | ||
| 11.07.2026. | Discus Throw | men | 45 | ||
| 11.07.2026. | Discus Throw | men | 50 | ||
| 11.07.2026. | Discus Throw | men | 55 | ||
| 11.07.2026. | Discus Throw | men | 60 | ||
| 11.07.2026. | Discus Throw | men | 65 | ||
| 11.07.2026. | Discus Throw | men | 70 | ||
| 11.07.2026. | Discus Throw | men | 75 | ||
| 11.07.2026. | Discus Throw | men | 80 | ||
| 11.07.2026. | Discus Throw | men | 85 | ||
| 11.07.2026. | Discus Throw | men | 90 | ||
| 11.07.2026. | Discus Throw | women | 30 | ||
| 11.07.2026. | Discus Throw | women | 35 | ||
| 11.07.2026. | Discus Throw | women | 45 | ||
| 11.07.2026. | Discus Throw | women | 50 | ||
| 11.07.2026. | Discus Throw | women | 55 | ||
| 11.07.2026. | Discus Throw | women | 60 | ||
| 11.07.2026. | Discus Throw | women | 65 | ||
| 11.07.2026. | Discus Throw | women | 70 | ||
| 11.07.2026. | Discus Throw | women | 75 | ||
| 11.07.2026. | Discus Throw | women | 80 | ||
| 11.07.2026. | Discus Throw | women | 85 | ||
| 11.07.2026. | Discus Throw | women | 90 | ||
| 11.07.2026. | Javelin Throw | women | 35 | ||
| 11.07.2026. | Javelin Throw | women | 40 | ||
| 11.07.2026. | Javelin Throw | women | 45 | ||
| 11.07.2026. | Javelin Throw | women | 50 | ||
| 11.07.2026. | Javelin Throw | women | 60 | ||
| 11.07.2026. | Javelin Throw | women | 65 | ||
| 11.07.2026. | Javelin Throw | women | 70 | ||
| 11.07.2026. | Javelin Throw | women | 75 | ||
| 11.07.2026. | Javelin Throw | women | 85 | ||
| 11.07.2026. | Javelin Throw | women | 90 | ||
| 11.07.2026. | Javelin Throw | men | 35 | ||
| 11.07.2026. | Javelin Throw | men | 40 | ||
| 11.07.2026. | Javelin Throw | men | 45 | ||
| 11.07.2026. | Javelin Throw | men | 50 | ||
| 11.07.2026. | Javelin Throw | men | 55 | ||
| 11.07.2026. | Javelin Throw | men | 60 | ||
| 11.07.2026. | Javelin Throw | men | 65 | ||
| 11.07.2026. | Javelin Throw | men | 70 | ||
| 11.07.2026. | Javelin Throw | men | 75 | ||
| 11.07.2026. | Javelin Throw | men | 80 | ||
| 11.07.2026. | Javelin Throw | men | 85 | ||
| 11.07.2026. | Hammer Throw | men | 40 | ||
| 11.07.2026. | Hammer Throw | men | 45 | ||
| 11.07.2026. | Hammer Throw | men | 50 | ||
| 11.07.2026. | Hammer Throw | men | 55 | ||
| 11.07.2026. | Hammer Throw | men | 60 | ||
| 11.07.2026. | Hammer Throw | men | 65 | ||
| 11.07.2026. | Hammer Throw | men | 70 | ||
| 11.07.2026. | Hammer Throw | men | 75 | ||
| 11.07.2026. | Hammer Throw | men | 80 | ||
| 11.07.2026. | Hammer Throw | women | 50 | ||
| 11.07.2026. | Hammer Throw | women | 55 | ||
| 11.07.2026. | Hammer Throw | women | 60 | ||
| 11.07.2026. | Hammer Throw | women | 65 | ||
| 11.07.2026. | Hammer Throw | women | 70 | ||
| 11.07.2026. | Hammer Throw | women | 75 | ||
| 11.07.2026. | Hammer Throw | women | 80 | ||
| 11.07.2026. | Hammer Throw | women | 85 | ||
| 11.07.2026. | 3000m Race Walking | men | 35 | ||
| 11.07.2026. | 3000m Race Walking | men | 40 | ||
| 11.07.2026. | 3000m Race Walking | men | 50 | ||
| 11.07.2026. | 3000m Race Walking | men | 55 | ||
| 11.07.2026. | 3000m Race Walking | men | 60 | ||
| 11.07.2026. | 3000m Race Walking | men | 65 | ||
| 11.07.2026. | 3000m Race Walking | men | 70 | ||
| 11.07.2026. | 3000m Race Walking | men | 75 | ||
| 11.07.2026. | 3000m Race Walking | men | 80 | ||
| 11.07.2026. | 3000m Race Walking | men | 70 līdz 80 | ||
| 11.07.2026. | 3000m Race Walking | men | 35 līdz 65 | ||
| 11.07.2026. | 3000m Race Walking | women | 35 | ||
| 11.07.2026. | 3000m Race Walking | women | 40 | ||
| 11.07.2026. | 3000m Race Walking | women | 45 | ||
| 11.07.2026. | 3000m Race Walking | women | 50 | ||
| 11.07.2026. | 3000m Race Walking | women | 55 | ||
| 11.07.2026. | 3000m Race Walking | women | 65 | ||
| 11.07.2026. | 3000m Race Walking | women | 70 | ||
| 11.07.2026. | 3000m Race Walking | women | 75 | ||
| 11.07.2026. | 3000m Race Walking | women | 80 | ||
| 11.07.2026. | 3000m Race Walking | women | 85 | ||
| 11.07.2026. | 3000m Race Walking | women | 55 līdz 85 | ||
| 11.07.2026. | 3000m Race Walking | women | 35 līdz 50 | ||
| 11.07.2026. | 5000m Race Walking | men | 35 | ||
| 11.07.2026. | 5000m Race Walking | men | 40 | ||
| 11.07.2026. | 5000m Race Walking | men | 45 | ||
| 11.07.2026. | 5000m Race Walking | men | 50 | ||
| 11.07.2026. | 5000m Race Walking | men | 55 | ||
| 11.07.2026. | 5000m Race Walking | men | 60 | ||
| 11.07.2026. | 5000m Race Walking | men | 65 | ||
| 11.07.2026. | 5000m Race Walking | men | 70 | ||
| 11.07.2026. | 5000m Race Walking | men | 75 | ||
| 11.07.2026. | 5000m Race Walking | men | 80 | ||
| 11.07.2026. | 5000m Race Walking | men | 35 līdz 80 | ||
| 11.07.2026. | 5000m Race Walking | women | 35 | ||
| 11.07.2026. | 5000m Race Walking | women | 40 | ||
| 11.07.2026. | 5000m Race Walking | women | 45 | ||
| 11.07.2026. | 5000m Race Walking | women | 50 | ||
| 11.07.2026. | 5000m Race Walking | women | 55 | ||
| 11.07.2026. | 5000m Race Walking | women | 65 | ||
| 11.07.2026. | 5000m Race Walking | women | 70 | ||
| 11.07.2026. | 5000m Race Walking | women | 75 | ||
| 11.07.2026. | 5000m Race Walking | women | 80 | ||
| 11.07.2026. | 5000m Race Walking | women | 35 līdz 85 | ||
| 11.07.2026. | 100+200+400+800m |
100m
(women)
100m
(men)
200m
(men)
200m
(women)
400m
(men)
400m
(women)
800m
(men)
800m
(women)
1500m
(men)
3000m
(women)
5000m
(men)
4x100m
(men)
4x100m
(women)
Long Jump
(men)
Long Jump
(women)
Triple Jump
(women)
Triple Jump
(men)
High Jump
(women)
High Jump
(men)
Shot Put
(men)
Shot Put
(women)
Discus Throw
(men)
Discus Throw
(women)
Javelin Throw
(women)
Javelin Throw
(men)
Hammer Throw
(men)
Hammer Throw
(women)
3000m Race Walking
(men)
3000m Race Walking
(women)
5000m Race Walking
(men)
5000m Race Walking
(women)
100+200+400+800m
()
XLSX