Ventspils novada BJSS atklātās sacensības vieglatlētikā U14
- Norises vieta:
- Ventspils novads, Piltenes stadions
- Sākums:
- 10.05.2026.
- Beigas:
- 10.05.2026.
- Atļauts pieteikties līdz:
- 2026-05-08 12:00:00
- Atļauts atteikties līdz:
- 2026-05-10 12:00:00
| Disciplīna | Dzimums | Vecuma grupa |
|---|---|---|
| 300m | Sievietes | U14 |
| 300m | Vīrieši | U14 |
| 1000m | Sievietes | U14 |
| 1000m | Vīrieši | U14 |
| Tāllēkšana | Vīrieši | U14 |
| Tāllēkšana | Sievietes | U14 |
| Augstlēkšana | Vīrieši | U14 |
| Augstlēkšana | Sievietes | U14 |
| Diska mešana | Sievietes | U14 |
| Diska mešana | Vīrieši | U14 |
| Šķēpa mešana | Vīrieši | U14 |
| Šķēpa mešana | Sievietes | U14 |
| 80m | Sievietes | U14 |
| 80m | Vīrieši | U14 |
| 80m barjeras | Sievietes | U14 |
| 80m barjeras | Vīrieši | U14 |
| 200m barjeras | Sievietes | U14 |
| 200m barjeras | Vīrieši | U14 |
| Sākums | Disciplīna | Dzimums | Vecuma grupa | Kārta | Nosaukums |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.2026. | 300m | sievietes | U14 | ||
| 10.05.2026. | 300m | sievietes | U14 | 2. skrējiens | |
| 10.05.2026. | 300m | sievietes | U14 | 3. skrējiens | |
| 10.05.2026. | 300m | sievietes | U14 | 4. skrējiens | |
| 10.05.2026. | 300m | sievietes | U14 | 5. skrējiens | |
| 10.05.2026. | 300m | sievietes | U14 | 6. skrējiens | |
| 10.05.2026. | 300m | sievietes | U14 | 7. skrējiens | |
| 10.05.2026. | 300m | sievietes | U14 | 8. skrējiens | |
| 10.05.2026. | 300m | vīrieši | U14 | ||
| 10.05.2026. | 300m | vīrieši | U14 | 2. skrējiens | |
| 10.05.2026. | 300m | vīrieši | U14 | 3. skrējiens | |
| 10.05.2026. | 300m | vīrieši | U14 | 4. skrējiens | |
| 10.05.2026. | 300m | vīrieši | U14 | 5. skrējiens | |
| 10.05.2026. | 1000m | sievietes | U14 | ||
| 10.05.2026. | 1000m | sievietes | U14 | 2. skrējiens | |
| 10.05.2026. | 1000m | vīrieši | U14 | ||
| 10.05.2026. | 1000m | vīrieši | U14 | 2. skrējiens | |
| 10.05.2026. | Tāllēkšana | vīrieši | U14 | ||
| 10.05.2026. | Tāllēkšana | sievietes | U14 | 1.plūsma | |
| 10.05.2026. | Tāllēkšana | sievietes | U14 | 2. plūsma | |
| 10.05.2026. | Tāllēkšana | sievietes | U14 | Fināls | |
| 10.05.2026. | Augstlēkšana | vīrieši | U14 | ||
| 10.05.2026. | Augstlēkšana | sievietes | U14 | ||
| 10.05.2026. | Diska mešana | sievietes | U14 | ||
| 10.05.2026. | Diska mešana | vīrieši | U14 | ||
| 10.05.2026. | Šķēpa mešana | vīrieši | U14 | ||
| 10.05.2026. | Šķēpa mešana | sievietes | U14 | ||
| 10.05.2026. | 80m | sievietes | U14 | ||
| 10.05.2026. | 80m | sievietes | U14 | 2. skrējiens | |
| 10.05.2026. | 80m | sievietes | U14 | 3. skrējiens | |
| 10.05.2026. | 80m | sievietes | U14 | 4. skrējiens | |
| 10.05.2026. | 80m | sievietes | U14 | 5. skrējiens | |
| 10.05.2026. | 80m | sievietes | U14 | 6. skrējiens | |
| 10.05.2026. | 80m | sievietes | U14 | 7. skrējiens | |
| 10.05.2026. | 80m | sievietes | U14 | 8. skrējiens | |
| 10.05.2026. | 80m | sievietes | U14 | 9. skrējiens | |
| 10.05.2026. | 80m | sievietes | U14 | 10. skrējiens | |
| 10.05.2026. | 80m | sievietes | U14 | 11. skrējiens | |
| 10.05.2026. | 80m | sievietes | U14 | 12. skrējiens | |
| 10.05.2026. | 80m | sievietes | U14 | Fināls | |
| 10.05.2026. | 80m | vīrieši | U14 | ||
| 10.05.2026. | 80m | vīrieši | U14 | 2. skrējiens | |
| 10.05.2026. | 80m | vīrieši | U14 | 3. skrējiens | |
| 10.05.2026. | 80m | vīrieši | U14 | 4. skrējiens | |
| 10.05.2026. | 80m | vīrieši | U14 | 5. skrējiens | |
| 10.05.2026. | 80m | vīrieši | U14 | 6. skrējiens | |
| 10.05.2026. | 80m | vīrieši | U14 | 7. skrējiens | |
| 10.05.2026. | 80m | vīrieši | U14 | Fināls | |
| 10.05.2026. | 80m barjeras | sievietes | U14 | ||
| 10.05.2026. | 80m barjeras | sievietes | U14 | 2. skrējiens | |
| 10.05.2026. | 80m barjeras | sievietes | U14 | 3. skrējiens | |
| 10.05.2026. | 80m barjeras | sievietes | U14 | Fināls | |
| 10.05.2026. | 80m barjeras | vīrieši | U14 | ||
| 10.05.2026. | 80m barjeras | vīrieši | U14 | 2. skrējiens | |
| 10.05.2026. | 80m barjeras | vīrieši | U14 | 3. skrējiens | |
| 10.05.2026. | 80m barjeras | vīrieši | U14 | Fināls | |
| 10.05.2026. | 200m barjeras | sievietes | U14 | ||
| 10.05.2026. | 200m barjeras | sievietes | U14 | 2. skrējiens | |
| 10.05.2026. | 200m barjeras | sievietes | U14 | 3. skrējiens | |
| 10.05.2026. | 200m barjeras | sievietes | U14 | 4. skrējiens | |
| 10.05.2026. | 200m barjeras | sievietes | U14 | 5. skrējiens | |
| 10.05.2026. | 200m barjeras | vīrieši | U14 | ||
| 10.05.2026. | 200m barjeras | vīrieši | U14 | 2. skrējiens | |
| 10.05.2026. | 200m barjeras | vīrieši | U14 | 3. skrējiens | |
| 10.05.2026. | 200m barjeras | vīrieši | U14 | 4. skrējiens |
300m
(sievietes, U14)
300m
(vīrieši, U14)
1000m
(sievietes, U14)
1000m
(vīrieši, U14)
Tāllēkšana
(vīrieši, U14)
Tāllēkšana
(sievietes, U14)
Augstlēkšana
(vīrieši, U14)
Augstlēkšana
(sievietes, U14)
Diska mešana
(sievietes, U14)
Diska mešana
(vīrieši, U14)
Šķēpa mešana
(vīrieši, U14)
Šķēpa mešana
(sievietes, U14)
80m
(sievietes, U14)
80m
(vīrieši, U14)
80m barjeras
(sievietes, U14)
80m barjeras
(vīrieši, U14)
200m barjeras
(sievietes, U14)
200m barjeras
(vīrieši, U14)
XLSX