Ventspils novada BJSS atklātās sacensības vieglatlētikā U14
- Location:
- Ventspils novads, Piltenes stadions
- Starting at:
- 10.05.2026.
- Ending at:
- 10.05.2026.
- Application open until:
- 2026-05-08 12:00:00
- Withdrawal open until:
- 2026-05-10 12:00:00
| Discipline | Gender | Age group |
|---|---|---|
| 300m | Women | U14 |
| 300m | Men | U14 |
| 1000m | Women | U14 |
| 1000m | Men | U14 |
| Long Jump | Men | U14 |
| Long Jump | Women | U14 |
| High Jump | Men | U14 |
| High Jump | Women | U14 |
| Discus Throw | Women | U14 |
| Discus Throw | Men | U14 |
| Javelin Throw | Men | U14 |
| Javelin Throw | Women | U14 |
| 80m | Women | U14 |
| 80m | Men | U14 |
| 80m hurdles | Women | U14 |
| 80m hurdles | Men | U14 |
| 200m hurdles | Women | U14 |
| 200m hurdles | Men | U14 |
| Starting at | Discipline | Gender | Age group | Round | Title |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.2026. | 300m | women | U14 | ||
| 10.05.2026. | 300m | women | U14 | Heat 2 | |
| 10.05.2026. | 300m | women | U14 | Heat 3 | |
| 10.05.2026. | 300m | women | U14 | Heat 4 | |
| 10.05.2026. | 300m | women | U14 | Heat 5 | |
| 10.05.2026. | 300m | women | U14 | Heat 6 | |
| 10.05.2026. | 300m | women | U14 | Heat 7 | |
| 10.05.2026. | 300m | women | U14 | Heat 8 | |
| 10.05.2026. | 300m | men | U14 | ||
| 10.05.2026. | 300m | men | U14 | Heat 2 | |
| 10.05.2026. | 300m | men | U14 | Heat 3 | |
| 10.05.2026. | 300m | men | U14 | Heat 4 | |
| 10.05.2026. | 300m | men | U14 | Heat 5 | |
| 10.05.2026. | 1000m | women | U14 | ||
| 10.05.2026. | 1000m | women | U14 | Heat 2 | |
| 10.05.2026. | 1000m | men | U14 | ||
| 10.05.2026. | 1000m | men | U14 | Heat 2 | |
| 10.05.2026. | Long Jump | men | U14 | ||
| 10.05.2026. | Long Jump | women | U14 | 1.plūsma | |
| 10.05.2026. | Long Jump | women | U14 | Group 2 | |
| 10.05.2026. | Long Jump | women | U14 | Fināls | |
| 10.05.2026. | High Jump | men | U14 | ||
| 10.05.2026. | High Jump | women | U14 | ||
| 10.05.2026. | Discus Throw | women | U14 | ||
| 10.05.2026. | Discus Throw | men | U14 | ||
| 10.05.2026. | Javelin Throw | men | U14 | ||
| 10.05.2026. | Javelin Throw | women | U14 | ||
| 10.05.2026. | 80m | women | U14 | ||
| 10.05.2026. | 80m | women | U14 | Heat 2 | |
| 10.05.2026. | 80m | women | U14 | Heat 3 | |
| 10.05.2026. | 80m | women | U14 | Heat 4 | |
| 10.05.2026. | 80m | women | U14 | Heat 5 | |
| 10.05.2026. | 80m | women | U14 | Heat 6 | |
| 10.05.2026. | 80m | women | U14 | Heat 7 | |
| 10.05.2026. | 80m | women | U14 | Heat 8 | |
| 10.05.2026. | 80m | women | U14 | Heat 9 | |
| 10.05.2026. | 80m | women | U14 | Heat 10 | |
| 10.05.2026. | 80m | women | U14 | Heat 11 | |
| 10.05.2026. | 80m | women | U14 | Heat 12 | |
| 10.05.2026. | 80m | women | U14 | Fināls | |
| 10.05.2026. | 80m | men | U14 | ||
| 10.05.2026. | 80m | men | U14 | Heat 2 | |
| 10.05.2026. | 80m | men | U14 | Heat 3 | |
| 10.05.2026. | 80m | men | U14 | Heat 4 | |
| 10.05.2026. | 80m | men | U14 | Heat 5 | |
| 10.05.2026. | 80m | men | U14 | Heat 6 | |
| 10.05.2026. | 80m | men | U14 | Heat 7 | |
| 10.05.2026. | 80m | men | U14 | Fināls | |
| 10.05.2026. | 80m hurdles | women | U14 | ||
| 10.05.2026. | 80m hurdles | women | U14 | Heat 2 | |
| 10.05.2026. | 80m hurdles | women | U14 | Heat 3 | |
| 10.05.2026. | 80m hurdles | women | U14 | Fināls | |
| 10.05.2026. | 80m hurdles | men | U14 | ||
| 10.05.2026. | 80m hurdles | men | U14 | Heat 2 | |
| 10.05.2026. | 80m hurdles | men | U14 | Heat 3 | |
| 10.05.2026. | 80m hurdles | men | U14 | Fināls | |
| 10.05.2026. | 200m hurdles | women | U14 | ||
| 10.05.2026. | 200m hurdles | women | U14 | Heat 2 | |
| 10.05.2026. | 200m hurdles | women | U14 | Heat 3 | |
| 10.05.2026. | 200m hurdles | women | U14 | Heat 4 | |
| 10.05.2026. | 200m hurdles | women | U14 | Heat 5 | |
| 10.05.2026. | 200m hurdles | men | U14 | ||
| 10.05.2026. | 200m hurdles | men | U14 | Heat 2 | |
| 10.05.2026. | 200m hurdles | men | U14 | Heat 3 | |
| 10.05.2026. | 200m hurdles | men | U14 | Heat 4 |
300m
(women, U14)
300m
(men, U14)
1000m
(women, U14)
1000m
(men, U14)
Long Jump
(men, U14)
Long Jump
(women, U14)
High Jump
(men, U14)
High Jump
(women, U14)
Discus Throw
(women, U14)
Discus Throw
(men, U14)
Javelin Throw
(men, U14)
Javelin Throw
(women, U14)
80m
(women, U14)
80m
(men, U14)
80m hurdles
(women, U14)
80m hurdles
(men, U14)
200m hurdles
(women, U14)
200m hurdles
(men, U14)
XLSX