# | Sportists | Disciplīna | Rezultāts | WA |
---|---|---|---|---|
1 | Brenda Džiliana Apsīte | Tāllēkšana | 5.77 | 949 |
2 | Martins Kaudze | Tāllēkšana | 6.88 | 896 |
3 | Brenda Džiliana Apsīte | 60m | 8.10 | 866 |
4 | Paula Ņikiforova | 60m | 8.11 | 863 |
5 | Kārlis Lūkass Koloda | Tāllēkšana | 6.72 | 862 |
6 | Nikola Kate Punka | 60m | 8.14 | 855 |
7 | Matīss Feldmanis | 60m | 7.20 | 840 |
8 | Tomass Rudītis | Tāllēkšana | 6.60 | 837 |
9 | Markuss Meiļuns | Augstlēkšana | 1.90 | 827 |
10 | Brenda Džiliana Apsīte | 60m | 8.25 | 823 |
Maribora, Slovēnija
28. - 29. Jūnijs
2025
Bergena, Norvēģija
17. - 20. Jūlijs
2025
Skopje, Ziemeļmaķedonija
20. - 26. Jūlijs
2025
Tampere, Somija
07. - 10. Augusts
2025
Tokija, Japāna
13. - 21. Septembris
2025
Rieti, Itālija
16. - 19. Jūlijs
2026
Birmingema, Lielbritānija
10. - 16. Augusts
2026