DAUGAVPILS SPORTA SKOLAS ATKLĀTĀS MEISTARSACĪKSTES VIEGLATLĒTIKĀ
- Norises vieta:
- Daugavpils stadions
- Sākums:
- 05.10.2024.
- Beigas:
- 05.10.2024.
- Atļauts pieteikties līdz:
- 2024-10-04 07:00:00
- Atļauts atteikties līdz:
- 2024-10-03 00:10:00
| Disciplīna | Dzimums | Vecuma grupa |
|---|---|---|
| 800m | Vīrieši | U12 |
| 800m | Vīrieši | U14 |
| 800m | Sievietes | U14 |
| 800m | Vīrieši | U16 |
| 800m | Sievietes | U16 |
| 800m | Vīrieši | U18 |
| 800m | Sievietes | U18 |
| 800m | Sievietes | U12 |
| Tāllēkšana | Vīrieši | U12 |
| Tāllēkšana | Sievietes | U12 |
| Tāllēkšana | Vīrieši | U14 |
| Tāllēkšana | Sievietes | U14 |
| Tāllēkšana | Vīrieši | U16 |
| Tāllēkšana | Sievietes | U16 |
| Tāllēkšana | Vīrieši | U18 |
| Tāllēkšana | Sievietes | U18 |
| Trīssoļlēkšana | Vīrieši | U18 |
| Trīssoļlēkšana | Sievietes | U18 |
| Augstlēkšana | Vīrieši | U12 |
| Augstlēkšana | Sievietes | U12 |
| Augstlēkšana | Vīrieši | U14 |
| Augstlēkšana | Vīrieši | U16 |
| Augstlēkšana | Sievietes | U16 |
| Augstlēkšana | Vīrieši | U18 |
| Augstlēkšana | Sievietes | U18 |
| Augstlēkšana | Sievietes | U14 |
| 80m | Vīrieši | U12 |
| 80m | Sievietes | U12 |
| 80m | Vīrieši | U14 |
| 80m | Sievietes | U14 |
| 80m | Vīrieši | U16 |
| 80m | Sievietes | U16 |
| 80m | Vīrieši | U18 |
| 80m | Sievietes | U18 |
| Sākums | Disciplīna | Dzimums | Vecuma grupa | Kārta | Nosaukums |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.10.2024. | 800m | vīrieši | U12 | 1. skrējiens | |
| 05.10.2024. | 800m | vīrieši | U12 | 2. skrējiens | |
| 05.10.2024. | 800m | vīrieši | U12 | 3. skrējiens | |
| 05.10.2024. | 800m | vīrieši | U12 | 4. skrējiens | |
| 05.10.2024. | 800m | vīrieši | U14 | 1. skrējiens | |
| 05.10.2024. | 800m | vīrieši | U14 | 2. skrējiens | |
| 05.10.2024. | 800m | vīrieši | U14 | 3. skrējiens | |
| 05.10.2024. | 800m | sievietes | U14 | 1. skrējiens | |
| 05.10.2024. | 800m | vīrieši | U16 | 1. skrējiens | |
| 05.10.2024. | 800m | vīrieši | U16 | 2. skrējiens | |
| 05.10.2024. | 800m | sievietes | U16 | 1. skrējiens | |
| 05.10.2024. | 800m | sievietes | U16 | 2. skrējiens | |
| 05.10.2024. | 800m | sievietes | U16 | 3. skrējiens | |
| 05.10.2024. | 800m | vīrieši | U18 | 1. skrējiens | |
| 05.10.2024. | 800m | vīrieši | U18 | 2. skrējiens | |
| 05.10.2024. | 800m | vīrieši | U18 | 3. skrējiens | |
| 05.10.2024. | 800m | vīrieši | U18 | 4. skrējiens | |
| 05.10.2024. | 800m | sievietes | U18 | 1. skrējiens | |
| 05.10.2024. | 800m | sievietes | U18 | 2. skrējiens | |
| 05.10.2024. | 800m | sievietes | U18 | 3. skrējiens | |
| 05.10.2024. | 800m | sievietes | U18 | 4. skrējiens | |
| 05.10.2024. | 800m | sievietes | U12 | 1. skrējiens | |
| 05.10.2024. | 800m | sievietes | U12 | 2. skrējiens | |
| 05.10.2024. | Tāllēkšana | vīrieši | U12 | 1. grupa | |
| 05.10.2024. | Tāllēkšana | sievietes | U12 | 1. grupa | |
| 05.10.2024. | Tāllēkšana | vīrieši | U14 | 1. grupa | |
| 05.10.2024. | Tāllēkšana | sievietes | U14 | 1. grupa | |
| 05.10.2024. | Tāllēkšana | sievietes | U14 | 2. grupa | |
| 05.10.2024. | Tāllēkšana | sievietes | U14 | 3. grupa | |
| 05.10.2024. | Tāllēkšana | sievietes | U14 | 4. grupa | |
| 05.10.2024. | Tāllēkšana | vīrieši | U16 | 1. grupa | |
| 05.10.2024. | Tāllēkšana | sievietes | U16 | 1. grupa | |
| 05.10.2024. | Tāllēkšana | vīrieši | U18 | 1. grupa | |
| 05.10.2024. | Tāllēkšana | sievietes | U18 | 1. grupa | |
| 05.10.2024. | Trīssoļlēkšana | vīrieši | U18 | 1. grupa | |
| 05.10.2024. | Trīssoļlēkšana | sievietes | U18 | 1. grupa | |
| 05.10.2024. | Augstlēkšana | vīrieši | U12 | 1. grupa | |
| 05.10.2024. | Augstlēkšana | sievietes | U12 | 1. grupa | |
| 05.10.2024. | Augstlēkšana | vīrieši | U14 | 1. grupa | |
| 05.10.2024. | Augstlēkšana | vīrieši | U16 | 1. grupa | |
| 05.10.2024. | Augstlēkšana | sievietes | U16 | 1. grupa | |
| 05.10.2024. | Augstlēkšana | vīrieši | U18 | 1. grupa | |
| 05.10.2024. | Augstlēkšana | sievietes | U18 | 1. grupa | |
| 05.10.2024. | Augstlēkšana | sievietes | U14 | 1. grupa | |
| 05.10.2024. | 80m | vīrieši | U12 | 1. skrējiens | |
| 05.10.2024. | 80m | vīrieši | U12 | 2. skrējiens | |
| 05.10.2024. | 80m | vīrieši | U12 | 3. skrējiens | |
| 05.10.2024. | 80m | vīrieši | U12 | 4. skrējiens | |
| 05.10.2024. | 80m | vīrieši | U12 | 5. skrējiens | |
| 05.10.2024. | 80m | vīrieši | U12 | 6. skrējiens | |
| 05.10.2024. | 80m | vīrieši | U12 | 7. skrējiens | |
| 05.10.2024. | 80m | vīrieši | U12 | 8. skrējiens | |
| 05.10.2024. | 80m | vīrieši | U12 | 9. skrējiens | |
| 05.10.2024. | 80m | vīrieši | U12 | 1. skrējiens | |
| 05.10.2024. | 80m | sievietes | U12 | 1. skrējiens | |
| 05.10.2024. | 80m | sievietes | U12 | 2. skrējiens | |
| 05.10.2024. | 80m | sievietes | U12 | 3. skrējiens | |
| 05.10.2024. | 80m | sievietes | U12 | 4. skrējiens | |
| 05.10.2024. | 80m | sievietes | U12 | 5. skrējiens | |
| 05.10.2024. | 80m | sievietes | U12 | 6. skrējiens | |
| 05.10.2024. | 80m | sievietes | U12 | 7. skrējiens | |
| 05.10.2024. | 80m | sievietes | U12 | 8. skrējiens | |
| 05.10.2024. | 80m | sievietes | U12 | 9. skrējiens | |
| 05.10.2024. | 80m | sievietes | U12 | 1. skrējiens | |
| 05.10.2024. | 80m | vīrieši | U14 | 1. skrējiens | |
| 05.10.2024. | 80m | vīrieši | U14 | 2. skrējiens | |
| 05.10.2024. | 80m | vīrieši | U14 | 3. skrējiens | |
| 05.10.2024. | 80m | vīrieši | U14 | 4. skrējiens | |
| 05.10.2024. | 80m | vīrieši | U14 | 5. skrējiens | |
| 05.10.2024. | 80m | vīrieši | U14 | 6. skrējiens | |
| 05.10.2024. | 80m | vīrieši | U14 | 7. skrējiens | |
| 05.10.2024. | 80m | vīrieši | U14 | 8. skrējiens | |
| 05.10.2024. | 80m | vīrieši | U14 | 1. skrējiens | |
| 05.10.2024. | 80m | sievietes | U14 | 1. skrējiens | |
| 05.10.2024. | 80m | sievietes | U14 | 2. skrējiens | |
| 05.10.2024. | 80m | sievietes | U14 | 3. skrējiens | |
| 05.10.2024. | 80m | sievietes | U14 | 4. skrējiens | |
| 05.10.2024. | 80m | sievietes | U14 | 5. skrējiens | |
| 05.10.2024. | 80m | sievietes | U14 | 6. skrējiens | |
| 05.10.2024. | 80m | sievietes | U14 | 7. skrējiens | |
| 05.10.2024. | 80m | sievietes | U14 | 1. skrējiens | |
| 05.10.2024. | 80m | vīrieši | U16 | 1. skrējiens | |
| 05.10.2024. | 80m | vīrieši | U16 | 2. skrējiens | |
| 05.10.2024. | 80m | vīrieši | U16 | 3. skrējiens | |
| 05.10.2024. | 80m | vīrieši | U16 | 1. skrējiens | |
| 05.10.2024. | 80m | sievietes | U16 | 1. skrējiens | |
| 05.10.2024. | 80m | sievietes | U16 | 2. skrējiens | |
| 05.10.2024. | 80m | sievietes | U16 | 3. skrējiens | |
| 05.10.2024. | 80m | sievietes | U16 | 4. skrējiens | |
| 05.10.2024. | 80m | sievietes | U16 | 5. skrējiens | |
| 05.10.2024. | 80m | sievietes | U16 | 6. skrējiens | |
| 05.10.2024. | 80m | sievietes | U16 | 1. skrējiens | |
| 05.10.2024. | 80m | vīrieši | U18 | 1. skrējiens | |
| 05.10.2024. | 80m | vīrieši | U18 | 2. skrējiens | |
| 05.10.2024. | 80m | vīrieši | U18 | 3. skrējiens | |
| 05.10.2024. | 80m | vīrieši | U18 | 4. skrējiens | |
| 05.10.2024. | 80m | vīrieši | U18 | 5. skrējiens | |
| 05.10.2024. | 80m | vīrieši | U18 | 6. skrējiens | |
| 05.10.2024. | 80m | vīrieši | U18 | 1. skrējiens | |
| 05.10.2024. | 80m | sievietes | U18 | 1. skrējiens | |
| 05.10.2024. | 80m | sievietes | U18 | 2. skrējiens | |
| 05.10.2024. | 80m | sievietes | U18 | 3. skrējiens | |
| 05.10.2024. | 80m | sievietes | U18 | 4. skrējiens | |
| 05.10.2024. | 80m | sievietes | U18 | 5. skrējiens | |
| 05.10.2024. | 80m | sievietes | U18 | 1. skrējiens |
800m
(vīrieši, U12)
800m
(vīrieši, U14)
800m
(sievietes, U14)
800m
(vīrieši, U16)
800m
(sievietes, U16)
800m
(vīrieši, U18)
800m
(sievietes, U18)
800m
(sievietes, U12)
Tāllēkšana
(vīrieši, U12)
Tāllēkšana
(sievietes, U12)
Tāllēkšana
(vīrieši, U14)
Tāllēkšana
(sievietes, U14)
Tāllēkšana
(vīrieši, U16)
Tāllēkšana
(sievietes, U16)
Tāllēkšana
(vīrieši, U18)
Tāllēkšana
(sievietes, U18)
Trīssoļlēkšana
(vīrieši, U18)
Trīssoļlēkšana
(sievietes, U18)
Augstlēkšana
(vīrieši, U12)
Augstlēkšana
(sievietes, U12)
Augstlēkšana
(vīrieši, U14)
Augstlēkšana
(vīrieši, U16)
Augstlēkšana
(sievietes, U16)
Augstlēkšana
(vīrieši, U18)
Augstlēkšana
(sievietes, U18)
Augstlēkšana
(sievietes, U14)
80m
(vīrieši, U12)
80m
(sievietes, U12)
80m
(vīrieši, U14)
80m
(sievietes, U14)
80m
(vīrieši, U16)
80m
(sievietes, U16)
80m
(vīrieši, U18)
80m
(sievietes, U18)
XLSX