DAUGAVPILS SPORTA SKOLAS ATKLĀTĀS MEISTARSACĪKSTES VIEGLATLĒTIKĀ
- Location:
- Daugavpils iespēju vidusskolas vieglatlētikas stadions
- Starting at:
- 05.10.2024.
- Ending at:
- 05.10.2024.
Discipline | Gender | Age group |
---|---|---|
800m | Men | U14 |
800m | Women | U18 |
800m | Men | U18 |
800m | Women | U14 |
800m | Women | U12 |
800m | Men | U12 |
800m | Men | U16 |
800m | Women | U16 |
Long Jump | Men | U18 |
Long Jump | Women | U18 |
Long Jump | Women | U14 |
Long Jump | Men | U16 |
Long Jump | Women | U16 |
Long Jump | Men | U14 |
Long Jump | Women | U12 |
Long Jump | Men | U12 |
Triple Jump | Men | U18 |
Triple Jump | Women | U18 |
High Jump | Men | U18 |
High Jump | Women | U18 |
High Jump | Women | U16 |
High Jump | Men | U16 |
High Jump | Men | U12 |
High Jump | Women | U12 |
High Jump | Men | U14 |
High Jump | Women | U14 |
80m | Women | U16 |
80m | Men | U16 |
80m | Women | U14 |
80m | Men | U14 |
80m | Women | U18 |
80m | Men | U18 |
80m | Women | U12 |
80m | Men | U12 |
Starting at | Discipline | Gender | Age group | Round | Title |
---|---|---|---|---|---|
05.10.2024. | 800m | men | U14 | Heat 1 | |
05.10.2024. | 800m | men | U14 | Heat 2 | |
05.10.2024. | 800m | men | U14 | Heat 3 | |
05.10.2024. | 800m | women | U18 | Heat 1 | |
05.10.2024. | 800m | women | U18 | Heat 2 | |
05.10.2024. | 800m | women | U18 | Heat 3 | |
05.10.2024. | 800m | women | U18 | Heat 4 | |
05.10.2024. | 800m | men | U18 | Heat 1 | |
05.10.2024. | 800m | men | U18 | Heat 2 | |
05.10.2024. | 800m | men | U18 | Heat 3 | |
05.10.2024. | 800m | men | U18 | Heat 4 | |
05.10.2024. | 800m | women | U14 | Heat 1 | |
05.10.2024. | 800m | women | U12 | Heat 1 | |
05.10.2024. | 800m | women | U12 | Heat 2 | |
05.10.2024. | 800m | men | U12 | Heat 1 | |
05.10.2024. | 800m | men | U12 | Heat 2 | |
05.10.2024. | 800m | men | U12 | Heat 3 | |
05.10.2024. | 800m | men | U12 | Heat 4 | |
05.10.2024. | 800m | men | U16 | Heat 1 | |
05.10.2024. | 800m | men | U16 | Heat 2 | |
05.10.2024. | 800m | women | U16 | Heat 1 | |
05.10.2024. | 800m | women | U16 | Heat 2 | |
05.10.2024. | 800m | women | U16 | Heat 3 | |
05.10.2024. | Long Jump | men | U18 | Group 1 | |
05.10.2024. | Long Jump | women | U18 | Group 1 | |
05.10.2024. | Long Jump | women | U14 | Group 1 | |
05.10.2024. | Long Jump | women | U14 | Group 2 | |
05.10.2024. | Long Jump | women | U14 | Group 3 | |
05.10.2024. | Long Jump | women | U14 | Group 4 | |
05.10.2024. | Long Jump | men | U16 | Group 1 | |
05.10.2024. | Long Jump | women | U16 | Group 1 | |
05.10.2024. | Long Jump | men | U14 | Group 1 | |
05.10.2024. | Long Jump | women | U12 | Group 1 | |
05.10.2024. | Long Jump | men | U12 | Group 1 | |
05.10.2024. | Triple Jump | men | U18 | Group 1 | |
05.10.2024. | Triple Jump | women | U18 | Group 1 | |
05.10.2024. | High Jump | men | U18 | Group 1 | |
05.10.2024. | High Jump | women | U18 | Group 1 | |
05.10.2024. | High Jump | women | U16 | Group 1 | |
05.10.2024. | High Jump | men | U16 | Group 1 | |
05.10.2024. | High Jump | men | U12 | Group 1 | |
05.10.2024. | High Jump | women | U12 | Group 1 | |
05.10.2024. | High Jump | men | U14 | Group 1 | |
05.10.2024. | High Jump | women | U14 | Group 1 | |
05.10.2024. | 80m | women | U16 | Heat 1 | |
05.10.2024. | 80m | women | U16 | Heat 2 | |
05.10.2024. | 80m | women | U16 | Heat 3 | |
05.10.2024. | 80m | women | U16 | Heat 4 | |
05.10.2024. | 80m | women | U16 | Heat 5 | |
05.10.2024. | 80m | women | U16 | Heat 6 | |
05.10.2024. | 80m | women | U16 | Heat 1 | |
05.10.2024. | 80m | men | U16 | Heat 1 | |
05.10.2024. | 80m | men | U16 | Heat 2 | |
05.10.2024. | 80m | men | U16 | Heat 3 | |
05.10.2024. | 80m | men | U16 | Heat 1 | |
05.10.2024. | 80m | women | U14 | Heat 1 | |
05.10.2024. | 80m | women | U14 | Heat 2 | |
05.10.2024. | 80m | women | U14 | Heat 3 | |
05.10.2024. | 80m | women | U14 | Heat 4 | |
05.10.2024. | 80m | women | U14 | Heat 5 | |
05.10.2024. | 80m | women | U14 | Heat 6 | |
05.10.2024. | 80m | women | U14 | Heat 7 | |
05.10.2024. | 80m | women | U14 | Heat 1 | |
05.10.2024. | 80m | men | U14 | Heat 1 | |
05.10.2024. | 80m | men | U14 | Heat 2 | |
05.10.2024. | 80m | men | U14 | Heat 3 | |
05.10.2024. | 80m | men | U14 | Heat 4 | |
05.10.2024. | 80m | men | U14 | Heat 5 | |
05.10.2024. | 80m | men | U14 | Heat 6 | |
05.10.2024. | 80m | men | U14 | Heat 7 | |
05.10.2024. | 80m | men | U14 | Heat 8 | |
05.10.2024. | 80m | men | U14 | Heat 1 | |
05.10.2024. | 80m | women | U18 | Heat 1 | |
05.10.2024. | 80m | women | U18 | Heat 2 | |
05.10.2024. | 80m | women | U18 | Heat 3 | |
05.10.2024. | 80m | women | U18 | Heat 4 | |
05.10.2024. | 80m | women | U18 | Heat 5 | |
05.10.2024. | 80m | women | U18 | Heat 1 | |
05.10.2024. | 80m | men | U18 | Heat 1 | |
05.10.2024. | 80m | men | U18 | Heat 2 | |
05.10.2024. | 80m | men | U18 | Heat 3 | |
05.10.2024. | 80m | men | U18 | Heat 4 | |
05.10.2024. | 80m | men | U18 | Heat 5 | |
05.10.2024. | 80m | men | U18 | Heat 6 | |
05.10.2024. | 80m | men | U18 | Heat 1 | |
05.10.2024. | 80m | women | U12 | Heat 1 | |
05.10.2024. | 80m | women | U12 | Heat 2 | |
05.10.2024. | 80m | women | U12 | Heat 3 | |
05.10.2024. | 80m | women | U12 | Heat 4 | |
05.10.2024. | 80m | women | U12 | Heat 5 | |
05.10.2024. | 80m | women | U12 | Heat 6 | |
05.10.2024. | 80m | women | U12 | Heat 7 | |
05.10.2024. | 80m | women | U12 | Heat 8 | |
05.10.2024. | 80m | women | U12 | Heat 9 | |
05.10.2024. | 80m | women | U12 | Heat 1 | |
05.10.2024. | 80m | men | U12 | Heat 1 | |
05.10.2024. | 80m | men | U12 | Heat 2 | |
05.10.2024. | 80m | men | U12 | Heat 3 | |
05.10.2024. | 80m | men | U12 | Heat 4 | |
05.10.2024. | 80m | men | U12 | Heat 5 | |
05.10.2024. | 80m | men | U12 | Heat 6 | |
05.10.2024. | 80m | men | U12 | Heat 7 | |
05.10.2024. | 80m | men | U12 | Heat 8 | |
05.10.2024. | 80m | men | U12 | Heat 9 | |
05.10.2024. | 80m | men | U12 | Heat 1 |
800m
(men, U14)
800m
(women, U18)
800m
(men, U18)
800m
(women, U14)
800m
(women, U12)
800m
(men, U12)
800m
(men, U16)
800m
(women, U16)
Long Jump
(men, U18)
Long Jump
(women, U18)
Long Jump
(women, U14)
Long Jump
(men, U16)
Long Jump
(women, U16)
Long Jump
(men, U14)
Long Jump
(women, U12)
Long Jump
(men, U12)
Triple Jump
(men, U18)
Triple Jump
(women, U18)
High Jump
(men, U18)
High Jump
(women, U18)
High Jump
(women, U16)
High Jump
(men, U16)
High Jump
(men, U12)
High Jump
(women, U12)
High Jump
(men, U14)
High Jump
(women, U14)
80m
(women, U16)
80m
(men, U16)
80m
(women, U14)
80m
(men, U14)
80m
(women, U18)
80m
(men, U18)
80m
(women, U12)
80m
(men, U12)
XLSX