Gulbenes novada atklātais čempionāts vieglatlētikā
- Norises vieta:
- Gulbenes stadions, O.Kalpaka 1A, Gulbene
- Sākums:
- 19.06.2024.
- Beigas:
- 19.06.2024.
Disciplīna | Dzimums | Vecuma grupa |
---|---|---|
100m | Sievietes | 35 |
100m | Sievietes | U16 |
100m | Vīrieši | U16 |
100m | Sievietes | U18 |
100m | Vīrieši | U18 |
100m | Sievietes | Pieaugušie/U20 |
100m | Vīrieši | Pieaugušie/U20 |
100m | Vīrieši | 35 |
200m | Vīrieši | U18 |
200m | Sievietes | U18 |
300m | Sievietes | U14 |
300m | Vīrieši | U14 |
400m | Sievietes | Pieaugušie/U20 |
400m | Vīrieši | Pieaugušie/U20 |
400m | Vīrieši | U18 |
400m | Sievietes | U18 |
400m | Vīrieši | U16 |
400m | Sievietes | U16 |
400m | Vīrieši | 35 |
1500m | Vīrieši | 35 |
1500m | Vīrieši | Pieaugušie/U20 |
1500m | Sievietes | Pieaugušie/U20 |
1500m | Vīrieši | U18 |
1500m | Sievietes | U18 |
2000m | Vīrieši | U16 |
2000m | Sievietes | U16 |
2000m | Vīrieši | U14 |
2000m | Sievietes | U14 |
300m barjeras | Sievietes | U16 |
300m barjeras | Vīrieši | U16 |
400m barjeras | Sievietes | Pieaugušie/U20 |
Tāllēkšana | Vīrieši | U16 |
Tāllēkšana | Vīrieši | U14 |
Tāllēkšana | Sievietes | U16 |
Tāllēkšana | Sievietes | U18 |
Tāllēkšana | Vīrieši | U18 |
Tāllēkšana | Sievietes | Pieaugušie/U20 |
Tāllēkšana | Sievietes | 35 |
Tāllēkšana | Vīrieši | 35 |
Tāllēkšana | Sievietes | U14 |
Tāllēkšana | Vīrieši | Pieaugušie/U20 |
Trīssoļlēkšana | Vīrieši | U16 |
Trīssoļlēkšana | Sievietes | U18 |
Trīssoļlēkšana | Vīrieši | U18 |
Trīssoļlēkšana | Sievietes | Pieaugušie/U20 |
Trīssoļlēkšana | Vīrieši | Pieaugušie/U20 |
Trīssoļlēkšana | Sievietes | 35 |
Trīssoļlēkšana | Sievietes | U16 |
Lodes grūšana | Vīrieši | U16 |
Lodes grūšana | Sievietes | U18 |
Lodes grūšana | Vīrieši | U18 |
Lodes grūšana | Sievietes | Pieaugušie/U20 |
Lodes grūšana | Vīrieši | Pieaugušie/U20 |
Lodes grūšana | Vīrieši | 35 |
Lodes grūšana | Sievietes | U16 |
Lodes grūšana | Sievietes | 35 |
Diska mešana | Sievietes | U18 |
Diska mešana | Vīrieši | 35 |
Diska mešana | Sievietes | 35 |
Diska mešana | Vīrieši | Pieaugušie/U20 |
Diska mešana | Sievietes | Pieaugušie/U20 |
Diska mešana | Vīrieši | U18 |
Šķēpa mešana | Vīrieši | U18 |
Šķēpa mešana | Sievietes | Pieaugušie/U20 |
Šķēpa mešana | Vīrieši | Pieaugušie/U20 |
Šķēpa mešana | Sievietes | 35 |
Šķēpa mešana | Sievietes | U18 |
Šķēpa mešana | Vīrieši | 35 |
2000m soļošana | Sievietes | U14 |
2000m soļošana | Vīrieši | U14 |
3000m soļošana | Vīrieši | 35 |
3000m soļošana | Sievietes | Pieaugušie/U20 |
3000m soļošana | Vīrieši | U18 |
3000m soļošana | Sievietes | U18 |
3000m soļošana | Vīrieši | U16 |
3000m soļošana | Sievietes | U16 |
3000m soļošana | Vīrieši | Pieaugušie/U20 |
3000m soļošana | Sievietes | 35 |
80m | Sievietes | U14 |
80m | Vīrieši | U14 |
Sākums | Disciplīna | Dzimums | Vecuma grupa | Kārta | Nosaukums |
---|---|---|---|---|---|
19.06.2024. | 100m | sievietes | 35 | ||
19.06.2024. | 100m | sievietes | U16 | 1. skrējiens | |
19.06.2024. | 100m | sievietes | U16 | 2. skrējiens | |
19.06.2024. | 100m | sievietes | U16 | 3. skrējiens | |
19.06.2024. | 100m | sievietes | U16 | 4. skrējiens | |
19.06.2024. | 100m | sievietes | U16 | 5. skrējiens | |
19.06.2024. | 100m | sievietes | U16 | 6. skrējiens | |
19.06.2024. | 100m | sievietes | U16 | 7. skrējiens | |
19.06.2024. | 100m | sievietes | U16 | 8. skrējiens | |
19.06.2024. | 100m | sievietes | U16 | Finālskrējiens | 1. skrējiens |
19.06.2024. | 100m | vīrieši | U16 | 1. skrējiens | |
19.06.2024. | 100m | vīrieši | U16 | 2. skrējiens | |
19.06.2024. | 100m | vīrieši | U16 | 3. skrējiens | |
19.06.2024. | 100m | vīrieši | U16 | 4. skrējiens | |
19.06.2024. | 100m | vīrieši | U16 | 5. skrējiens | |
19.06.2024. | 100m | vīrieši | U16 | 6. skrējiens | |
19.06.2024. | 100m | vīrieši | U16 | Finālskrējiens | 1. skrējiens |
19.06.2024. | 100m | sievietes | U18 | 1. skrējiens | |
19.06.2024. | 100m | sievietes | U18 | 2. skrējiens | |
19.06.2024. | 100m | sievietes | U18 | Finālskrējiens | 1. skrējiens |
19.06.2024. | 100m | vīrieši | U18 | 1. skrējiens | |
19.06.2024. | 100m | vīrieši | U18 | 2. skrējiens | |
19.06.2024. | 100m | vīrieši | U18 | Finālskrējiens | 1. skrējiens |
19.06.2024. | 100m | sievietes | Pieaugušie/U20 | ||
19.06.2024. | 100m | vīrieši | Pieaugušie/U20 | ||
19.06.2024. | 100m | vīrieši | 35 | ||
19.06.2024. | 200m | vīrieši | U18 | 1. skrējiens | |
19.06.2024. | 200m | vīrieši | U18 | 2. skrējiens | |
19.06.2024. | 200m | sievietes | U18 | 1. skrējiens | |
19.06.2024. | 200m | sievietes | U18 | 2. skrējiens | |
19.06.2024. | 300m | sievietes | U14 | 1. skrējiens | |
19.06.2024. | 300m | sievietes | U14 | 2. skrējiens | |
19.06.2024. | 300m | sievietes | U14 | 3. skrējiens | |
19.06.2024. | 300m | sievietes | U14 | 4. skrējiens | |
19.06.2024. | 300m | sievietes | U14 | 5. skrējiens | |
19.06.2024. | 300m | vīrieši | U14 | 1. skrējiens | |
19.06.2024. | 300m | vīrieši | U14 | 2. skrējiens | |
19.06.2024. | 300m | vīrieši | U14 | 3. skrējiens | |
19.06.2024. | 300m | vīrieši | U14 | 4. skrējiens | |
19.06.2024. | 400m | sievietes | Pieaugušie/U20 | ||
19.06.2024. | 400m | vīrieši | Pieaugušie/U20 | 1. skrējiens | |
19.06.2024. | 400m | vīrieši | U18 | 1. skrējiens | |
19.06.2024. | 400m | sievietes | U18 | 1. skrējiens | |
19.06.2024. | 400m | vīrieši | U16 | 1. skrējiens | |
19.06.2024. | 400m | vīrieši | U16 | 2. skrējiens | |
19.06.2024. | 400m | sievietes | U16 | 1. skrējiens | |
19.06.2024. | 400m | sievietes | U16 | 2. skrējiens | |
19.06.2024. | 400m | sievietes | U16 | 3. skrējiens | |
19.06.2024. | 400m | vīrieši | 35 | ||
19.06.2024. | 1500m | vīrieši | 35 | ||
19.06.2024. | 1500m | vīrieši | Pieaugušie/U20 | ||
19.06.2024. | 1500m | sievietes | Pieaugušie/U20 | ||
19.06.2024. | 1500m | vīrieši | U18 | ||
19.06.2024. | 1500m | sievietes | U18 | ||
19.06.2024. | 2000m | vīrieši | U16 | ||
19.06.2024. | 2000m | sievietes | U16 | ||
19.06.2024. | 2000m | vīrieši | U14 | ||
19.06.2024. | 2000m | sievietes | U14 | ||
19.06.2024. | 300m barjeras | sievietes | U16 | 1. skrējiens | |
19.06.2024. | 300m barjeras | sievietes | U16 | 2. skrējiens | |
19.06.2024. | 300m barjeras | sievietes | U16 | 3. skrējiens | |
19.06.2024. | 300m barjeras | vīrieši | U16 | 1. skrējiens | |
19.06.2024. | 300m barjeras | vīrieši | U16 | 2. skrējiens | |
19.06.2024. | 300m barjeras | vīrieši | U16 | 3. skrējiens | |
19.06.2024. | 400m barjeras | sievietes | Pieaugušie/U20 | ||
19.06.2024. | Tāllēkšana | vīrieši | U16 | ||
19.06.2024. | Tāllēkšana | vīrieši | U14 | ||
19.06.2024. | Tāllēkšana | sievietes | U16 | ||
19.06.2024. | Tāllēkšana | sievietes | U18 | ||
19.06.2024. | Tāllēkšana | vīrieši | U18 | ||
19.06.2024. | Tāllēkšana | sievietes | Pieaugušie/U20 | ||
19.06.2024. | Tāllēkšana | sievietes | 35 | ||
19.06.2024. | Tāllēkšana | vīrieši | 35 | ||
19.06.2024. | Tāllēkšana | sievietes | U14 | ||
19.06.2024. | Tāllēkšana | vīrieši | Pieaugušie/U20 | ||
19.06.2024. | Trīssoļlēkšana | vīrieši | U16 | ||
19.06.2024. | Trīssoļlēkšana | sievietes | U18 | ||
19.06.2024. | Trīssoļlēkšana | vīrieši | U18 | ||
19.06.2024. | Trīssoļlēkšana | sievietes | Pieaugušie/U20 | ||
19.06.2024. | Trīssoļlēkšana | vīrieši | Pieaugušie/U20 | ||
19.06.2024. | Trīssoļlēkšana | sievietes | 35 | ||
19.06.2024. | Trīssoļlēkšana | sievietes | U16 | ||
19.06.2024. | Lodes grūšana | vīrieši | U16 | ||
19.06.2024. | Lodes grūšana | sievietes | U18 | ||
19.06.2024. | Lodes grūšana | vīrieši | U18 | ||
19.06.2024. | Lodes grūšana | sievietes | Pieaugušie/U20 | ||
19.06.2024. | Lodes grūšana | vīrieši | Pieaugušie/U20 | ||
19.06.2024. | Lodes grūšana | vīrieši | 35 | ||
19.06.2024. | Lodes grūšana | sievietes | U16 | ||
19.06.2024. | Lodes grūšana | sievietes | 35 | ||
19.06.2024. | Diska mešana | sievietes | U18 | ||
19.06.2024. | Diska mešana | vīrieši | 35 | ||
19.06.2024. | Diska mešana | sievietes | 35 | ||
19.06.2024. | Diska mešana | vīrieši | Pieaugušie/U20 | ||
19.06.2024. | Diska mešana | sievietes | Pieaugušie/U20 | ||
19.06.2024. | Diska mešana | vīrieši | U18 | ||
19.06.2024. | Šķēpa mešana | vīrieši | U18 | ||
19.06.2024. | Šķēpa mešana | sievietes | Pieaugušie/U20 | ||
19.06.2024. | Šķēpa mešana | vīrieši | Pieaugušie/U20 | ||
19.06.2024. | Šķēpa mešana | sievietes | 35 | ||
19.06.2024. | Šķēpa mešana | sievietes | U18 | ||
19.06.2024. | Šķēpa mešana | vīrieši | 35 | ||
19.06.2024. | 2000m soļošana | sievietes | U14 | ||
19.06.2024. | 2000m soļošana | vīrieši | U14 | ||
19.06.2024. | 3000m soļošana | vīrieši | 35 | ||
19.06.2024. | 3000m soļošana | sievietes | Pieaugušie/U20 | 1. skrējiens | |
19.06.2024. | 3000m soļošana | vīrieši | U18 | ||
19.06.2024. | 3000m soļošana | sievietes | U18 | ||
19.06.2024. | 3000m soļošana | vīrieši | U16 | ||
19.06.2024. | 3000m soļošana | sievietes | U16 | ||
19.06.2024. | 3000m soļošana | vīrieši | Pieaugušie/U20 | ||
19.06.2024. | 3000m soļošana | sievietes | 35 | ||
19.06.2024. | 80m | sievietes | U14 | 1. skrējiens | |
19.06.2024. | 80m | sievietes | U14 | 2. skrējiens | |
19.06.2024. | 80m | sievietes | U14 | 3. skrējiens | |
19.06.2024. | 80m | sievietes | U14 | 4. skrējiens | |
19.06.2024. | 80m | sievietes | U14 | 5. skrējiens | |
19.06.2024. | 80m | sievietes | U14 | 6. skrējiens | |
19.06.2024. | 80m | sievietes | U14 | Finālskrējiens | 1. skrējiens |
19.06.2024. | 80m | vīrieši | U14 | 1. skrējiens | |
19.06.2024. | 80m | vīrieši | U14 | 2. skrējiens | |
19.06.2024. | 80m | vīrieši | U14 | 3. skrējiens | |
19.06.2024. | 80m | vīrieši | U14 | 4. skrējiens | |
19.06.2024. | 80m | vīrieši | U14 | 5. skrējiens | |
19.06.2024. | 80m | vīrieši | U14 | 6. skrējiens | |
19.06.2024. | 80m | vīrieši | U14 | Finālskrējiens | 1. skrējiens |
100m
(sievietes, 35)
100m
(sievietes, U16)
100m
(vīrieši, U16)
100m
(sievietes, U18)
100m
(vīrieši, U18)
100m
(sievietes, Pieaugušie/U20)
100m
(vīrieši, Pieaugušie/U20)
100m
(vīrieši, 35)
200m
(vīrieši, U18)
200m
(sievietes, U18)
300m
(sievietes, U14)
300m
(vīrieši, U14)
400m
(sievietes, Pieaugušie/U20)
400m
(vīrieši, Pieaugušie/U20)
400m
(vīrieši, U18)
400m
(sievietes, U18)
400m
(vīrieši, U16)
400m
(sievietes, U16)
400m
(vīrieši, 35)
1500m
(vīrieši, 35)
1500m
(vīrieši, Pieaugušie/U20)
1500m
(sievietes, Pieaugušie/U20)
1500m
(vīrieši, U18)
1500m
(sievietes, U18)
2000m
(vīrieši, U16)
2000m
(sievietes, U16)
2000m
(vīrieši, U14)
2000m
(sievietes, U14)
300m barjeras
(sievietes, U16)
300m barjeras
(vīrieši, U16)
400m barjeras
(sievietes, Pieaugušie/U20)
Tāllēkšana
(vīrieši, U16)
Tāllēkšana
(vīrieši, U14)
Tāllēkšana
(sievietes, U16)
Tāllēkšana
(sievietes, U18)
Tāllēkšana
(vīrieši, U18)
Tāllēkšana
(sievietes, Pieaugušie/U20)
Tāllēkšana
(sievietes, 35)
Tāllēkšana
(vīrieši, 35)
Tāllēkšana
(sievietes, U14)
Tāllēkšana
(vīrieši, Pieaugušie/U20)
Trīssoļlēkšana
(vīrieši, U16)
Trīssoļlēkšana
(sievietes, U18)
Trīssoļlēkšana
(vīrieši, U18)
Trīssoļlēkšana
(sievietes, Pieaugušie/U20)
Trīssoļlēkšana
(vīrieši, Pieaugušie/U20)
Trīssoļlēkšana
(sievietes, 35)
Trīssoļlēkšana
(sievietes, U16)
Lodes grūšana
(vīrieši, U16)
Lodes grūšana
(sievietes, U18)
Lodes grūšana
(vīrieši, U18)
Lodes grūšana
(sievietes, Pieaugušie/U20)
Lodes grūšana
(vīrieši, Pieaugušie/U20)
Lodes grūšana
(vīrieši, 35)
Lodes grūšana
(sievietes, U16)
Lodes grūšana
(sievietes, 35)
Diska mešana
(sievietes, U18)
Diska mešana
(vīrieši, 35)
Diska mešana
(sievietes, 35)
Diska mešana
(vīrieši, Pieaugušie/U20)
Diska mešana
(sievietes, Pieaugušie/U20)
Diska mešana
(vīrieši, U18)
Šķēpa mešana
(vīrieši, U18)
Šķēpa mešana
(sievietes, Pieaugušie/U20)
Šķēpa mešana
(vīrieši, Pieaugušie/U20)
Šķēpa mešana
(sievietes, 35)
Šķēpa mešana
(sievietes, U18)
Šķēpa mešana
(vīrieši, 35)
2000m soļošana
(sievietes, U14)
2000m soļošana
(vīrieši, U14)
3000m soļošana
(vīrieši, 35)
3000m soļošana
(sievietes, Pieaugušie/U20)
3000m soļošana
(vīrieši, U18)
3000m soļošana
(sievietes, U18)
3000m soļošana
(vīrieši, U16)
3000m soļošana
(sievietes, U16)
3000m soļošana
(vīrieši, Pieaugušie/U20)
3000m soļošana
(sievietes, 35)
80m
(sievietes, U14)
80m
(vīrieši, U14)
XLSX