Gulbenes novada atklātais čempionāts vieglatlētikā
- Location:
- Gulbenes stadions, O.Kalpaka 1A, Gulbene
- Starting at:
- 19.06.2024.
- Ending at:
- 19.06.2024.
Discipline | Gender | Age group |
---|---|---|
100m | Women | 35 |
100m | Women | U16 |
100m | Men | U16 |
100m | Women | U18 |
100m | Men | U18 |
100m | Women | Senior/U20 |
100m | Men | Senior/U20 |
100m | Men | 35 |
200m | Men | U18 |
200m | Women | U18 |
300m | Women | U14 |
300m | Men | U14 |
400m | Women | Senior/U20 |
400m | Men | Senior/U20 |
400m | Men | U18 |
400m | Women | U18 |
400m | Men | U16 |
400m | Women | U16 |
400m | Men | 35 |
1500m | Men | 35 |
1500m | Men | Senior/U20 |
1500m | Women | Senior/U20 |
1500m | Men | U18 |
1500m | Women | U18 |
2000m | Men | U16 |
2000m | Women | U16 |
2000m | Men | U14 |
2000m | Women | U14 |
300m Hurdles | Women | U16 |
300m Hurdles | Men | U16 |
400m Hurdles | Women | Senior/U20 |
Long Jump | Men | U16 |
Long Jump | Men | U14 |
Long Jump | Women | U16 |
Long Jump | Women | U18 |
Long Jump | Men | U18 |
Long Jump | Women | Senior/U20 |
Long Jump | Women | 35 |
Long Jump | Men | 35 |
Long Jump | Women | U14 |
Long Jump | Men | Senior/U20 |
Triple Jump | Men | U16 |
Triple Jump | Women | U18 |
Triple Jump | Men | U18 |
Triple Jump | Women | Senior/U20 |
Triple Jump | Men | Senior/U20 |
Triple Jump | Women | 35 |
Triple Jump | Women | U16 |
Shot Put | Men | U16 |
Shot Put | Women | U18 |
Shot Put | Men | U18 |
Shot Put | Women | Senior/U20 |
Shot Put | Men | Senior/U20 |
Shot Put | Men | 35 |
Shot Put | Women | U16 |
Shot Put | Women | 35 |
Discus Throw | Women | U18 |
Discus Throw | Men | 35 |
Discus Throw | Women | 35 |
Discus Throw | Men | Senior/U20 |
Discus Throw | Women | Senior/U20 |
Discus Throw | Men | U18 |
Javelin Throw | Men | U18 |
Javelin Throw | Women | Senior/U20 |
Javelin Throw | Men | Senior/U20 |
Javelin Throw | Women | 35 |
Javelin Throw | Women | U18 |
Javelin Throw | Men | 35 |
2000m Race Walking | Women | U14 |
2000m Race Walking | Men | U14 |
3000m Race Walking | Men | 35 |
3000m Race Walking | Women | Senior/U20 |
3000m Race Walking | Men | U18 |
3000m Race Walking | Women | U18 |
3000m Race Walking | Men | U16 |
3000m Race Walking | Women | U16 |
3000m Race Walking | Men | Senior/U20 |
3000m Race Walking | Women | 35 |
80m | Women | U14 |
80m | Men | U14 |
Starting at | Discipline | Gender | Age group | Round | Title |
---|---|---|---|---|---|
19.06.2024. | 100m | women | 35 | ||
19.06.2024. | 100m | women | U16 | Heat 1 | |
19.06.2024. | 100m | women | U16 | Heat 2 | |
19.06.2024. | 100m | women | U16 | Heat 3 | |
19.06.2024. | 100m | women | U16 | Heat 4 | |
19.06.2024. | 100m | women | U16 | Heat 5 | |
19.06.2024. | 100m | women | U16 | Heat 6 | |
19.06.2024. | 100m | women | U16 | Heat 7 | |
19.06.2024. | 100m | women | U16 | Heat 8 | |
19.06.2024. | 100m | women | U16 | Finālskrējiens | Heat 1 |
19.06.2024. | 100m | men | U16 | Heat 1 | |
19.06.2024. | 100m | men | U16 | Heat 2 | |
19.06.2024. | 100m | men | U16 | Heat 3 | |
19.06.2024. | 100m | men | U16 | Heat 4 | |
19.06.2024. | 100m | men | U16 | Heat 5 | |
19.06.2024. | 100m | men | U16 | Heat 6 | |
19.06.2024. | 100m | men | U16 | Finālskrējiens | Heat 1 |
19.06.2024. | 100m | women | U18 | Heat 1 | |
19.06.2024. | 100m | women | U18 | Heat 2 | |
19.06.2024. | 100m | women | U18 | Finālskrējiens | Heat 1 |
19.06.2024. | 100m | men | U18 | Heat 1 | |
19.06.2024. | 100m | men | U18 | Heat 2 | |
19.06.2024. | 100m | men | U18 | Finālskrējiens | Heat 1 |
19.06.2024. | 100m | women | Senior/U20 | ||
19.06.2024. | 100m | men | Senior/U20 | ||
19.06.2024. | 100m | men | 35 | ||
19.06.2024. | 200m | men | U18 | Heat 1 | |
19.06.2024. | 200m | men | U18 | Heat 2 | |
19.06.2024. | 200m | women | U18 | Heat 1 | |
19.06.2024. | 200m | women | U18 | Heat 2 | |
19.06.2024. | 300m | women | U14 | Heat 1 | |
19.06.2024. | 300m | women | U14 | Heat 2 | |
19.06.2024. | 300m | women | U14 | Heat 3 | |
19.06.2024. | 300m | women | U14 | Heat 4 | |
19.06.2024. | 300m | women | U14 | Heat 5 | |
19.06.2024. | 300m | men | U14 | Heat 1 | |
19.06.2024. | 300m | men | U14 | Heat 2 | |
19.06.2024. | 300m | men | U14 | Heat 3 | |
19.06.2024. | 300m | men | U14 | Heat 4 | |
19.06.2024. | 400m | women | Senior/U20 | ||
19.06.2024. | 400m | men | Senior/U20 | Heat 1 | |
19.06.2024. | 400m | men | U18 | Heat 1 | |
19.06.2024. | 400m | women | U18 | Heat 1 | |
19.06.2024. | 400m | men | U16 | Heat 1 | |
19.06.2024. | 400m | men | U16 | Heat 2 | |
19.06.2024. | 400m | women | U16 | Heat 1 | |
19.06.2024. | 400m | women | U16 | Heat 2 | |
19.06.2024. | 400m | women | U16 | Heat 3 | |
19.06.2024. | 400m | men | 35 | ||
19.06.2024. | 1500m | men | 35 | ||
19.06.2024. | 1500m | men | Senior/U20 | ||
19.06.2024. | 1500m | women | Senior/U20 | ||
19.06.2024. | 1500m | men | U18 | ||
19.06.2024. | 1500m | women | U18 | ||
19.06.2024. | 2000m | men | U16 | ||
19.06.2024. | 2000m | women | U16 | ||
19.06.2024. | 2000m | men | U14 | ||
19.06.2024. | 2000m | women | U14 | ||
19.06.2024. | 300m Hurdles | women | U16 | Heat 1 | |
19.06.2024. | 300m Hurdles | women | U16 | Heat 2 | |
19.06.2024. | 300m Hurdles | women | U16 | Heat 3 | |
19.06.2024. | 300m Hurdles | men | U16 | Heat 1 | |
19.06.2024. | 300m Hurdles | men | U16 | Heat 2 | |
19.06.2024. | 300m Hurdles | men | U16 | Heat 3 | |
19.06.2024. | 400m Hurdles | women | Senior/U20 | ||
19.06.2024. | Long Jump | men | U16 | ||
19.06.2024. | Long Jump | men | U14 | ||
19.06.2024. | Long Jump | women | U16 | ||
19.06.2024. | Long Jump | women | U18 | ||
19.06.2024. | Long Jump | men | U18 | ||
19.06.2024. | Long Jump | women | Senior/U20 | ||
19.06.2024. | Long Jump | women | 35 | ||
19.06.2024. | Long Jump | men | 35 | ||
19.06.2024. | Long Jump | women | U14 | ||
19.06.2024. | Long Jump | men | Senior/U20 | ||
19.06.2024. | Triple Jump | men | U16 | ||
19.06.2024. | Triple Jump | women | U18 | ||
19.06.2024. | Triple Jump | men | U18 | ||
19.06.2024. | Triple Jump | women | Senior/U20 | ||
19.06.2024. | Triple Jump | men | Senior/U20 | ||
19.06.2024. | Triple Jump | women | 35 | ||
19.06.2024. | Triple Jump | women | U16 | ||
19.06.2024. | Shot Put | men | U16 | ||
19.06.2024. | Shot Put | women | U18 | ||
19.06.2024. | Shot Put | men | U18 | ||
19.06.2024. | Shot Put | women | Senior/U20 | ||
19.06.2024. | Shot Put | men | Senior/U20 | ||
19.06.2024. | Shot Put | men | 35 | ||
19.06.2024. | Shot Put | women | U16 | ||
19.06.2024. | Shot Put | women | 35 | ||
19.06.2024. | Discus Throw | women | U18 | ||
19.06.2024. | Discus Throw | men | 35 | ||
19.06.2024. | Discus Throw | women | 35 | ||
19.06.2024. | Discus Throw | men | Senior/U20 | ||
19.06.2024. | Discus Throw | women | Senior/U20 | ||
19.06.2024. | Discus Throw | men | U18 | ||
19.06.2024. | Javelin Throw | men | U18 | ||
19.06.2024. | Javelin Throw | women | Senior/U20 | ||
19.06.2024. | Javelin Throw | men | Senior/U20 | ||
19.06.2024. | Javelin Throw | women | 35 | ||
19.06.2024. | Javelin Throw | women | U18 | ||
19.06.2024. | Javelin Throw | men | 35 | ||
19.06.2024. | 2000m Race Walking | women | U14 | ||
19.06.2024. | 2000m Race Walking | men | U14 | ||
19.06.2024. | 3000m Race Walking | men | 35 | ||
19.06.2024. | 3000m Race Walking | women | Senior/U20 | Heat 1 | |
19.06.2024. | 3000m Race Walking | men | U18 | ||
19.06.2024. | 3000m Race Walking | women | U18 | ||
19.06.2024. | 3000m Race Walking | men | U16 | ||
19.06.2024. | 3000m Race Walking | women | U16 | ||
19.06.2024. | 3000m Race Walking | men | Senior/U20 | ||
19.06.2024. | 3000m Race Walking | women | 35 | ||
19.06.2024. | 80m | women | U14 | Heat 1 | |
19.06.2024. | 80m | women | U14 | Heat 2 | |
19.06.2024. | 80m | women | U14 | Heat 3 | |
19.06.2024. | 80m | women | U14 | Heat 4 | |
19.06.2024. | 80m | women | U14 | Heat 5 | |
19.06.2024. | 80m | women | U14 | Heat 6 | |
19.06.2024. | 80m | women | U14 | Finālskrējiens | Heat 1 |
19.06.2024. | 80m | men | U14 | Heat 1 | |
19.06.2024. | 80m | men | U14 | Heat 2 | |
19.06.2024. | 80m | men | U14 | Heat 3 | |
19.06.2024. | 80m | men | U14 | Heat 4 | |
19.06.2024. | 80m | men | U14 | Heat 5 | |
19.06.2024. | 80m | men | U14 | Heat 6 | |
19.06.2024. | 80m | men | U14 | Finālskrējiens | Heat 1 |
100m
(women, 35)
100m
(women, U16)
100m
(men, U16)
100m
(women, U18)
100m
(men, U18)
100m
(women, Senior/U20)
100m
(men, Senior/U20)
100m
(men, 35)
200m
(men, U18)
200m
(women, U18)
300m
(women, U14)
300m
(men, U14)
400m
(women, Senior/U20)
400m
(men, Senior/U20)
400m
(men, U18)
400m
(women, U18)
400m
(men, U16)
400m
(women, U16)
400m
(men, 35)
1500m
(men, 35)
1500m
(men, Senior/U20)
1500m
(women, Senior/U20)
1500m
(men, U18)
1500m
(women, U18)
2000m
(men, U16)
2000m
(women, U16)
2000m
(men, U14)
2000m
(women, U14)
300m Hurdles
(women, U16)
300m Hurdles
(men, U16)
400m Hurdles
(women, Senior/U20)
Long Jump
(men, U16)
Long Jump
(men, U14)
Long Jump
(women, U16)
Long Jump
(women, U18)
Long Jump
(men, U18)
Long Jump
(women, Senior/U20)
Long Jump
(women, 35)
Long Jump
(men, 35)
Long Jump
(women, U14)
Long Jump
(men, Senior/U20)
Triple Jump
(men, U16)
Triple Jump
(women, U18)
Triple Jump
(men, U18)
Triple Jump
(women, Senior/U20)
Triple Jump
(men, Senior/U20)
Triple Jump
(women, 35)
Triple Jump
(women, U16)
Shot Put
(men, U16)
Shot Put
(women, U18)
Shot Put
(men, U18)
Shot Put
(women, Senior/U20)
Shot Put
(men, Senior/U20)
Shot Put
(men, 35)
Shot Put
(women, U16)
Shot Put
(women, 35)
Discus Throw
(women, U18)
Discus Throw
(men, 35)
Discus Throw
(women, 35)
Discus Throw
(men, Senior/U20)
Discus Throw
(women, Senior/U20)
Discus Throw
(men, U18)
Javelin Throw
(men, U18)
Javelin Throw
(women, Senior/U20)
Javelin Throw
(men, Senior/U20)
Javelin Throw
(women, 35)
Javelin Throw
(women, U18)
Javelin Throw
(men, 35)
2000m Race Walking
(women, U14)
2000m Race Walking
(men, U14)
3000m Race Walking
(men, 35)
3000m Race Walking
(women, Senior/U20)
3000m Race Walking
(men, U18)
3000m Race Walking
(women, U18)
3000m Race Walking
(men, U16)
3000m Race Walking
(women, U16)
3000m Race Walking
(men, Senior/U20)
3000m Race Walking
(women, 35)
80m
(women, U14)
80m
(men, U14)
XLSX