# | Sportists | Disciplīna | Rezultāts | WA |
---|---|---|---|---|
1 | Ervīns Brakovskis | Augstlēkšana | 1.80 | 741 |
2 | Evelīna Žanete Švirkste | Trīssoļlēkšana | 10.04 | 719 |
3 | Andis Briška | Šķēpa mešana | 52.95 | 718 |
4 | Nikita Baikovs | Augstlēkšana | 1.75 | 698 |
5 | Beāte Cirša | Augstlēkšana | 1.45 | 687 |
6 | Dāvis Salcevičs | Tāllēkšana | 5.85 | 679 |
7 | Evelīna Žanete Švirkste | Tāllēkšana | 4.50 | 677 |
8 | Nikita Baikovs | Tāllēkšana | 5.80 | 668 |
9 | Daniils Kožemjakins | Augstlēkšana | 1.70 | 655 |
10 | Matīss Sparāns | Augstlēkšana | 1.70 | 655 |
Naņdzjina, Ķīna
21. - 23. Marts
2025
Maribora, Slovēnija
28. - 29. Jūnijs
2025
Bergena, Norvēģija
17. - 20. Jūlijs
2025
Skopje, Ziemeļmaķedonija
20. - 26. Jūlijs
2025
Tampere, Somija
07. - 10. Augusts
2025
Tokija, Japāna
13. - 21. Septembris
2025