# | Sportists | Disciplīna | Rezultāts | WA |
---|---|---|---|---|
1 | Olga Ignatjeva | Trīssoļlēkšana | 11.45 | 859 |
2 | Darija Stepanova | Trīssoļlēkšana | 10.75 | 789 |
3 | Darija Stepanova | Augstlēkšana | 1.55 | 782 |
4 | Viktorija Jevdokimova | 400m | 1:02.76 | 747 |
5 | Adriana Kandu | Lodes grūšana | 11.21 | 661 |
6 | Anastasija Karnilova | 1500m | 5:57.24 | 447 |
Maribora, Slovēnija
28. - 29. Jūnijs
2025
Bergena, Norvēģija
17. - 20. Jūlijs
2025
Skopje, Ziemeļmaķedonija
20. - 26. Jūlijs
2025
Tampere, Somija
07. - 10. Augusts
2025
Tokija, Japāna
13. - 21. Septembris
2025