# | Sportists | Disciplīna | Rezultāts | WA |
---|---|---|---|---|
1 | Laine Donāne | Šķēpa mešana | 53.13 | 951 |
2 | Māra Anna Zīverte | 100m | 12.26 | 941 |
3 | Nora Ķigure | 4x400m | 3:55.43 | 934 |
4 | Māra Anna Zīverte | 4x400m | 3:55.43 | 934 |
5 | Nora Ķigure | 200m | 25.11 | 932 |
6 | Amanda Savicka | Augstlēkšana | 1.69 | 916 |
7 | Dace Šteinerte | Diska mešana | 51.26 | 911 |
8 | Patrīcija Muravjova | Trīssoļlēkšana | 11.81 | 895 |
9 | Patrīcija Muravjova | Tāllēkšana | 5.24 | 835 |
10 | Amanda Savicka | Tāllēkšana | 5.04 | 792 |
Bergena, Norvēģija
17. - 20. Jūlijs
2025
Skopje, Ziemeļmaķedonija
20. - 26. Jūlijs
2025
Tampere, Somija
07. - 10. Augusts
2025
Tokija, Japāna
13. - 21. Septembris
2025
Rieti, Itālija
16. - 19. Jūlijs
2026
Birmingema, Lielbritānija
10. - 16. Augusts
2026