# | Sportists | Disciplīna | Rezultāts | WA |
---|---|---|---|---|
1 | Rēzija Grēta Štrausa | 100m | 13.0 | 761 |
2 | Rēzija Grēta Štrausa | Tāllēkšana | 4.70 | 720 |
3 | Pārsla Bogdanova | Trīssoļlēkšana | 10.00 | 715 |
4 | Marta Matisova | Tāllēkšana | 4.61 | 701 |
5 | Marta Matisova | 100m | 13.4 | 693 |
6 | Pārsla Bogdanova | Tāllēkšana | 4.53 | 684 |
7 | Rēzija Blumfelde | Trīssoļlēkšana | 9.23 | 639 |
8 | Pārsla Bogdanova | 100m | 13.8 | 628 |
9 | Paula Tumpele | Tāllēkšana | 4.24 | 622 |
10 | Kristiāns Prāmalts | 100m | 11.8 | 605 |
Maribora, Slovēnija
28. - 29. Jūnijs
2025
Bergena, Norvēģija
17. - 20. Jūlijs
2025
Skopje, Ziemeļmaķedonija
20. - 26. Jūlijs
2025
Tampere, Somija
07. - 10. Augusts
2025
Tokija, Japāna
13. - 21. Septembris
2025