Sportland kauss III posms
- Norises vieta:
- Ogre
- Sākums:
- 17.05.2018.
- Beigas:
- 17.05.2018.
Disciplīna | Dzimums | Vecuma grupa |
---|---|---|
100m | Vīrieši | U16 |
100m | Sievietes | U16 |
200m | Sievietes | Pieaugušie |
200m | Vīrieši | Pieaugušie |
400m | Vīrieši | U16 |
400m | Sievietes | Pieaugušie |
400m | Vīrieši | Pieaugušie |
400m | Sievietes | U16 |
800m | Sievietes | U16 |
800m | Vīrieši | U16 |
1500m | Sievietes | Pieaugušie |
1500m | Vīrieši | Pieaugušie |
2000m kavēkļu skrējiens | Sievietes | U16 |
2000m kavēkļu skrējiens | Vīrieši | U16 |
100m barjeras | Sievietes | Pieaugušie |
100m barjeras | Sievietes | U16 |
110m barjeras | Vīrieši | Pieaugušie |
110m barjeras | Vīrieši | U16 |
Tāllēkšana | Vīrieši | Pieaugušie |
Tāllēkšana | Sievietes | Pieaugušie |
Tāllēkšana | Vīrieši | U16 |
Tāllēkšana | Sievietes | U16 |
Augstlēkšana | Sievietes | U16 |
Augstlēkšana | Vīrieši | U16 |
Kārtslēkšana | Sievietes | Pieaugušie |
Kārtslēkšana | Vīrieši | Pieaugušie |
Lodes grūšana | Sievietes | Pieaugušie |
Lodes grūšana | Vīrieši | Pieaugušie |
Šķēpa mešana | Vīrieši | Pieaugušie |
Šķēpa mešana | Sievietes | Pieaugušie |
Šķēpa mešana | Vīrieši | U16 |
Šķēpa mešana | Sievietes | U16 |
Sākums | Disciplīna | Dzimums | Vecuma grupa | Kārta | Nosaukums |
---|---|---|---|---|---|
17.05.2018. | 100m | vīrieši | U16 | Priekšskrējieni | 1. skrējiens |
17.05.2018. | 100m | vīrieši | U16 | Priekšskrējieni | 2. skrējiens |
17.05.2018. | 100m | vīrieši | U16 | Priekšskrējieni | 3. skrējiens |
17.05.2018. | 100m | vīrieši | U16 | Priekšskrējieni | 4. skrējiens |
17.05.2018. | 100m | vīrieši | U16 | Priekšskrējieni | 5. skrējiens |
17.05.2018. | 100m | vīrieši | U16 | Finālskrējiens | |
17.05.2018. | 100m | sievietes | U16 | Priekšskrējieni | 1. skrējiens |
17.05.2018. | 100m | sievietes | U16 | Priekšskrējieni | 2. skrējiens |
17.05.2018. | 100m | sievietes | U16 | Priekšskrējieni | 3. skrējiens |
17.05.2018. | 100m | sievietes | U16 | Priekšskrējieni | 4. skrējiens |
17.05.2018. | 100m | sievietes | U16 | Priekšskrējieni | 5. skrējiens |
17.05.2018. | 100m | sievietes | U16 | Priekšskrējieni | 6. skrējiens |
17.05.2018. | 100m | sievietes | U16 | Priekšskrējieni | 7. skrējiens |
17.05.2018. | 100m | sievietes | U16 | Priekšskrējieni | 8. skrējiens |
17.05.2018. | 100m | sievietes | U16 | Finālskrējiens | |
17.05.2018. | 200m | sievietes | Pieaugušie | Priekšskrējieni | 1. skrējiens |
17.05.2018. | 200m | sievietes | Pieaugušie | Priekšskrējieni | 2. skrējiens |
17.05.2018. | 200m | sievietes | Pieaugušie | Priekšskrējieni | 3. skrējiens |
17.05.2018. | 200m | sievietes | Pieaugušie | Priekšskrējieni | 4. skrējiens |
17.05.2018. | 200m | sievietes | Pieaugušie | Priekšskrējieni | 5, skrējiens |
17.05.2018. | 200m | sievietes | Pieaugušie | Priekšskrējieni | 6. skrējiens |
17.05.2018. | 200m | sievietes | Pieaugušie | Priekšskrējieni | 7, skrējiens |
17.05.2018. | 200m | sievietes | Pieaugušie | Finālskrējiens | |
17.05.2018. | 200m | vīrieši | Pieaugušie | Priekšskrējieni | 1. skrējiens |
17.05.2018. | 200m | vīrieši | Pieaugušie | Priekšskrējieni | 2. skrējiens |
17.05.2018. | 200m | vīrieši | Pieaugušie | Priekšskrējieni | 3. skrējiens |
17.05.2018. | 200m | vīrieši | Pieaugušie | Priekšskrējieni | 4. skrējiens |
17.05.2018. | 200m | vīrieši | Pieaugušie | Priekšskrējieni | 5. skrējiens |
17.05.2018. | 200m | vīrieši | Pieaugušie | Priekšskrējieni | 6. skrējiens |
17.05.2018. | 200m | vīrieši | Pieaugušie | Priekšskrējieni | 7, skrējiens |
17.05.2018. | 200m | vīrieši | Pieaugušie | Finālskrējiens | |
17.05.2018. | 400m | vīrieši | U16 | 1. skrējiens | |
17.05.2018. | 400m | vīrieši | U16 | 2. skrējiens | |
17.05.2018. | 400m | vīrieši | U16 | 3. skrējiens | |
17.05.2018. | 400m | vīrieši | U16 | 4. skrējiens | |
17.05.2018. | 400m | vīrieši | U16 | 5. skrējiens | |
17.05.2018. | 400m | sievietes | Pieaugušie | 1. skrējiens | |
17.05.2018. | 400m | sievietes | Pieaugušie | 2. skrējiens | |
17.05.2018. | 400m | sievietes | Pieaugušie | 3. skrējiens | |
17.05.2018. | 400m | vīrieši | Pieaugušie | 1. skrējiens | |
17.05.2018. | 400m | vīrieši | Pieaugušie | 2. skrējiens | |
17.05.2018. | 400m | vīrieši | Pieaugušie | 3. skrējiens | |
17.05.2018. | 400m | vīrieši | Pieaugušie | 4. skrējiens | |
17.05.2018. | 400m | vīrieši | Pieaugušie | 5. skrējiens | |
17.05.2018. | 400m | vīrieši | Pieaugušie | 6. skrējiens | |
17.05.2018. | 400m | sievietes | U16 | 1. skrējiens | |
17.05.2018. | 400m | sievietes | U16 | 2. skrējiens | |
17.05.2018. | 400m | sievietes | U16 | 3. skrējiens | |
17.05.2018. | 400m | sievietes | U16 | 4. skrējiens | |
17.05.2018. | 400m | sievietes | U16 | 5. skrējiens | |
17.05.2018. | 800m | sievietes | U16 | 1. skrējiens | |
17.05.2018. | 800m | sievietes | U16 | 2. skrējiens | |
17.05.2018. | 800m | vīrieši | U16 | 1. skrējiens | |
17.05.2018. | 800m | vīrieši | U16 | 2. skrējiens | |
17.05.2018. | 1500m | sievietes | Pieaugušie | ||
17.05.2018. | 1500m | vīrieši | Pieaugušie | 1. skrējiens | |
17.05.2018. | 1500m | vīrieši | Pieaugušie | 2. skrējiens | |
17.05.2018. | 2000m kavēkļu skrējiens | sievietes | U16 | ||
17.05.2018. | 2000m kavēkļu skrējiens | vīrieši | U16 | ||
17.05.2018. | 100m barjeras | sievietes | Pieaugušie | Finālskrējiens | |
17.05.2018. | 100m barjeras | sievietes | U16 | Finālskrējieni | 1. skrējiens |
17.05.2018. | 100m barjeras | sievietes | U16 | Finālskrējieni | 2. skrējiens |
17.05.2018. | 100m barjeras | sievietes | U16 | Finālskrējieni | 3. skrējiens |
17.05.2018. | 110m barjeras | vīrieši | Pieaugušie | Finālskrējiens | |
17.05.2018. | 110m barjeras | vīrieši | U16 | Finālskrējieni | |
17.05.2018. | 110m barjeras | vīrieši | U16 | Finālskrējieni | 2. skrējiens |
17.05.2018. | Tāllēkšana | vīrieši | Pieaugušie | ||
17.05.2018. | Tāllēkšana | sievietes | Pieaugušie | ||
17.05.2018. | Tāllēkšana | vīrieši | U16 | ||
17.05.2018. | Tāllēkšana | sievietes | U16 | Pamatsacensības | 1.plūsma |
17.05.2018. | Tāllēkšana | sievietes | U16 | Pamatsacensības | 2. plūsma |
17.05.2018. | Augstlēkšana | sievietes | U16 | ||
17.05.2018. | Augstlēkšana | vīrieši | U16 | ||
17.05.2018. | Kārtslēkšana | sievietes | Pieaugušie | ||
17.05.2018. | Kārtslēkšana | vīrieši | Pieaugušie | ||
17.05.2018. | Lodes grūšana | sievietes | Pieaugušie | ||
17.05.2018. | Lodes grūšana | vīrieši | Pieaugušie | ||
17.05.2018. | Šķēpa mešana | vīrieši | Pieaugušie | ||
17.05.2018. | Šķēpa mešana | sievietes | Pieaugušie | ||
17.05.2018. | Šķēpa mešana | vīrieši | U16 | ||
17.05.2018. | Šķēpa mešana | sievietes | U16 |
100m
(vīrieši, U16)
100m
(sievietes, U16)
200m
(sievietes, Pieaugušie)
200m
(vīrieši, Pieaugušie)
400m
(vīrieši, U16)
400m
(sievietes, Pieaugušie)
400m
(vīrieši, Pieaugušie)
400m
(sievietes, U16)
800m
(sievietes, U16)
800m
(vīrieši, U16)
1500m
(sievietes, Pieaugušie)
1500m
(vīrieši, Pieaugušie)
2000m kavēkļu skrējiens
(sievietes, U16)
2000m kavēkļu skrējiens
(vīrieši, U16)
100m barjeras
(sievietes, Pieaugušie)
100m barjeras
(sievietes, U16)
110m barjeras
(vīrieši, Pieaugušie)
110m barjeras
(vīrieši, U16)
Tāllēkšana
(vīrieši, Pieaugušie)
Tāllēkšana
(sievietes, Pieaugušie)
Tāllēkšana
(vīrieši, U16)
Tāllēkšana
(sievietes, U16)
Augstlēkšana
(sievietes, U16)
Augstlēkšana
(vīrieši, U16)
Kārtslēkšana
(sievietes, Pieaugušie)
Kārtslēkšana
(vīrieši, Pieaugušie)
Lodes grūšana
(sievietes, Pieaugušie)
Lodes grūšana
(vīrieši, Pieaugušie)
Šķēpa mešana
(vīrieši, Pieaugušie)
Šķēpa mešana
(sievietes, Pieaugušie)
Šķēpa mešana
(vīrieši, U16)
Šķēpa mešana
(sievietes, U16)
XLSX