# | Sportists | Disciplīna | Rezultāts | WA |
---|---|---|---|---|
1 | Jānis Baltušs | 400m barjeras | 51.08 | 1077 |
2 | Diāna Daktere | 100m | 11.89 | 1013 |
3 | Andrejs Romaņivs | 400m barjeras | 52.49 | 1010 |
4 | Diāna Daktere | 100m | 12.01 | 990 |
5 | Santa Višķere | Trīssoļlēkšana | 12.62 | 977 |
6 | Sindija Bukša | 100m | 12.14 | 964 |
7 | Patrīcija Karlīna Roshofa | 400m | 56.54 | 957 |
8 | Sindija Bukša | 100m | 12.22 | 948 |
9 | Sindija Bukša | 200m | 25.03 | 939 |
10 | Sandis Sabājevs | 100m | 10.85 | 931 |
Maribora, Slovēnija
28. - 29. Jūnijs
2025
Bergena, Norvēģija
17. - 20. Jūlijs
2025
Skopje, Ziemeļmaķedonija
20. - 26. Jūlijs
2025
Tampere, Somija
07. - 10. Augusts
2025
Tokija, Japāna
13. - 21. Septembris
2025