Māris Grīva
Sportists | Reitinga punkti |
---|---|
Jānis Svens Grīva | 1020 |
Kopā: | 1020 |
Sportists | Reitinga punkti |
---|---|
Jānis Svens Grīva | 1052 |
Kopā: | 1052 |
Sportists | Reitinga punkti |
---|---|
Māra Grīva | 1036 |
Jānis Svens Grīva | 978 |
Kopā: | 2014 |
Sportists | Reitinga punkti |
---|---|
Māra Grīva | 1108 |
Jānis Svens Grīva | 1066 |
Gundega Grīva | 881 |
Kopā: | 3055 |
Sportists | Reitinga punkti |
---|---|
Māra Grīva | 979 |
Lauma Grīva | 870 |
Gundega Grīva | 380 |
316 | |
Kopā: | 2545 |
Sportists | Reitinga punkti |
---|---|
Māra Grīva | 979 |
Lauma Grīva | 870 |
Gundega Grīva | 380 |
316 | |
Kopā: | 2545 |
Sportists | Reitinga punkti |
---|---|
Lauma Grīva | 485 |
Māra Grīva | 312 |
Gundega Grīva | 137 |
no 2017. gada | 329 |
Kopā: | 1263 |
Jānis Svens Grīva | 109 |
Normunds Pūpols | 41 |
Sportists | Reitinga punkti |
---|---|
Lauma Grīva | 535 |
Māra Grīva | 390 |
Gundega Grīva | 155 |
no 2016. gada | 236 |
Kopā: | 1316 |
Jānis Svens Grīva | 145 |