2020. gada Latvijas vieglatlētikas sezona faktos un skaitļos. Ceturtā daļa.

Ieva Misāne, 20/11/2020 13:00

Vieglatlētikas statistiķis un vēsturnieks Andris Staģis ir apkopojis vairākus faktus un skaitļus par 2020. gada sezonu, kā arī veicis analīzi par sasniegtajiem rezultātiem. Publicējam ceturto daļu, lai varam atskatīties uz sasniegto šajā gadā, kamēr gatavojamies jaunai sezonai, jauniem rezultātiem un jauniem mērķiem.

Publicējam 2020. gada piecu labāko rezultātu rangu sievietēm pa disciplīnām, salīdzinot ar 2014.-2019. gadu.
 

Rezultāts Sportiste WA punkti Gads Labākais rezultāts Piektais rezultāts Punkti un gada rangs
1. vieta Šķēpa mešana 5115 p.        
63,19 m L.Mūze 1137 p. 2019.g. L.Mūze 64,87 m 53,37 m 5328 p. 1.v.
59,51 m A.Kociņa 1069 p. 2018.g. L.Mūze 63,18 m 56.33 m 5523 p. 1.v.
58,91 m M.Palameika 1058 p. 2017.g. A.Kociņa 64,47 m 54,14 m 5380 p. 2.v.
51,94 m L.Donāne 929 p. 2016.g. M.Palameika 66,18 m NR 55,93 m 5404 p. 1.v.
51,55 m L.L.Šalme 922 p. 2015.g.  M.Palameika 65,01 m 55,29 m 5353 p. 1.v.
      2014.g. M.Palameika 66,15 m 56,87 m 5243 p. 2.v.
2. vieta Tāllēkšana 5070 p.        
6,16 m R.K.Lasmane 1033 p. 2019.g. M.Grīva 6,41 m 6,07 m 5256 p. 2.v.
6,11i m K.Blaževiča 1023 p. 2018.g. L.Grīva 6,63 m 6,01 m 5308 p. 2.v.
6,07i m I.Turķe 1014 p. 2017.g. L.Grīva 6,72 m 6,28i m 5566 p. 1.v.
6,06i m M.Grīva 1012 p. 2016.g. L.Ikauniece 6,49i m 6,08 m 5274 p. 2.v.
5,95 m D.Sopova 988 p. 2015.g. A.Grabuste 6,82i m 5,93 m 5260 p. 2.v.
      2014.g. A.Grabuste 6,69 m 5,91 m 5288 p. 1.v.
3. vieta Trīssoļlēkšana 5048 p.        
13,82 m R.K.Lasmane 1099 p. 2019.g. M.Grīva 13,62 m 12,38i m 5081 p. 5.v.
13,12i m I.Turķe 1025 p. 2018.g. M.Grīva 13,62 m 12,61i m 5150 p. 5.v.
12,96 m Z.Zemīte 1011 p. 2017.g. M.Grīva 13,61 m 12,70 m 5095 p. 5.v.
12,86 m D.Sopova 1001 p. 2016.g. M.Apine 13,43 m 12,65 m 5017 p. 7.v.
12,00 m L.Velmere 914 p. 2015.g. M.Apine 13,68 m 12,79 m 5033 p. 5.v.
      2014.g. M.Grīva 13,39 m 12,47 m 5033 p. 5.v.
4. vieta Augstlēkšana 5008 p.        
1,81 m S.Dzilnava 1033 p. 2019.g. L.Ikauniece 1,87 m 1,73 m 5085 p. 4.v.
1,81 m L.Zemīte 1033 p. 2018.g. Z.Zemīte 1,79 m 1,75 m 4978 p. 8.v.
1,77 m D.Sopova 994 p. 2017.g. L.Ikauniece 1,81i m 1,75i m 5047 p. 7.v.
1,75i m Z.Zemīte 974 p. 2016.g. M.Onužāne 1,85 m 1,79i m 5140 p. 5.v.
1,75i m K.Blaževiča 974 p. 2015.g. L.Ikauniece 1,83 m 1,78 m 5083 p. 3.v.
      2014.g.  M.Onužāne 1,86 m 1,77 m 5121 p. 3.v.
5. vieta 100 m 4994 p.        
11,73 S.Bukša 1040 p. 2019.g. S.Bukša 11,60 12,13 5022 p. 7.v.
11,94 E.Šēfere 1003 p. 2018.g. S.Bukša 11,29 NR 12,16 5253 p. 3.v.
11,99 L.Vecbērza 993 p. 2017.g. G.Vaičule 11,53 12,08 5171 p. 4.v.
12,05 M.A.Zīverte 982 p. 2016.g. L.Ikauniece 11,78 12,12 5013 p. 8.v.
12,08 A.H.Gromova 976 p. 2015.g. S.Bukša 11,85 12,18 4924 p.9.v.
      2014.g. G.Vaičule 11,94 12,21 4880 p. 8.v.
6. vieta 200 m 4974 p.        
23,59 S.Bukša 1076 p. 2019.g. G.Vaičule 23,08 24,37 5256 p. 3.v.
24,48 M.A.Zīverte 990 p. 2018.g. G.Vaičule 22,94 24,82 5221 p. 4.v.
24,54 E.Šēfere 984 p. 2017.g. S.Bukša 23,12 24,92 5253 p. 3.v.
24,75 P.Sarmule 965 p. 2016.g. L.Ikauniece 23,64 24,72 5142 p. 4.v.
24,81 A.H.Gromova 959 p. 2015.g. G.Vaičule 23,81 25,01 5042 p. 4.v.
      2014.g. G.Vaičule 24,12 25,25 4852 p. 9.v.
7. vieta 800 m 4949 p.        
2:02,65i L.Velvere 1144 p. 2019.g. L.Velvere 2:01,10i 2:12,63 5041 p. 6.v.
2:07,26 P.Cīrule 1036 p. 2018.g. L.Velvere 2:00,75 2:12,78 5080 p. 7.v.
2:12,67 I.Mauriņa 947 p. 2017.g. L.Velvere 2:02,18i 2:14,66 5006 p. 8.v.
2:14,58 E.Miezava 916 p. 2016.g. L.Velvere 2:02,71 2:16,67 4728 p. 12.v.
2:15,24 K.Vanadziņa 906 p. 2015.g. L.Velvere 2:02,79 2:12,85 4977 p. 7.v.
      2014.g. L.Velvere 2:03,64 2:13,24 5050 p. 4.v.
8. vieta 100 m/b 4915 p.        
13,97 M.Marksa 1022 p. 2019.g. L.Ikauniece 13,45 14,61 4931 p. 9.v.
14,13 K.Blaževiča 1002 p. 2018.g. P.Sprudzāne 13,93 14,87 4843 p.9.v.
14,19 P.Ozoliņa 994 p. 2017.g. L.Ikauniece 13,10 14,76 5060 p. 6.v.
14,46 I.Dramačonoka 961 p. 2016.g. L.Ikauniece 13,07 14,93 4894 p. 9.v.
14,66 P.Sprudzāne 936 p. 2015.g. L.Ikauniece 13,21 14,86 4886 p. 11.v.
      2014.g. L.Ikauniece 13,57 15,01 4747 p. 12.v.
9. vieta 400 m 4769 p.        
55,66 P.Sarmule 989 p. 2019.g. G.Vaičule 53,01 57,27 5017 p. 8.v.
56,03 P.Cīrule 975 p. 2018.g. G.Vaičule 51,60 56,40 5146 p. 6.v.
56,46 A.H.Gromova 960 p. 2017.g. G.Vaičule 51,37 57,65 4923 p. 9.v.
57,40 M.Lungeviča 926 p. 2016.g. G.Vaičule 53,08 57,65 4823 p. 10.v.
57,61 P.K.Skalberga 919 p. 2015.g. G.Vaičule 52,17 58,34 4962 p. 8.v.
      2014.g. G.Vaičule 53,77 57,83 4992 p. 5.v.
10. vieta 1500 m 4631 p.        
4:30,27 K.Vanadziņa 974 p. 2019.g. A.Strausa 4:21,20 4:45,31 4836 p. 10.v
4:32,71 A.Caune 957 p. 2018.g. A.Strausa 4:22,57 4:42,38 4834 p. 10.v.
4:34,17 E.Miezava 946 p. 2017.g. P.Cīrule 4:35,70 4:51,28 4368 p. 14.v.
4:39,80 I.Mauriņa 907 p. 2016.g. A.Strausa 4:13,99 4:51,72 4640 p. 13.g.
4:48,57 A.Ošiņa 847 p. 2015.g. A.Strausa 4:13,64 4:48,83 4920 p. 10.v.
      2014.g. A.Strausa 4:12,54 4:41,22 4971 p. 7.v.
11. vieta Septiņcīņa 4606 p.        
5660 p. K.Blaževiča 1008 p. 2019.g. L.Ikauniece 6518 p. 4777 p. 4747 p. 12.v.
5648 p. K.Siksaliete 1006 p. 2018.g. K.Deruma 5241 p. 4676 p. 4412 p. 14.v.
5008 p. L.Opolā 882 p. 2017.g. L.Ikauniece 6815 p. NR 4600 p. 4699 p. 11.v.
4871 p. P.Ozoliņa 856 p. 2016.g. L.Ikauniece 6622 p. 4478 p. 4549 p. 15.v.
4867 p. I.Dramačonoka 854 p. 2015.g. L.Ikauniece 6516 p. 4689 p. 4661 p. 14.v.
      2014.g. L.Ikauniece 6320 p. 4393 p. 4529 p. 16.v.
12. vieta 400 m/b 4484 p.        
1:02,02 M.Lungeviča 963 p. 2019.g. M.A.Zīverte 1:00,96 1:05,05 4692 p. 13.v.
1:03,28 P.Sarmule 928 p. 2018.g. A.Ševčenko 1:01,89 1:05,49 4489 p. 12.v.
1:05,33 P.Kaupe 872 p. 2017.g. D.Daktere 1:01,10 1:05,95 4622 p. 12.v.
1:05,44 E.Ivule 869 p. 2016.g. L.Velvere 56,85 1:05,42 4762 p. 11.v.
1:06,06 P.Ozoliņa 852 p. 2015.g. L.Velvere 56,77 1:03,96 4812 p. 13.v.
      2014.g. L.Velvere 56,87 1:06,86 4641 p. 13.v.
13. vieta 5000 m 4424 p.        
16:16,08 K.Helmane-Soročenkova 1020 p. 2019.g. K.Helmane-Soročenkova 16:19,52 18:05,5 4424 p. 15.v.
17:26,41 A.Caune 896 p. 2018.g. A.Strausa 16:18,53 19:02,59 4336 p. 15.v.
17:30,85 D.Liepiņa 889 p. 2017.g. G.Heidingere 17:14,08 19:43,50 3941 p. 19.v.
18:10,20 A.Strausa 823 p. 2016.g. A.Strausa 15:55,31 19:03,59 4180 p. 18.v.
18:29,45 G.Heidingere 796 p. 2015.g. A.Strausa 16:17,35 18:07,03 4529 p. 15.v.
      2014.g. J.Prokopčuka 15:53,77 17:33,34 4805 p. 10.v.
14. vieta Pusmaratons 4206 p.        
1.17:58 I.Marhele 962 p. 2019.g. K.Helmane-Soročenkova 1.16:13 1.21:53 4640 p. 14.v.
1.19:20 H.Helmane-Soročenkova 932 p. 2018.g. I.Marhele 1.16:26 1.23:31 4560 p. 11.v.
1.25:15 D.Liepiņa 808 p. 2017.g. I.Marhele 1.17:29 1.22:30 4518 p. 13.v.
1.27:24 K.Valtere 765 p. 2016.g. J.Prpkopčuka 1.11:44 1.19:48 5080 p. 6.v.
1.28:45 D.Hildebrante 739 p. 2015.g. J.Prokopčuka 1.11:52 1.21:10 4831 p. 12.v.
      2014.g. J.Prokopčuka 1.12:28 1.22:06 4790 p. 11.v.
15. vieta 10000 m 4200 p.        
35:45,38 K.Helmane-Soročenkova 949 p. 2019.g. K.Helmane-Soročenkova 36:28,62 44:54,1 3527 p. 22.v.
37:24,2 A.Caune 871 p. 2018.g. A.Strausa 34:40,99 43:14,1 3979 p. 21.v.
38:25,69 K.Valtere 824 p. 2017.g. G.Heidingere 37:46,33 45:15,6 3722 p. 21.v.
38:59,78 A.M.Petrakova 798 p. 2016.g. I.Marhele 35;33,40 39:17,44 4255 p. 17.v.
39:55,05 A.Geraseva 758 p. 2015.g. J.Prokopčuka 32:59,92 51:00,5  
      2014.g. J.Prokopčuka 32:34,03 49:55,2  
16. vieta Lodes grūšana 4136 p.        
14,24 m L.Ozola 848 p. 2019.g. L.Padedze 14,81i m 13,66 m 4196 p. 17.v.
14,16 m A.Gulbe 843 p. 2018.g. L.Ozola 14,44 m 13,18 m 4083 p. 18.v.
13,84i m L.Padedze 824 p. 2017.g. L.Ozola 15,18 m 13,82 m 4221p. 15.v.
13,78i m K.Strazdīte 820 p. 2016.g. L.Ozola 14,98 m 13,28i m 4043 p. 20.v.
13,47i m K.Siksaliete 801 p. 2015.g. L.Ozola 14,98i m 13,14 m 3988 p. 18.v.
      2014.g. L.Ozola 15,25 m 13,12 m 4025 p. 18.v.
17. vieta 3000 m/kav. 4045 p.        
11:27,77 A.Sokunova 894 p. 2019.g. S.Ozola-Ozoliņa 11:55,01 12:17,50 4071 p. 19.v.
11:28,8 A.M.Petrakova 893 p. 2018.g. K.Vidončikova 11:22,64 13:21,87 4170 p. 16.v.
11:37,62 S.Ozola-Ozoliņa 873 p. 2017.g. K.Jevsejeva 11:43,90 11:59,52 4209 p. 16.v.
12:41,35 M.Cigle 741 p. 2016.g. V.Petrova 11:13,10 12:07,19 4434 p. 16.v.
13:32,25 S.Kolosova 644 p. 2015.g. V.Linkeviča 11:08,68 12:25,53 4306 p. 16.v.
      2014.g. P.Jeļizarova 9:52,58 12:15,98 4607 p. 14.v.
18. vieta Diska mešana 3852 p.        
45,70 m I.Miķelsone-Leimane 809 p. 2019.g. D.Šteinerte 53,19 m 43,72 m 4148 p. 18.v.
45,58 m D.Šteinerte 807 p. 2018.g. D.Šteinerte 51,38 m 42,14 m 4048 p. 19.v.
44,76 m V.Krūmiņa 792 p. 2017.g. D.Šteinerte 49,36 m 44,21 m 4073 p. 17.v.
41,04 m E.Puķāne 723 p. 2016.g. I.Miķelsone 50,96 m 42,31 m 4123 p. 19.v.
40,89 m K.Strazdīte 721 p. 2015.g. I.Miķelsone 52,10 m 42,40 m 4119 p. 17.v.
      2014.g. I.Miķelsone 50,94 m 44,11 m 4181 p. 17.v.
19. vieta Kārtslēkšana 3671 p.        
3,75 m I.Bortaščenoka 883 p. 2019.g. I.Bortaščenoka 4,10i m 2,90i m 3918 p. 21.v.
3,65 m S.Aškinezere 853 p. 2018.g. I.Bortaščenoka 4,06i m 3,10i m 4026 p. 20.v.
3,33 m A.J.Meiere 756 p. 2017.g. I.Bortaščenoka 4,00i m 3,30i m 4068 p. 18.v.
2,80 m E.L.Rivseniece 597 p. 2016.g. I.Bortaščenoka 3,90 m 3,00 m 3691 p. 22.v.
2,75 m E.Lemberga 582 p. 2015.g. I.Bortaščenoka 3,80i m 2,74 m 3272 p. 20.v.
      2014.g. K.Obižajeva 4,00 m 2,80 m 3705 p. 20.v.
20. vieta Vesera mešana 3495 p.        
47,70 m E.Vestarta 734 p. 2019.g. L.Igaune 73,56 m NR 43,91 m 4002 p. 20.v.
46,41 m K.Poļakova 714 p. 2018.g. L.Igaune 67,76 m 42,03 m 3776 p. 22.v.
45,56 m L.Roziņa 700 p. 2017.g. L.Igaune 68,44 m 42,82 m 3776 p. 20.v.
43,98 m A.Gulbe 675 p. 2016.g. L.Igaune 66,05 m 39,90 m 3973 p. 21.v.
43,83 m N.Zeica 672 p. 2015.g. L.Igaune 65,96 m 37,12 m 3693 p. 19.v.
      2014.g. L.Igaune 63,78 m 35,32 m 3827 p. 19.v.