2020. gada Latvijas vieglatlētikas sezona faktos un skaitļos. Trešā daļa.

Ieva Misāne, 13/11/2020 11:00

Vieglatlētikas statistiķis un vēsturnieks Andris Staģis ir apkopojis vairākus faktus un skaitļus par 2020. gada sezonu, kā arī veicis analīzi par sasniegtajiem rezultātiem. Publicējam trešo daļu, lai varam atskatīties uz sasniegto šajā gadā, kamēr gatavojamies jaunai sezonai, jauniem rezultātiem un jauniem mērķiem.

Publicējam 2020. gada piecu labāko rezultātu rangu vīriešiem pa disciplīnām, salīdzinot ar 2014.-2019. gadu.

Rezultāts Sportists WA punkti Gads Labākais rezultāts Piektais rezultāts Punkti un gada rangs
1. vieta Šķēpa mešana 5373 p.        
84,56 m G.Čakšs 1166 p. 2019.g. G.Čakšs 83,72 m 75,65 m 5529 p. 1.v.
81,85 m J.S.Grīva 1128 p. 2018.g. R.Štrobinders 84,80 m 77,88 m 5544 p. 1.v.
77,00 m R.Štrobinders 1059 p. 2017.g. R.Štrobinders 85,07 m 76,94 m 5545 p. 1.v.
73,66 m A.Strenga 1011 p. 2016.g. Z.Sirmais 86,66 m 78,45 m 5539 p. 1.v.
73,52 m M.Velps 1009 p. 2015.g. R.Štrobinders 83,37 m 77,34 m 5453 p. 1.v.
      2014.g. Z.Sirmais 86,61 m 77,26 m 5608 p. 1.v.
2. vieta  400 m 4980 p.        
47,33 A.Pastors 1024 p. 2019.g. J.Leitis 46,23 47,71 5143 p. 3.v.
47,66 I.Petrušenko 1002 p. 2018.g. J.Leitis 45,53 NR 48,11 5131 p. 2.v.
47,72 M.Sinčukovs 998 p. 2017.g. J.Leitis 45,60 48,41 5101 p. 4.v.
48,39i A.Karpinskis 1017 p. 2016.g. J.Baltušs 47,86 48,26 4892 p. 9.v.
48,67 M.Gržibovskis 939 p. 2015.g. A.Karpinskis 48,22 48,88 4794 p. 10.v.
      2014.g. J.Baltušs 47,58 48,74 4836 p. 8.v.
3. vieta  800 m 4905 p.        
01:50,06 M.Sinčukovs 1024 p. 2019.g. O.Bambals 1:49,62 01:53,49 4963 p. 5.v.
01:50,34 O.Bambals 1016 p. 2018.p. M.Sinčukovs 1:49,45 01:52,28 4977 p. 4.v.
01:51,03 A.Karpinskis 997 p. 2017.g. R.Jierķis 1:50,46 01:52,74 4930 p. 6.v.
01:52,89 J.Razgalis 945 p. 2016 g. D.Jurkevičs 1:48,58 1:52,81i 5150 p. 4.v.
01:53,70 Ņ.Bogdanovs 923 p. 2015.g. R.Stepiņš 1:48,08i 1:51,73i 5334 p. 2.v.
      2014.g. R.Stepiņš 1:48,22 01:51,84 5184 p. 2.v.
4. vieta Tāllēkšana 4870 p.        
7,50i m E.Misāns 1029 p. 2019.g. E.Misāns 7,78 m 7,23i m 5173 p. 2.v.
7,32 m E.Hadakovs 991 p. 2018.g. E.Misāns 7,75i m 7,22 m 5035 p. 3.v.
7,30 m R.Krēgers 986 p. 2017.g. J.Leitis 7,92 m 7,30i m 5322 p. 2.v.
7,05i m A.A.Vilnītis 933 p. 2016.g. E.Misāns 8,08 m NR 7,24i m 5208 p. 3.v.
7,04i m A.Ignatjevs 931 p. 2015.g. E.Misāns 7,97i m 7,31 m 5210 p. 3.v.
      2014.g. E.Misāns 8,05 m 7,09 m 5054 p. 5.v.
5. vieta 200 m 4838 p.        
21,66i I.Petrušenko 1036 p. 2019.g. J.Leitis 21,48 22,22 4688 p. 11.v.
22,02 J.Mezītis 923 p. 2018.g. A.Kucs 21,39 21,83 4907 p. 5.v.
22,04i V.Valinščikovs 982 p. 2017.g. J.Leitis 21,13 21,90 4883 p. 8.v.
22,05 M.Gržibovskis 918 p. 2016.g. J.Leitis 21,43 21,74 4923 p. 8.v.
22,06i J.Leitis 979 p. 2015.g. J.Leitis 21,39 22,33 4764 p. 13.v.
      2014.g. J.Mezītis 21,29 22,15 4748 p. 11.v.
6. vieta Trīssoļlēksana 4814 p.        
16,40i m E.Misāns 1101 p. 2019.g. E.Misāns 16,71 m 14,57i m 4861 p. 7.v.
14,98 m E.Hadakovs 951 p. 2018.g. E.Misāns 16,68 m 14,58 m 4869 p. 6.v.
14,76 m R.Smilga 928 p. 2017.g. E.Misāns 17,02 i m 14,37 m 4801 p. 11.v.
14,71 m Ē.Gusevs 923 p. 2016.g. E.Misāns 16,77 m 14,36 m 4883 p. 10.v.
14,60i m D.Kalniņš 911 p. 2015.g. E.Misāns 15,94 m 14,74 m 4890 p. 9.v.
      2014.g. P.Kovaļovs 15,87 m 14,01 m 4586 p. 9.v.
7. vieta 100 m 4732 p.        
10,70 R.J.Zālītis 977 p 2019.g. E.Misāns 10,77 10,89 4703 p.10.v.
10,70 R.K.Jonāss 977 p. 2018.g. J.Mezītis 10,61 10,89 4750 p. 10.v.
10,78 V.Valinščikovs 952 p. 2017.g. J.Mezītis 10,68 10,88 4719.p. 12.v.
10,86 J.Mezītis 928 p. 20126.g. J.Mezītis 10,64 10,86 4794 p. 12.v.
10,96 M.Pētersons 898 p. 2015.g. J.Mezītis 10,65 10,92 4748 P. 11.V.
      2014.G. R.Arājs 10,41  10,87 4951 p. 6.v.
8. vieta 1500 m 4704 p.        
3:48,34i U.Jocis 1043 p. 2019.g. U.Jocis 3:50,82 03:57,17 4600 p. 13.v.
03:50,7 J.Razgalis 968 p. 2018.g. U.Jocis 3:44,75 03:56,07 4820 p. 8.v.
03:55,28 A.Ozoliņš 911 p. 2017.g. U.Jocis 3:45,62 03:53,87 4882 p. 9.v.
03:56,21 R.Puks 900 p. 2016.g. D.Jurkevičs 3:40,52 03:51,94 5078 p. 4.v.
03:57,68 A,Blajs 882 p. 2015.g. D.Jurkevičs 3:39,16 03:49,69 5109 p. 4.v.
      2014.g. D.Jurkevičs 3:45,70 03:52,70 4893 p. 7.v.
9. vieta Kārtslēkšana 4677 p.        
5,46 m M.Ārents 1119 p. 2019.g. M.Ārents 5,61 m 4,70 m 4982 p. 4.v.
4,80i m M.Harčenko 940 p. 2018.g. M.Ārents 5,55 m 4,30 m 4828 p. 7.v.
4,60i m R.Krēgers 886 p. 2017.g. M.Ārents 5,60i m 4,80 m 5148 p. 3.v.
4,55i m R.Vucāns 873 p. 2016.g. P.Pujāts 5,70i m 4,75 m 5249 p. 2.v.
4,50 m J.Avsiščers 859 p. 2015.g. M.Ārents 5,65 m 4,30 m 5019 p. 5.v.
      2014.g. M.Ārents 5,60 m 4,60 m 5143 p. 4.v.
10. vieta Augstlēkšana 4667 p.        
2,06 m R.Bremze 967 p. 2019.g. R.Bremze 2,12 m 2,02i m 4808 p. 8.v.
2,05 m R.Vaivads 958 p. 2018.g. J.Vanags 2,08 m 2,00 m 4711 p. 11.v.
2,03i m E.Eglītis 940 p. 2017.g. J.Vanags 2,20i m 2,00 m 4843 p. 10.v.
1,99i m N.Samauskis 905 p. 2016.g. J.Vanags 2,14i m 2,00 m 4798 p. 11.v.
1,98 m R.Krēgers 897 p. 2015.g. M.Sulainis 2,16i m 2,03 m 4983 p. 7.v.
      2014.g. J.Vanags 2,10 m 2,00 m 4788 p. 9.v.
11. vieta 400 m/b 4575 p.        
49,95 M.Sinčukovs 1132 p. 2019.g. M.Sinčukovs 49,83 56,22 4900 p. 6.v.
53,25 D.Ļašenko 974 p. 2018.p. M.Sinčukovs 50,33 57,64 4685 p. 12.v.
54,19 G.Drigulis 931 p. 2017.g. M.Sinčukovs 50,35 56.39 4897 p. 7.v.
57,21 G.Miezers 800 p. 2016.g. J.Baltušs 50,49 55,68 4955 p. 7.v.
58,72 R.Lācis 738 p. 2015.g. J.Baltušs 51,08 54,44 4913 p. 8.v.
      2014.g. J.Baltušs 50,89 53,35 5157 p. 3.v.
12. vieta Pusmaratons 4380 p.        
1.05:36 E.Šumskis 970 p. 2019.g. J.Viškers 1.04:56 1.10,60 4542 p. 14.v.
1.06:51 D.Serjogins 923 p. 2018.g. V.Žolnerovičs 1.05:52 1.09.43 4640 p. 13.v.
1.08:20 A.Bareiķis 869 p. 2017.g. V.Žolnerovičs 1.05:38 1.07:19 4650 p. 14.v.
1.09:38 K.Siņicins 823 p. 2016.g. J.Girgensons 1.05:42 1.09:01 4528 p.17.v.
1.10:27 J.Razgalis 795 p. 2015.g. J.Girgensons 1.06:21 1.09:58 4409 p. 19.v.
      2014.g. J.Girgensons 1.05:11 1.09:23 4528 p. 18.v.
13. vieta 5000 m 4366 p.        
14:24,41 U.Jocis 920 p. 2019.g. U.Jocis 13:56,89 15:29,90 4131 p. 20.v.
14:25,38 D.Serjogins 917 p. 2018.g. D.Serjogins 14:23,25 14:46,03 4434 p. 18.v.
14:40,37 E.Šumskis 870 p. 2017.g. J.Girgensons 14:14,19 14:58,95 4372 p. 20.v.
14:53,35 A.N.Medveds 830 p. 2016.g. R.Hartmanis 14:22,75 14:36,96 4504 p. 18.v.
14:53,65 J.Razgalis 829 p. 2015.g. A.Blajs 14:29,48 14:46,03 4422 p. 18.v.
      2014.g. D.Jurkevičs 14:22,44 14:56,34 4387 p. 19.v.
14. vieta 110 m/b 4365 p.        
15,01 K.Sondors 891 p. 2019.g. K.Sietiņš 14,40 15,26 4463 p. 16.v.
15,04 K.Sunteiks 886 p. 2018.g. J.Baltušs 14,36 15,20 4558 p. 15.v.
15,12 A.Buivids 873 p. 2017.g. E.Rūgums 14,66 15,42 4419 p. 19.v.
15,18 R.Krēgers 863 p. 2016.g. K.Sietiņš 14,08 15,04 4722 p. 13.v.
15,25 N.Samauskis 852 p. 2015.g. K.Sietiņš 14,33 15,25 4487 p. 17.v.
      2014.g. S.Olijars 14,03 15,31 4647 p. 13.v.
15. vieta Lodes grūšana 4363 p.        
17,07i m M.Urtāns 946 p. 2019.g. E.Berķis 15,89i m 14,80 m 4196 p. 19.v.
16,13i m E.Berķis 891 p. 2018.g. M.Urtāns 19,20 m 15,28 m 4543 p. 17.v.
15,62i m R.Nungurs 860 p. 2017.g. M.Urtāns 19,10 m 15,24i m 4529 p. 17.v.
15,20i m D.Demidočkins 835 p. 2016.g. M.Urtāns 18,80 m 15,90 m 4604 p. 15.v.
15,12i m A.Žviriņš 831 p. 2015.g. M.Urtāns 20,37i m 15,60 m 4747 p. 12.v.
      2014.g. M.Urtāns 19,79 m 16,02 m 4784 p. 10.v.
16. vieta Vesera mešana 4296 p.        
64,10 m I.Sokolovs 950 p. 2019.g. I.Sokolovs 68,10 m 52,29 m 4497 p. 15.v.
62,62 m M.Korotkovs 927 p. 2018.g. I.Sokolovs 69,94 m 50,96 m 4329 p. 20.v.
56,03 m E.Gasanovs 826 p. 2017.g. I.Sokolovs 75,68 m 55,62 m 4691 p. 13.v.
54,67 m E.Gailis 805 p. 2016.g. I.Sokolovs 75,44 m 52,97 m 4709 p. 14.v.
53,57 m A.Pavļenkovs 788 p. 2015.g. I.Sokolovs 76,18 m 55,99 m 4693 p. 14.v.
      2014.g. I.Sokolovs 75,15 m 55,81 m 4594 p. 14.v.
17. vieta Diska mešana 4255 p.        
50,22 m A.Volkovs 881 p. 2019.g. O.Vaisjūns 51,42 m 48,47 m 4365 p. 17.v.
49,80 m O.Vaisjūns 873 p. 2018.g. O.Vaisjūns 55,48 m 49,69 m 4538 p. 16.v.
48,30 m A.Žviriņš 846 p. 2017.g. M.Urtāns 54,00 m 49,93 m 4601 p. 16.v.
47,46 m R.Krēgers 831 p. 2016.g. O.Vaisjūns 53,68 m 47,55 m 4382 p. 19.v.
47,11 m D.Demidočkins 824 p. 2015.g. M.Urtāns 54,50 m 47,12 m 4600 p. 16.v.
      2014.g. O.Vaisjūns 56,62 m 45,84 m 4388 p. 18.v.
18. vieta 3000 m/šķ. 4190 p.        
09:09,75 A.Blajs 954 p. 2019.g. A.N.Medveds 9:15,41 10:05,90 4226 p. 18.v.
09:23,45 A.N.Medveds 899 p. 2018.g. A.Blajs 8:48,64 10:12,38 4600 p. 16.v.
09:42,23 A.Lapiņš 827 p. 2017.g. A.Blajs 8:51,38 09:57,16 4453 p. 18.v.
09:58,40 S.Setkovskis 768 p. 2016.g. A.Blajs 8:43,97 09:03,51 5052 p. 6.v.
10:09,41 A.Bānis 752 p. 2015.g. A.Blajs 8:44,71 09:20,57 4990 p. 6.v.
      2014.g. A.Blajs 8:52,47 10:04,03 4430 p. 17.v.
19. vieta Maratons 4121 p.        
2.19:49 D.Serjogins 993 p. 2019.g. J.Viškers 2.16:58 2.29:42 4688 p. 12.v.
2.25:22 G.Turkins 903 p. 2018.g. V.Žolnerovičs 2.17:06 2.25:28 4820 p. 8.v.
2.25:54 A.Bareiķis 895 p. 2017.g. V.Žolnerovičs 2.14:23 NR 2.24:57 4935 p. 5.v.
2.37:46 A.Raščevskis 718 p. 2016.g. J.Girgensons 2.19:08 2.29:23 4567 p. 16.v.
2.45:38 V.Bambāns 612 p. 2015.g. V.Žolnerovičs 2.14:40 2.28:43 4642 p. 15.v.
      2014.g. V.Žolnerovičs 2.15:56 2.28:23 4740 p. 12.v.
20. vieta 10000 m 3992 p.        
30:03,26 U.Jocis 950 p. 2019.g. D.Serjogins 29:56,95 37:29,82 3609 p. 21.v.
31:40,61 A.N.Medveds 817 p. 2018.g. J.Girgensons 30:49,64 32:49,67 4174 p. 21.v.
31:55,79 J.Turkins 798 p. 2017.g. J.Viškers 30:42,14 34:13,38 3834 p. 21.v.
33:02,07 R.Linde 714 p. 2016.g. J.Girgensons 30:50,50 32:08,31 4151 p. 21.v.
33:03,04 R.Hartmanis 713 p. 2015.g. J.Girgensons 31:03,11   36:22,00  
      2014.g. J.Girgensons 31:05,49 35:00,80