Šķēpmetējs Rolands Štrobinders, kurš jūlijā laboja personisko rekordu, augusta nogalē sacensībās Vācijā to paveica vēlreiz, uzvarēdams arī Vieglatlētikas spēlē augustā.
Pieteikumu uz uzvaru Vieglatlētikas spēlē augustā mēneša sākumā iesniedza sprintere Gunta Latiševa-Čudare, kura pasaules čempionātā Londonā priekšsacīkstēs 400 metru distanci veica jauna personiskā rekorda ātrumā – 51,37 sekundes. Tas palīdzēja izcīnīt trešo vietu skrējienā un iekļūt pusfinālā. Rezultāts IAAF disciplīnas salīdzinošajās tabulās tika novērtēts ar 1151 punktu, izvirzoties spēles mēneša līderos.
Potenciālie apsteidzēji šoreiz bija šķēpa metēju izskatā. 24. augustā Dimantu līgas vieglatlētikas finālsacensībās Cīrihē Madara Palameika raidīja šķēpu 62,60 metru tālumā un, finišējot sestā sacensībās, nopelnīja par 25 punktiem mazāk nekā Gunta, taču par punktu vairāk nekā Lauma Grīva tāllēkšanā pasaules čempionātā (6,58 metri, 1125 punkti).
Dienu vēlāk Palameika spēles ietvaros atkāpās vēl par vietu zemāk, jo Vācijas pilsētā Bādkestricē notikušajās Metēju dienas sacensībās par vairāk nekā pusotru metru personisko rekordu laboja Rolands Štrobinders (85,07 m), sacensībās piekāpdamies tikai pasaules čempionam Johannesam Feteram (89,42 m). Tas Rolandam deva 1173 punktus un pirmo uzvaru spēles četru gadu ilgajā vēsturē.
Jūlijā Rolands iepriekšējo reizi laboja personisko rekordu (83,42 m). Pasaules čempionātā augusta sākumā, lai Štrobinders iekļūtu pamatsacensībās (kvalifikācijas normu izpildīja 13 šķēpmetēji), bija jāmet 83,00 metri, bet 85,07 metri finālā būtu devuši vietu labāko sešiniekā. Ne vairāk, jo četri sportisti meta tālāk par 88 metriem... Tagad Štrobinders Latvijas visu laiku labāko šķēpmetēju rangā pakāpies uz piekto vietu, apsteidzot Voldemāru Lūsi (84,19 m).
Augustā 17 Latvijas vieglatlēti pārvarēja 1000 punktu robežu, un neviens no viņiem to neizdarīja pirmoreiz. Tomēr par 50. vieglatlētu šosezon, kas sasniedzis1000 punktu robežu, kļuva maratoniste Ilona Marhele ar startu pasaules čempionātā.
Interesanti, ka Laura Ikauniece-Admidiņa, kura pasaules čempionātā septiņcīņas pirmajā disciplīnā 100 metru barjerskrējienā guva savainojumu, tomēr pabeidzot distanci 13,71 sekundē, ar 1056 punktiem augustā spēles vērtējumā ierindojās... Nu, protams, 13. vietā! Ņemot vērā, kā viņa skrējienu uzsāka, var lēst, ka finišs bez traumas 13,00 sekunžu robežās viņai būtu devis vietu labāko trijniekā spēles vērtējumā augustā. Cita lieta, ka līdz galam pabeigta septiņcīņa Londonā visticamāk būtu devusi Laurai pirmo vietu spēlē.
Sportistu reitings. Augusts.
173 | Rolands ŠTROBINDERS,92 | 1173 / Š 85,07 m |
151 | Gunta LATIŠEVA-ČUDARE,95 | 1151 / 400 m 51,37 |
126 | Madara PALAMEIKA,87 | 1126 / Š 62,60 m |
125 | Lauma GRĪVA,84 | 1125 / T 6,58 m |
120 | Anete KOCIŅA,96 | 1120 / Š 62,26 m |
117 | Elvijs MISĀNS,89 | 1117 / Tr 16,55 m |
113 | Maksims SINČUKOVS,98 | 1113 / 400b 50,35 |
102 | Mareks ĀRENTS,86 | 1102 / K 5,40 m |
81 | Sindija BUKŠA,97 | 1081 / 200 m 23,54 |
81 | Līna MŪZE,92 | 1081 / Š 60,18 m |
74 | Māra GRĪVA,89 | 1074 / Tr 13,58 m |
58 | Ilona MARHELE,86 | 1058 / M 2.37:40 |
56 | Laura IKAUNIECE-ADMIDIŅA,92 | 1056 / 100 m/b 13,71 |
36 | Gatis ČAKŠS,95 | 1036 / Š 75,44 m |
19 | Anna Paula AUZIŅA,96 | 1019 / 100 m 11,86 |
14 | Santa MATULE,92 | 1014 / Tr 12,99 m |
1 | Alberts BLAJS,95 | 1001 / 3000š 8:58,27 |
* Apzīmējumi disciplīnām: 110b – 110 m/b; 400b – 400 m/b; 3000k – 3000 m/šķ.; 1/2M – pusmaratons; M – maratons; 20km un 50km – soļošana; A – augstlēkšana; K – kārtslēkšana; T – tāllēkšana; Tr – trīssoļlēkšana; L – lodes grūšana; D – diska mešana; V – vesera mešana; Š – šķēpa mešana; 10c un 7c – daudzcīņa
** Par rezultātiem mūžīga pateicība Andrim Staģim
Arī kopvērtējumā Štrobinders ir pieteicies uz uzvarētāja titulu sezonas beigās, ar 584 punktiem no ceturtās vietas paceļoties uz pirmo. Viņa sekotājiem horizontālo lēkšanu speciālistam Elvijam Misānam (566 p.) un kārtslēcējam Marekam Ārentam (556 p.) savu punktu summu augustā pavairot neizdevās.
Kopvērtējums. 2017. gads.
584 | Rolands ŠTROBINDERS,92 |
566 | Elvijs MISĀNS,89 |
556 | Mareks ĀRENTS,86 |
529 | Anete KOCIŅA,96 |
494 | Madara PALAMEIKA,87 |
438 | Lauma GRĪVA,84 |
437 | Ansis BRŪNS,89 |
415 | Gunta LATIŠEVA-ČUDARE,95 |
402 | Jānis LEITIS,89 |
357 | Līga VELVERE,90 |
343 | Māra GRĪVA,89 |
332 | Sindija BUKŠA,97 |
328 | Aiga GRABUSTE,88 |
325 | Laura IKAUNIECE-ADMIDIŅA,92 |
297 | Maksims SINČUKOVS,97 |
258 | Līna MŪZE,92 |
214 | Igors SOKOLOVS,74 |
172 | Dairis RINČS.93 |
165 | Santa MATULE,92 |
157 | Jānis VANAGS,92 |
157 | Jānis BALTUŠS,91 |
157 | Uģis JOCIS,93 |
138 | Patriks GAILUMS,98 |
128 | Laura IGAUNE,88 |
124 | Jānis Svens GRĪVA,93 |
117 | Māris URTĀNS,81 |
115 | Gatis ČAKŠS,95 |
105 | Austris KARPINSKIS,98 |
100 | Līga VECBĒRZA,98 |
95 | Kristīne BLAŽEVIČA,01 |
92 | Paula SPRUDZĀNE,99 |
91 | Pauls PUJĀTS,91 |
85 | Valērijs ŽOLNEROVIČS,85 |
74 | Kitija Paula MELNBĀRDE,01 |
69 | Alberts BLAJS,95 |
58 | Ilona MARHELE,86 |
46 | Edgars ŠUMSKIS,88 |
41 | Kristaps SIETIŅŠ.93 |
40 | Ruslans SMOLONSKIS,96 |
38 | Vairis LEIBOMS,91 |
35 | Anna Paula AUZIŅA,96 |
32 | Raivo SAULGRIEZIS,94 |
27 | Madara ONUŽĀNE-SALIŅA,89 |
13 | Rolands JIERĶIS,95 |
13 | Elīza Marija KRAULE,01 |
10 | Ņikita PAŅKINS,92 |
9 | Dmitrijs JURKEVIČS,87 |
8 | Luize Katrīna ZEĻĢE,00 |
7 | Rūdolfs VUCĀNS,99 |
5 | Reinis KRĒGERS,92 |
Likumsakarīgi arī augstvērtīgo rezultātu sezonas topā Rolands Štrobinders pakāpies uz augšu, piekāpjoties vien fenomenālajam Lauras Ikaunieces-Admidiņas rekordam Gecisā. Visbiežāk šajā elitāro rezultātu klubiņā šosezon pabijis Ārents (13 reizes). Desmit reizes tas pa spēkam bijis Misānam, deviņas – Štrobinderam.
Augstvērtīgākie rezultāti. 2017. gads
1236 | Laura IKAUNIECE-ADMIDIŅA,92 | 1236 / 7c 6815 p. |
1173 | Rolands ŠTROBINDERS,92 | 1173 / Š 85,07 m |
1167 | Elvijs MISĀNS,89 | 1167 / Tr 17.02 m |
1161 | Anete KOCIŅA,96 | 1161 / Š 64,47 m |
1157 | Mareks ĀRENTS,86 | 1157 / K 5,60 m |
1156 | Lauma GRĪVA.84 | 1156 / T 6,72 m |
1151 | Madara PALAMEIKA,87 | 1151/Š 63,92 m |
1151 | Gunta LATIŠEVA-ČUDARE,95 | 1151 / 400 m 51,37 |
1150 | Līga VELVERE,90 | 1150 / 800 m 2:02,18 |
1150 | Štrobinders | 1150 / Š 83,42 m |
1144 | Misāns | 1144 / Tr 16,81 m |
1143 | Latiševa-Čudare | 1143 / 400 m 51,57 |
1140 | Misāns | 1140 / Tr 16,77 m |
1140 | Kociņa | 1140 / Š 53,37 m |
1139 | Štrobinders | 1139 / Š 82,63 m |
1138 | Ikauniece-Admidiņa | 1138 / T 6,64 m |
1138 | Jānis LEITIS,89 | 1138 / 400 m 45,60 |
1137 | Misāns | 1137 / Tr 16,74 m |
1136 | Ikauniece-Admidiņa | 1136 / 100 m/b 13,10 |
1135 | Ārents | 1135 / K 5,52 m |
1134 | Latiševa-Čudare | 1134 / 400 m 51,80 |
1132 | Ārents | 1132 / K 5,51 m |
1132 | Ārents | 1132/ K 5,51 m |
1132 | Štrobinders | 1132 / Š 82,20 m |
1130 | Ansis BRŪNS,89 | 1130 / Š 82,00 m |
1130 | Igors SOKOLOVS,74 | 1130 / V 75,86 m |
1129 | Ārents | 1129/ K 5,50 m |
1129 | Ārents | 1129 / K 5,50 m |
1126 | Palameika | 1126 / Š 62,60 m |
1125 | L.Grīva | 1125 / T 6,58 m |
1125 | L.Grīva | 1125 / T 6,58 m |
1124 | Palameika | 1124 / Š 62,47 m |
1124 | Patriks GAILUMS,98 | 1124 / Š 81,61 m |
1123 | Brūns | 1123 / Š 81,52 m |
1122 | Misāns | 1122 / Tr 16,60 |
1122 | Štrobinders | 1122/ Š 81,46 m |
1122 | Sindija BUKŠA,97 | 1122 / 200 m 23,12 |
1121 | Kociņa | 1121 /Š 62,30 m |
1120 | Misāns | 1120 / T 7,92 m |
1120 | Štrobinders | 1120 / Š 81,34 m |
1120 | Leitis | 1120 / T 7,92 m |
1120 | Kociņa | 1120 / Š 62,26 m |
1119 | Velvere | 1119 / 800 m 2:04,12 |
1119 | Latiševa-Čudare | 1119 / 200 m 23,15 |
1118 | Palameika | 1118 / Š 62,14 m |
1117 | Leitis | 1117 / 400 m 45,92 |
1117 | Misāns | 1117 / Tr 16,55 m |
1116 | Ārents | 1116 / K 5,45 m |
1116 | Velvere | 1116 / 800 m 2:04,28 |
1116 | Štrobinders | 1116 / Š 81,05 m |
1116 | Ārents | 1116 / K 5,45 m |
1113 | Kociņa | 1113 / Š 61,90 m |
1113 | Maksims SINČUKOVS,98 | 1113 / 400b 50,35 |
1112 | Māra GRĪVA,89 | 1112 / T 6,52 m |
1112 | L.Grīva | 1112 /T 6,52 m |
1110 | Misāns | 1110 / Tr 16,49 m(16,55w) |
1108 | Kociņa | 1108 / Š 61,60 m |
1107 | Misāns | 1107 / Tr 16,46 m |
1106 | Velvere | 1106 / 600 m 1:28,34 |
1106 | Aiga GRABUSTE,88 | 1106 / T 6,49 m |
1105 | Ārents | 1105 / K 5,41 m |
1105 | Ārents | 1105 / K 5,41 m |
1105 | Štrobinders | 1105 / Š 80,27 m |
1103 | Grabuste | 1103 / T 6,48 m |
1103 | Štrobinders | 1103 / Š 80,15 m |
1102 | Ārents | 1102 / K 5,40 m |
1102 | Ārents | 1102 / K 5,40 m |
1102 | Ārents | 1102 / K 5,40 m |
1101 | Misāns | 1101 / Tr 16,40 m |
Dainis Āzens