5. jūnijā stadionā "Daugava" notiks starptautiskās vieglatlētikas sacensības "Rīgas Kausi 2012", kuras rīko Rīgas dome sadarbībā ar Latvijas Vieglatlētikas savienību. Piedāvājam sacensībām pieteikto dalībnieku sarakstu.
Atjaunots / Last update: 04.06.2012. 13:10
Pieteikti dalībnieki / Start list
Vīrieši / Men | ||||||
Šķēpa mešana | 1 | Marcin Plener | POL | |||
Javelin Throw | 2 | Intars Isejevs | LAT | |||
3 | Jiannis Smalios | SWE | ||||
4 | Aivaras Nekrosas | LTU | ||||
5 | Ainars Kovals | LAT | ||||
6 | Bjorn Blommerde | NED | ||||
7 | Rolands Strobinders | LAT | ||||
8 | Kim Amb | SWE | ||||
9 | Marcin Krukowski | POL | ||||
10 | Zigismunds Sirmais | LAT | ||||
11 | Lukasz Grzeszczuk | POL | ||||
12 | Eriks Rags | LAT | ||||
Lodes grūšana | 1 | Egons Lacis | LAT | |||
Shot Put | 2 | Arnis Zvirins | LAT | |||
3 | Odinn Björn Thorsteinsson | ISL | ||||
4 | Edgars Kononovs | LAT | ||||
5 | Maksim Afonin | RUS | ||||
6 | Maris Urtans | LAT | ||||
100m A | 1 | Nikita Pankins | LAT | |||
2 | Khorava Bachana | GEO | ||||
3 | Elvijs Misans | LAT | ||||
4 | Ronalds Arajs | LAT | ||||
5 | Rytas Sakalauskas | LTU | ||||
6 | Alberto Boretti | ITA | ||||
7 | Janis Mezitis | LAT | ||||
8 | Sandis Sabajevs | LAT | ||||
100m B | 1 | |||||
2 | Roberts Vidzus | LAT | ||||
3 | Mikk Talsepp | EST | ||||
4 | Jurgis Karulis | LAT | ||||
5 | Vladimirs Mihailovs | LAT | ||||
6 | Rihards Parandjuks | LAT | ||||
7 | Rait Veesalu | EST | ||||
8 | Reinis Kreipans | LAT | ||||
Tāllēkšana | 1 | Maris Grenins | LAT | |||
Long Jump | 2 | Janis Jansons | LAT | |||
3 | Darius Aucina | LTU | ||||
4 | Dmitro Astrouvski | BLR | ||||
5 | Nikita Pankins | LAT | ||||
6 | Marius Rudys | LTU | ||||
7 | Janis Leitis | LAT | ||||
8 | Pavel Karavajev | RUS | ||||
9 | Artem Shpytko | UKR | ||||
10 | Elvijs Misans | LAT | ||||
11 | Sergey Mikhailovskiy | RUS | ||||
Augstlēkšana | 1 | Janis Vaivods | LAT | |||
High Jump | 2 | Karl Lumi | EST | |||
3 | Artjom Naumovich | BLR | ||||
4 | Janis Vanags | LAT | ||||
5 | Semen Pozdnyakov | RUS | ||||
6 | Andrei Churyla | BLR | ||||
7 | Artom Zaicev | BLR | ||||
8 | Normunds Pupols | LAT | ||||
9 | Yurij Krymarenko | UKR | ||||
10 | Danil Tsyplakov | RUS | ||||
400m | 1 | Andrejs Romanivs | LAT | |||
2 | Ritvar Tipp | EST | ||||
3 | Martins Zacests | LAT | ||||
4 | Janis Baltuss | LAT | ||||
5 | Evgeny Khohlov | RUS | ||||
6 | Zilbershtein Endrik | GEO | ||||
7 | Mart Soesson | EST | ||||
8 | Renars Stepins | LAT | ||||
WL | Vladislavs Prosmickis | LAT | ||||
WL | Mikk Talsepp | EST | ||||
800m | 1 | Keio Kits | EST | |||
2 | Artom Logish | BLR | ||||
3 | Oskars Bormanis | LAT | ||||
4 | Gideon Kipngetich | KEN | ||||
5 | Pauls Arents | LAT | ||||
6 | Risto Vnsaste | EST | ||||
6 | Raimond Valler | EST | ||||
7 | Juris Zilvers | LAT | ||||
7 | Rauno Laumets | EST | ||||
8 | Andi Noot | EST | ||||
8 | Rihards Kaulins | LAT | ||||
110mb | 1 | David Ilariani | GEO | |||
110m/H | 2 | Sergiy Kanapaiko | UKR | |||
3 | Ranno Tasane | EST | ||||
4 | Karlis Daube | LAT | ||||
5 | Devarti Samuele | ITA | ||||
6 | Maris Grenins | LAT | ||||
7 | Rauno Kirschbaum | EST | ||||
8 | Maksims Semjonovs | LAT | ||||
3000m | 1 | Andrey Grechnoy | BLR | |||
2 | Ugis Jocis | LAT | ||||
3 | Argo Joesso | EST | ||||
4 | Jan Oiglane | EST | ||||
5 | Ralfs Kromulis | LAT | ||||
6 | Janis Girgensons | LAT | ||||
7 | Mareks Mikisko | LAT | ||||
4x100m B | 2 | IK Auseklis | ||||
3 | SS Arkādija | |||||
4 | Daugavpils BJSS | |||||
5 | Bauska | |||||
6 | Zilupes vidusskola | |||||
7 | Kuldīga | |||||
4x100m | 2 | ESTONIA U'20 | ||||
3 | LATVIA U'20 | |||||
4 | LATVIA | |||||
5 | LITHUANIA | |||||
6 | ITALIA | |||||
7 | GEORGIA | |||||
100m speciālais | 1 | Martins Vizulis | LAT | |||
B1 | 2 | Modestas Grauslys | LTU | |||
3 | Sigita Markeviciene | LTU | ||||
B2/ B3 | 1 | Osvaldas Bareikis | LTU | |||
2 | Edgars Klavins | LAT | ||||
3 | Konstantins Mesalkins | LAT | ||||
4 | Gluosne Norkute | LTU | ||||
5 | Raivis Hibšmanis | LAT | ||||
6 | Deividas Tilindis | LTU | ||||
Sievietes / Women | ||||||
Šķēpa mešana | 1 | Gundega Griva | LAT | |||
Javelin Throw | 2 | Katrina Sirma | LAT | |||
3 | Marina Novik | BLR | ||||
4 | Sinta Ozolina- Kovala | LAT | ||||
5 | Indra Jakubaitite | LTU | ||||
6 | Asdis Hjalmsdottir | ISL | ||||
7 | Lina Muze | LAT | ||||
8 | Madara Palameika | LAT | ||||
Tāllēkšana | 1 | Sofia Korf | LTU | |||
Long Jump | 2 | Sofia Sadeharju | FIN | |||
3 | Oksana Zhukovskaya | RUS | ||||
4 | Laura Ikauniece | LAT | ||||
5 | Matilda Bogdanoff | FIN | ||||
6 | Yulia Tarasova | UZB | ||||
7 | Marina Bucheljnikova | RUS | ||||
8 | Lauma Griva | LAT | ||||
9 | Anna Nazarova | RUS | ||||
10 | Aiga Grabuste | LAT | ||||
11 | Ekaterina Khalutina | RUS | ||||
100mb | 2 | Ekaterina Gubina | RUS | |||
100m/H | 3 | Katsiaryna Paplauskaya | BLR | |||
4 | Olga Samoilova | RUS | ||||
5 | Aiga Grabuste | LAT | ||||
6 | Jekaterina Galitskaya | RUS | ||||
7 | Laura Ikauniece | LAT | ||||
8 | Matilda Bogdanoff | FIN | ||||
100m A | 1 | Jasmin Showlah | FIN | |||
2 | Sofia Korf | LTU | ||||
3 | Dane Must | EST | ||||
4 | Jekaterina Cekele | LAT | ||||
5 | Mariya Shmidova | UKR | ||||
6 | Marlena Reimane | LAT | ||||
7 | Yekaterina Kondratyeva | RUS | ||||
8 | Gunta Latiseva-Cudare | LAT | ||||
100m B | 1 | Lelde Krumina | LAT | |||
2 | Aurika Gavrilova | LAT | ||||
3 | Diana Daktere | LAT | ||||
4 | Grieta Klavina | LAT | ||||
5 | Ieva Vitola | LAT | ||||
6 | Anna Paula Auzina | LAT | ||||
7 | Elfa Misane | LAT | ||||
8 | Anete Veinberga | LAT | ||||
400m | 2 | Inese Nagle | LAT | |||
3 | Gunta Latiseva Cudare | LAT | ||||
4 | Julija Jurenija | BLR | ||||
5 | Sanna Aaltonen | FIN | ||||
6 | Dane Must | EST | ||||
7 | Liva Rubeze | LAT | ||||
WL | Julija Rjazanova | LAT | ||||
WL | Tatiana Andrianova | RUS | ||||
WL | Julija Gapaka | LAT | ||||
4x100m B | 1 | SS Arkādija | ||||
2 | IK Auseklis | |||||
3 | Daugavpils BJSS | |||||
4 | Bauska | |||||
5 | Kuldīgas SS | |||||
6 | Zilupes vidusskola | |||||
7 | Saldus | |||||
8 | Valmieras BJSS | |||||
4x100m | 3 | LATVIA 1 | ||||
4 | FINLAND | |||||
5 | LATVIA 2 |
WL - waiting list / gaidīšanas sarakstā