| Vīrieši | Disciplīna | Sievietes |
|---|---|---|
| 8620 | Desmitcīņa | |
| Septiņcīņa | 6550 | |
| 9.95 | 100m | 10.96 |
| 20.07 | 200m | 22.45 |
| 44.45 | 400m | 50.00 |
| 1:43.00 | 800m | 1:57.50 |
| 3:30.00 | 1500m | 3:58.00 |
| 12:50.00 | 5000m | 14:36.00 |
| 26:48.00 | 10000m | 30:40.00 |
| 8:08.00 | 3000m kavēkļu skrējiens | 9:06.50 |
| 100m barjeras | 12.60 | |
| 13.18 | 110m barjeras | |
| 48.00 | 400m barjeras | 54.00 |
| 8.25 | Tāllēkšana | 6.86 |
| 17.35 | Trīssoļlēkšana | 14.40 |
| 2.30 | Augstlēkšana | 1.96 |
| 5.90 | Kārtslēkšana | 4.75 |
| 21.50 | Lodes grūšana | 19.30 |
| 67.20 | Diska mešana | 64.50 |
| 85.50 | Šķēpa mešana | 63.40 |
| 78.30 | Vesera mešana | 74.00 |
| 2:06:00 | Maratons | 2:23:20 |
| 3:01:00 | Maratona soļošana | 3:28:00 |
| 1:23:00 | Pusmaratona soļošana | 1:33:10 |
| Sportists | Disciplīna | Normatīvs | Rezultāts | Datums | Treneris |
|---|
Belgrada, Serbija
13. - 13. Decembris
2026
Valensija, Spānija
04. - 07. Marts
2027
Bidgošča, Polija
15. - 18. Jūlijs
2027
Bidgošča, Polija
22. - 25. Jūlijs
2027
Pekina, Ķīna
10. - 19. Septembris
2027