Kristīne Siksaliete
Date | Discipline | Result | Wind | Place | Classification | Event | Rating scores |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.01.2025. | 60m | 8.21 | NC | Second-class | Starptautiskās sacensības ''Valmiera-Valga'' | ||
03.01.2025. | High Jump | 1.73 | NC | First-class | Starptautiskās sacensības ''Valmiera-Valga'' | ||
05.01.2025. | High Jump | 1.69 | 2 | First-class | Jēkabpils novada atklātās sacensības vieglatlētikā telpās ,,Daugava 2025'' | ||
01.02.2025. | High Jump | 1.67 | 2 | First-class | LVS x Sportland Cup II | ||
07.02.2025. | 60m | 8.15 | Second-class | Valmieras novada atklātais čempionāts | |||
07.02.2025. | 60m | 8.21 | 5 | Second-class | Valmieras novada atklātais čempionāts | ||
07.02.2025. | High Jump | 1.70 | 1 | First-class | Valmieras novada atklātais čempionāts | ||
07.02.2025. | Shot Put | 11.96 | 4 | Second-class | Valmieras novada atklātais čempionāts | ||
World Athletics points: | 0 | ||||||
Total points for attained classification: | 0 | ||||||
Total points for achieved records: | 0 | ||||||
Total points for qualifications: | 0 | ||||||
Points for 5 best placements: | 0 | ||||||
Total points: | 0 |
Date | Discipline | Result | Wind | Place | Classification | Event | Rating scores |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.01.2024. | 60m | 8.12 | NC | Second-class | Starptautiskās sacensības ''Valmiera-Valga'' | ||
05.01.2024. | High Jump | 1.70 | NC | First-class | Starptautiskās sacensības ''Valmiera-Valga'' | ||
13.01.2024. | Long Jump | 5.46 | 0.0 | 7 | Second-class | Sportland Cup I | |
13.01.2024. | 60m | 8.08 | 10 | Second-class | Sportland Cup I | ||
18.01.2024. | Long Jump | 5.67 | 0.0 | 7 | First-class | Sporta skolas "Arkādija" Rīgas kausi telpās 2024 | |
28.01.2024. | 60m Hurdles | 9.30 | First-class | Latvian Indoor Combined Events Championships | |||
28.01.2024. | High Jump | 1.72 | First-class | Latvian Indoor Combined Events Championships | |||
28.01.2024. | Shot Put | 12.21 | Second-class | Latvian Indoor Combined Events Championships | |||
28.01.2024. | Long Jump | 5.58 | 0.0 | First-class | Latvian Indoor Combined Events Championships | ||
28.01.2024. | 800m | 2:32.35 | 3 | Second-class | Latvian Indoor Combined Events Championships | ||
18.02.2024. | High Jump | 1.78 | 1 | Candidate for master | Latvian Indoor Championships | ||
02.06.2024. | High Jump | 1.69 | NC | First-class | Ogres novada sporta centra atklātās sacensības U18 un U20 grupām | ||
04.06.2024. | High Jump | 1.68 | NC | First-class | 28 "Valmieras spēles - 2024" U14, U16, U18+U20 grupām | ||
30.06.2024. | High Jump | 1.65 | 6 | First-class | Latvian Championships | ||
24.07.2024. | 60m | 8.25 | 0.4 | 4 | Second-class | Carnikavas Nēģa kausa izcīņa | |
24.07.2024. | High Jump | 1.67 | 3 | First-class | Carnikavas Nēģa kausa izcīņa | ||
22.12.2024. | High Jump | 1.67 | NC | First-class | Ziemassvētku kauss U18, U20 | ||
World Athletics points: | 990 | ||||||
Total points for attained classification: | 0 | ||||||
Total points for achieved records: | 0 | ||||||
Total points for qualifications: | 0 | ||||||
Points for 5 best placements: | 0 | ||||||
Total points: | 990 |
Date | Discipline | Result | Wind | Place | Classification | Event | Rating scores |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.01.2023. | 60m Hurdles | 9.41 | 2 | 17. Jēkabpils novada atklātās ziemas sacensības vieglatlētikā ,,Daugava 2023'' | |||
20.01.2023. | Long Jump | 5.50 | 0.0 | 3 | First-class | Valmiera Open | |
28.01.2023. | High Jump | 1.72 | First-class | Latvian Indoor Combined Events Championships | |||
28.01.2023. | Shot Put | 12.96 | First-class | Latvian Indoor Combined Events Championships | |||
28.01.2023. | Long Jump | 5.50 | 0.0 | First-class | Latvian Indoor Combined Events Championships | ||
28.01.2023. | 60m Hurdles | 9.23 | First-class | Latvian Indoor Combined Events Championships | |||
28.01.2023. | 800m | 2:32.56 | 2 | Second-class | Latvian Indoor Combined Events Championships | ||
05.02.2023. | 200m | 26.45 | 0.0 | 7 | First-class | LAA/ Sportland Cup III | |
05.02.2023. | Shot Put | 12.98 | 2 | First-class | LAA/ Sportland Cup III | ||
18.02.2023. | Shot Put | 13.23 | 2 | First-class | Latvian Indoor Championships | ||
18.02.2023. | Long Jump | 5.43 | 0.0 | 8 | Second-class | Latvian Indoor Championships | |
18.02.2023. | Mixed 4x200m Relay | 1:37.68 | 4 | Latvian Indoor Championships | |||
19.02.2023. | High Jump | 1.70 | 2 | First-class | Latvian Indoor Championships | ||
05.05.2023. | High Jump | 1.60 | 4 | Second-class | Jēkabpils novada atklātās sacensības vieglatlētikā pieaugušajiem un U-16 grupai, veltītas P.Zeltiņa, J.Bērziņa un F.Sjomkāna piemiņai | ||
05.05.2023. | Long Jump | 5.46 | 0.0 | 1 | Second-class | Jēkabpils novada atklātās sacensības vieglatlētikā pieaugušajiem un U-16 grupai, veltītas P.Zeltiņa, J.Bērziņa un F.Sjomkāna piemiņai | |
11.05.2023. | 100m Hurdles | 15.84 | -1.8 | 3 | First-class | Valmieras SS un Valmieras VK sezonas atklāšanas sacensības | |
11.05.2023. | Long Jump | 5.67 | 1 | First-class | Valmieras SS un Valmieras VK sezonas atklāšanas sacensības | ||
11.05.2023. | Shot Put | 12.97 | 1 | First-class | Valmieras SS un Valmieras VK sezonas atklāšanas sacensības | ||
20.05.2023. | High Jump | 1.73 | NC | First-class | Baltic Combined Events Team Championships | ||
20.05.2023. | 100m Hurdles | 15.34 | -0.4 | NC | Baltic Combined Events Team Championships | ||
20.05.2023. | Shot Put | 12.73 | NC | First-class | Baltic Combined Events Team Championships | ||
20.05.2023. | 200m | 25.59 | 0.9 | NC | First-class | Baltic Combined Events Team Championships | |
21.05.2023. | Long Jump | 5.80 | 2.8 | NC | Candidate for master | Baltic Combined Events Team Championships | |
21.05.2023. | Javelin Throw | 44.85 | NC | First-class | Baltic Combined Events Team Championships | ||
21.05.2023. | 800m | 2:28.52 | NC | Second-class | Baltic Combined Events Team Championships | ||
10.06.2023. | 100m Hurdles | 15.08 | 1.7 | First-class | Latvian Combined Events Championships | ||
10.06.2023. | High Jump | 1.75 | Candidate for master | Latvian Combined Events Championships | |||
10.06.2023. | Shot Put | 12.24 | Second-class | Latvian Combined Events Championships | |||
10.06.2023. | 200m | 25.53 | 2.9 | First-class | Latvian Combined Events Championships | ||
11.06.2023. | Long Jump | 5.88 | 0.4 | Candidate for master | Latvian Combined Events Championships | ||
11.06.2023. | Javelin Throw | 46.84 | First-class | Latvian Combined Events Championships | |||
11.06.2023. | 800m | 2:24.88 | 3 | Second-class | Latvian Combined Events Championships | ||
04.07.2023. | 100m | 13.11 | -1.5 | NC | Second-class | Valmieras spēles (U14, U16, U18) 2023 | |
04.07.2023. | Long Jump | 5.53 | -0.8 | NC | First-class | Valmieras spēles (U14, U16, U18) 2023 | |
04.07.2023. | 200m | 26.46 | -1.8 | NC | First-class | Valmieras spēles (U14, U16, U18) 2023 | |
20.07.2023. | 100m Hurdles | 15.01 | 0.3 | Valmieras daudzcīņa 2023 | |||
20.07.2023. | High Jump | 1.74 | First-class | Valmieras daudzcīņa 2023 | |||
20.07.2023. | Shot Put | 13.16 | Valmieras daudzcīņa 2023 | ||||
20.07.2023. | 200m | 25.84 | -0.2 | First-class | Valmieras daudzcīņa 2023 | ||
20.07.2023. | Long Jump | 5.46 | -1.3 | Second-class | Valmieras daudzcīņa 2023 | ||
29.07.2023. | Shot Put | 13.11 | 3 | First-class | Latvian Championships 2023 | ||
29.07.2023. | 4x100m | 48.48 | 2 | First-class | Latvian Championships 2023 | ||
30.07.2023. | High Jump | 1.73 | 1 | First-class | Latvian Championships 2023 | ||
05.08.2023. | High Jump | 1.74 | 2 | First-class | Baltic Team Championships/ President's Cup 2023 | ||
30.11.2023. | Long Jump | 5.20 | 0.0 | NC | Second-class | Valmieras Sporta skolas slēgtās pārbaudes sacensības vieglatlētikā U18, U20 vecuma grupām | |
30.11.2023. | Shot Put | 12.97 | NC | First-class | Valmieras Sporta skolas slēgtās pārbaudes sacensības vieglatlētikā U18, U20 vecuma grupām | ||
30.11.2023. | 60m Hurdles | 9.60 | NC | Second-class | Valmieras Sporta skolas slēgtās pārbaudes sacensības vieglatlētikā U18, U20 vecuma grupām | ||
16.12.2023. | 60m Hurdles | 9.58 | Second-class | Ziemassvētku kauss daudzcīņās 2023 | |||
16.12.2023. | High Jump | 1.72 | First-class | Ziemassvētku kauss daudzcīņās 2023 | |||
16.12.2023. | Shot Put | 12.67 | Ziemassvētku kauss daudzcīņās 2023 | ||||
16.12.2023. | Long Jump | 5.56 | 0.0 | First-class | Ziemassvētku kauss daudzcīņās 2023 | ||
16.12.2023. | 800m | 2:36.99 | 2 | Third-class | Ziemassvētku kauss daudzcīņās 2023 | ||
World Athletics points: | 1032 | ||||||
Total points for attained classification: | 0 | ||||||
Total points for achieved records: | 0 | ||||||
Total points for qualifications: | 0 | ||||||
Points for 5 best placements: | 0 | ||||||
Total points: | 1032 |
Date | Discipline | Result | Wind | Place | Classification | Event | Rating scores |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.01.2022. | 60m Hurdles | 9.21 | 2 | First-class | Jēkabpils novada atklātās sacensības vieglatlētikā telpās "DAUGAVA 2022" | ||
09.01.2022. | Long Jump | 5.43 | 0.0 | 1 | Second-class | Jēkabpils novada atklātās sacensības vieglatlētikā telpās "DAUGAVA 2022" | |
19.01.2022. | 60m | 8.05 | Second-class | Valmieras novada atklātais čempionāts | |||
19.01.2022. | 60m | 8.02 | 4 | First-class | Valmieras novada atklātais čempionāts | ||
19.01.2022. | Shot Put | 13.02 | 2 | First-class | Valmieras novada atklātais čempionāts | ||
29.01.2022. | High Jump | 1.68 | First-class | Latvian Indoor Combined Events Championships | |||
29.01.2022. | Shot Put | 13.07 | First-class | Latvian Indoor Combined Events Championships | |||
29.01.2022. | Long Jump | 5.63 | 0.0 | First-class | Latvian Indoor Combined Events Championships | ||
29.01.2022. | 60m Hurdles | 8.91 | Candidate for master | Latvian Indoor Combined Events Championships | |||
29.01.2022. | 800m | 2:29.62 | 2 | Second-class | Latvian Indoor Combined Events Championships | ||
26.02.2022. | Shot Put | 12.94 | 3 | First-class | Latvian Indoor Championships | ||
03.04.2022. | Javelin Throw | 40.47 | 3 | Second-class | Latvian Winter Throwing Championships | ||
30.04.2022. | High Jump | 1.68 | 2 | First-class | 31. Jēkabpils novada atklātās sacensības vieglatlētikā pieaugušajiem un U-16, veltītas P.Zeltiņa, J.Bērziņa un F.Sjomkāna piemiņai | ||
07.05.2022. | Long Jump | 5.44 | 0.7 | 1 | Second-class | Vieglatlētikas sezonas atklāšanas sacensības | |
07.05.2022. | Javelin Throw | 38.96 | 4 | Second-class | Vieglatlētikas sezonas atklāšanas sacensības | ||
07.05.2022. | 100m Hurdles | 15.71 | -2.0 | 2 | First-class | Vieglatlētikas sezonas atklāšanas sacensības | |
28.05.2022. | Long Jump | 5.33 | 0.6 | NC | Second-class | ALŪKSNES KAUSI 2022 | |
28.05.2022. | High Jump | 1.60 | NC | Second-class | ALŪKSNES KAUSI 2022 | ||
28.05.2022. | 100m | 12.89 | -1.0 | NC | Second-class | ALŪKSNES KAUSI 2022 | |
03.06.2022. | 100m Hurdles | 15.72 | 1.2 | 4 | First-class | IEVAS ZUNDAS UN GUNTA PEDERA KAUSA IZCĪŅA barjerskriešanā | |
11.06.2022. | 100m Hurdles | 15.15 | 1.7 | First-class | Latvian Combined Events Championships | ||
11.06.2022. | High Jump | 1.70 | First-class | Latvian Combined Events Championships | |||
11.06.2022. | Shot Put | 12.26 | Second-class | Latvian Combined Events Championships | |||
11.06.2022. | 200m | 26.04 | -0.2 | First-class | Latvian Combined Events Championships | ||
11.06.2022. | Long Jump | 5.73 | 0.9 | First-class | Latvian Combined Events Championships | ||
11.06.2022. | Javelin Throw | 45.49 | First-class | Latvian Combined Events Championships | |||
11.06.2022. | 800m | 2:25.16 | 2 | Second-class | Latvian Combined Events Championships | ||
22.06.2022. | Shot Put | 12.79 | First-class | Cēsu "SVĒTAVOTS" kauss mešanu disciplīnās | |||
25.06.2022. | 100m Hurdles | 15.40 | -0.4 | First-class | Latvian Championships 2022 | ||
25.06.2022. | Javelin Throw | 42.82 | 6 | Second-class | Latvian Championships 2022 | ||
25.06.2022. | 200m | 25.83 | -0.5 | First-class | Latvian Championships 2022 | ||
25.06.2022. | 200m | 25.87 | -0.4 | 7 | First-class | Latvian Championships 2022 | |
25.06.2022. | 4x100m | 48.81 | 2 | First-class | Latvian Championships 2022 | ||
03.07.2022. | 100m | 12.49 | 0.5 | NC | First-class | Valmieras spēles 2022 (U18, U20) | |
03.07.2022. | High Jump | 1.66 | NC | First-class | Valmieras spēles 2022 (U18, U20) | ||
19.07.2022. | 200m | 25.93 | 0.8 | 1 | First-class | Ogres novada atklātais čempionāts | |
25.07.2022. | 100m Hurdles | 15.47 | 0.4 | Valmieras daudzcīņa 2022 (U16, U18, U20, P) | |||
25.07.2022. | High Jump | 1.58 | Second-class | Valmieras daudzcīņa 2022 (U16, U18, U20, P) | |||
25.07.2022. | Shot Put | 12.80 | Valmieras daudzcīņa 2022 (U16, U18, U20, P) | ||||
25.07.2022. | 200m | 25.88 | 1.5 | First-class | Valmieras daudzcīņa 2022 (U16, U18, U20, P) | ||
25.07.2022. | Long Jump | 5.44 | 0.3 | Second-class | Valmieras daudzcīņa 2022 (U16, U18, U20, P) | ||
25.07.2022. | Javelin Throw | 42.80 | Second-class | Valmieras daudzcīņa 2022 (U16, U18, U20, P) | |||
17.12.2022. | 60m | 8.29 | 11 | Second-class | Ziemassvētku kauss 2022 (P) | ||
17.12.2022. | High Jump | 1.74 | 2 | First-class | Ziemassvētku kauss 2022 (P) | ||
22.12.2022. | Long Jump | 5.56 | 0.0 | 5 | First-class | Sporta skolas "Arkādija" Rīgas kausi telpās 2022 | |
22.12.2022. | High Jump | 1.70 | 4 | First-class | Sporta skolas "Arkādija" Rīgas kausi telpās 2022 | ||
World Athletics points: | 999 | ||||||
Total points for attained classification: | 0 | ||||||
Total points for achieved records: | 0 | ||||||
Total points for qualifications: | 0 | ||||||
Points for 5 best placements: | 0 | ||||||
Total points: | 999 |
Date | Discipline | Result | Wind | Place | Classification | Event | Rating scores |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.06.2021. | 200m | 25.11 | -0.2 | Candidate for master | LAA/Sportland Cup I | ||
05.06.2021. | Long Jump | 5.71 | 1.2 | 5 | First-class | LAA/Sportland Cup I | |
26.06.2021. | 100m Hurdles | 15.28 | -3.3 | First-class | Latvian National Championships | ||
26.06.2021. | High Jump | 1.65 | First-class | Latvian National Championships | |||
26.06.2021. | Shot Put | 13.25 | First-class | Latvian National Championships | |||
26.06.2021. | 200m | 25.77 | 0.3 | First-class | Latvian National Championships | ||
26.06.2021. | Long Jump | 5.35 | -0.4 | Second-class | Latvian National Championships | ||
26.06.2021. | Javelin Throw | 43.20 | First-class | Latvian National Championships | |||
10.07.2021. | 100m Hurdles | 15.62 | -2.2 | 4 | First-class | Ogres novada atklātais čempionāts | |
10.07.2021. | Long Jump | 5.51 | 1.0 | 3 | First-class | Ogres novada atklātais čempionāts | |
10.07.2021. | Shot Put | 12.92 | 2 | First-class | Ogres novada atklātais čempionāts | ||
20.07.2021. | 100m Hurdles | 15.16 | 0.0 | Preiļu novada balva U-20 daudzcīņās | |||
20.07.2021. | Shot Put | 12.59 | Preiļu novada balva U-20 daudzcīņās | ||||
20.07.2021. | 200m | 25.79 | 0.4 | First-class | Preiļu novada balva U-20 daudzcīņās | ||
20.07.2021. | Long Jump | 5.61 | 1.1 | First-class | Preiļu novada balva U-20 daudzcīņās | ||
20.07.2021. | Javelin Throw | 43.26 | Preiļu novada balva U-20 daudzcīņās | ||||
20.07.2021. | 800m | 2:28.92 | 2 | Second-class | Preiļu novada balva U-20 daudzcīņās | ||
06.08.2021. | Shot Put | 12.18 | 1 | Second-class | Valmieras novada atklātais čempionāts vieglatlētikā | ||
07.08.2021. | Javelin Throw | 38.67 | 3 | Second-class | Valmieras novada atklātais čempionāts vieglatlētikā | ||
18.09.2021. | Shot Put | 12.66 | 6 | First-class | C.D.S. ASSOLUTO su PISTA - Finale ORO | ||
10.12.2021. | High Jump | 1.63 | 3 | Second-class | Vieglatlētikas pārbaudes sacensības | ||
17.12.2021. | Long Jump | 5.26 | 9 | Second-class | ''Ziemassvētku kauss 2021'' vieglatlētikā | ||
17.12.2021. | Shot Put | 12.56 | 1 | First-class | ''Ziemassvētku kauss 2021'' vieglatlētikā | ||
17.12.2021. | 60m Hurdles | 9.15 | First-class | ''Ziemassvētku kauss 2021'' vieglatlētikā | |||
17.12.2021. | 60m Hurdles | 9.47 | 4 | First-class | ''Ziemassvētku kauss 2021'' vieglatlētikā | ||
World Athletics points: | 0 | ||||||
Total points for attained classification: | 0 | ||||||
Total points for achieved records: | 0 | ||||||
Total points for qualifications: | 0 | ||||||
Points for 5 best placements: | 0 | ||||||
Total points: | 0 |
Date | Discipline | Result | Wind | Place | Classification | Event | Rating scores |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.01.2020. | Long Jump | 5.63 | 0.0 | 2 | First-class | Jēkabpils atklātās ziemas sacensības vieglatlētikā telpās ,,Daugava 2020'' | |
04.01.2020. | 60m Hurdles | 9.08 | Jēkabpils atklātās ziemas sacensības vieglatlētikā telpās ,,Daugava 2020'' | ||||
12.01.2020. | 60m Hurdles | 9.21 | NC | First-class | STARPTAUTISKĀS SACENSĪBAS VALGA-VALMIERA | ||
12.01.2020. | Long Jump | 5.66 | 0.0 | NC | First-class | STARPTAUTISKĀS SACENSĪBAS VALGA-VALMIERA | |
12.01.2020. | 60m Hurdles | 9.21 | First-class | STARPTAUTISKĀS SACENSĪBAS VALGA-VALMIERA | |||
25.01.2020. | 60m Hurdles | 9.15 | First-class | Latvian Combined events and race walking championships | |||
25.01.2020. | High Jump | 1.74 | First-class | Latvian Combined events and race walking championships | |||
25.01.2020. | Shot Put | 13.47 | First-class | Latvian Combined events and race walking championships | |||
25.01.2020. | Long Jump | 5.82 | 0.0 | Candidate for master | Latvian Combined events and race walking championships | ||
25.01.2020. | 800m | 2:32.38 | 1 | Second-class | Latvian Combined events and race walking championships | ||
31.01.2020. | 60m Hurdles | 9.22 | 7 | First-class | Rīgas atklātais čempionāts vieglatlētikā telpās | ||
31.01.2020. | High Jump | 1.71 | 1 | First-class | Rīgas atklātais čempionāts vieglatlētikā telpās | ||
04.02.2020. | Long Jump | 5.93 | 0.0 | 6 | Candidate for master | Martin Kutmani Mälestusvõistlused,Tartu Ülikooli Spordihoone | |
08.02.2020. | 60m Hurdles | 9.19 | First-class | Starptautiskās daudzcīņas sacensības Tallina | |||
08.02.2020. | High Jump | 1.69 | First-class | Starptautiskās daudzcīņas sacensības Tallina | |||
08.02.2020. | Shot Put | 12.43 | Second-class | Starptautiskās daudzcīņas sacensības Tallina | |||
08.02.2020. | Long Jump | 5.77 | 0.0 | First-class | Starptautiskās daudzcīņas sacensības Tallina | ||
08.02.2020. | 800m | 2:33.40 | 13 | Second-class | Starptautiskās daudzcīņas sacensības Tallina | ||
29.02.2020. | Shot Put | 12.46 | 4 | Second-class | Latvian indoor championships | ||
29.02.2020. | High Jump | 1.60 | 6 | Second-class | Latvian indoor championships | ||
29.02.2020. | Long Jump | 5.64 | 0.0 | 3 | First-class | Latvian indoor championships | |
30.06.2020. | Shot Put | 12.63 | 1 | First-class | Valmieras Vieglatlētikas kluba pārbaudes sacensības kārtslēkšanā, lodes grūšanā un diska mešanā | ||
07.07.2020. | High Jump | 1.68 | 3 | First-class | RAKVERE LINNA LAHTISED KERGEJÕUSTIKUVÕISTLUSED | ||
07.07.2020. | Shot Put | 12.89 | 1 | First-class | RAKVERE LINNA LAHTISED KERGEJÕUSTIKUVÕISTLUSED | ||
07.07.2020. | 200m | 25.98 | 1.4 | 1 | First-class | RAKVERE LINNA LAHTISED KERGEJÕUSTIKUVÕISTLUSED | |
07.07.2020. | Long Jump | 5.75 | 3.0 | First-class | RAKVERE LINNA LAHTISED KERGEJÕUSTIKUVÕISTLUSED | ||
07.07.2020. | Long Jump | 5.50 | 2.0 | 3 | First-class | RAKVERE LINNA LAHTISED KERGEJÕUSTIKUVÕISTLUSED | |
07.07.2020. | Javelin Throw | 41.50 | 3 | Second-class | RAKVERE LINNA LAHTISED KERGEJÕUSTIKUVÕISTLUSED | ||
07.07.2020. | 800m | 2:27.79 | 2 | Second-class | RAKVERE LINNA LAHTISED KERGEJÕUSTIKUVÕISTLUSED | ||
14.07.2020. | Long Jump | 5.68 | 1.5 | NC | First-class | Ogres novada sporta centra atklātās sacensības U18 un U20 vecuma grupām | |
14.07.2020. | High Jump | 1.66 | NC | First-class | Ogres novada sporta centra atklātās sacensības U18 un U20 vecuma grupām | ||
18.07.2020. | 100m Hurdles | 15.23 | 1.0 | 3 | First-class | Sportland Cup | |
18.07.2020. | 100m | 12.25 | 4.5 | Candidate for master | Sportland Cup | ||
18.07.2020. | 100m | 12.37 | 1.9 | 3 | First-class | Sportland Cup | |
18.07.2020. | Javelin Throw | 41.63 | 6 | Second-class | Sportland Cup | ||
04.08.2020. | 100m Hurdles | 15.33 | 0.1 | NC | First-class | Latvian Combined events championships | |
04.08.2020. | High Jump | 1.71 | NC | First-class | Latvian Combined events championships | ||
04.08.2020. | Shot Put | 13.18 | NC | First-class | Latvian Combined events championships | ||
04.08.2020. | 200m | 25.51 | 0.1 | NC | First-class | Latvian Combined events championships | |
04.08.2020. | Long Jump | 5.92 | -1.9 | NC | Candidate for master | Latvian Combined events championships | |
04.08.2020. | Javelin Throw | 40.41 | NC | Second-class | Latvian Combined events championships | ||
04.08.2020. | 800m | 2:27.39 | NC | Second-class | Latvian Combined events championships | ||
04.09.2020. | 100m Hurdles | 15.05 | 1.5 | First-class | Baltic Outdoor Team championships of Combined Events | ||
04.09.2020. | High Jump | 1.71 | First-class | Baltic Outdoor Team championships of Combined Events | |||
04.09.2020. | Shot Put | 12.89 | First-class | Baltic Outdoor Team championships of Combined Events | |||
04.09.2020. | 200m | 25.41 | 1.4 | Candidate for master | Baltic Outdoor Team championships of Combined Events | ||
04.09.2020. | Long Jump | 6.14 | 4.5 | Candidate for master | Baltic Outdoor Team championships of Combined Events | ||
04.09.2020. | Javelin Throw | 45.54 | First-class | Baltic Outdoor Team championships of Combined Events | |||
04.09.2020. | 800m | 2:28.71 | 1 | Second-class | Baltic Outdoor Team championships of Combined Events | ||
World Athletics points: | 0 | ||||||
Total points for attained classification: | 0 | ||||||
Total points for achieved records: | 0 | ||||||
Total points for qualifications: | 0 | ||||||
Points for 5 best placements: | 0 | ||||||
Total points: | 0 |
Date | Discipline | Result | Wind | Place | Classification | Event | Rating scores |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.01.2019. | 60m Hurdles | 9.45 | First-class | STARPTAUTISKĀS SACENSĪBAS VALGA-VALMIERA U-18,U-16 | |||
12.01.2019. 12:20 | 60m Hurdles | 9.37 | First-class | Sportland CUP | |||
12.01.2019. 13:55 | 60m Hurdles | 9.26 | 4 | First-class | Sportland CUP | ||
12.01.2019. 14:50 | Long Jump | 5.70 | 0.0 | 3 | First-class | Sportland CUP | |
26.01.2019. | 60m Hurdles | 9.15 | First-class | Latvian Combined events and race walking championships |
Classification:
20
/ Pēteris Karlivāns
/ Valmieras Sporta skola
| ||
26.01.2019. | High Jump | 1.71 | First-class | Latvian Combined events and race walking championships | |||
26.01.2019. | Shot Put | 12.76 | First-class | Latvian Combined events and race walking championships |
Classification:
20
/ Pēteris Karlivāns
/ Valmieras Sporta skola
| ||
26.01.2019. | Long Jump | 5.90 | 0.0 | Candidate for master | Latvian Combined events and race walking championships |
Classification:
60
/ Pēteris Karlivāns
/ Valmieras Sporta skola
Place: 35 / Pēteris Karlivāns / Valmieras Sporta skola | |
26.01.2019. | 800m | 2:37.79 | 2 | Third-class | Latvian Combined events and race walking championships | ||
01.02.2019. | Shot Put | 12.59 | 2 | First-class | Riga championships | ||
05.02.2019. | Long Jump | 5.99 | 0.0 | 2 | Candidate for master | 7. Martina Kutmana piemiņas sacensības |
Classification:
60
/ Pēteris Karlivāns
/ Valmieras Sporta skola
|
16.02.2019. | 60m Hurdles | 9.27 | First-class | Latvian indoor championships | |||
16.02.2019. | 60m Hurdles | 9.16 | 5 | First-class | Latvian indoor championships |
Place:
18
/ Pēteris Karlivāns
/ Valmieras Sporta skola
| |
16.02.2019. | High Jump | 1.74 | 3 | First-class | Latvian indoor championships | ||
16.02.2019. | Long Jump | 5.90 | 0.0 | 3 | Candidate for master | Latvian indoor championships |
Classification:
60
/ Pēteris Karlivāns
/ Valmieras Sporta skola
Place: 30 / Pēteris Karlivāns / Valmieras Sporta skola |
06.05.2019. | Shot Put | 12.03 | 2 | Ogres novada atklātais čempionāts vieglatlētikā pieaugušajiem | |||
06.05.2019. | Javelin Throw | 40.60 | 1 | Ogres novada atklātais čempionāts vieglatlētikā pieaugušajiem | |||
31.05.2019. | 100m Hurdles | 15.14 | -1.7 | 2 | First-class | Riga championships | |
31.05.2019. | Long Jump | 5.59 | 1.2 | 3 | First-class | Riga championships | |
31.05.2019. | Shot Put | 13.11 | 1 | First-class | Riga championships | ||
08.06.2019. | 100m Hurdles | 15.29 | -3.9 | First-class | Latvian Combined events championships | ||
08.06.2019. | High Jump | 1.65 | First-class | Latvian Combined events championships | |||
08.06.2019. | Shot Put | 13.66 | First-class | Latvian Combined events championships | |||
08.06.2019. | 200m | 25.69 | -1.0 | First-class | Latvian Combined events championships | ||
08.06.2019. | Long Jump | 5.94 | 3.3 | Candidate for master | Latvian Combined events championships | ||
08.06.2019. | Javelin Throw | 37.54 | Latvian Combined events championships | ||||
08.06.2019. | 800m | 2:24.90 | 1 | Second-class | Latvian Combined events championships |
Place:
8
/ Pēteris Karlivāns
/ Valmieras Sporta skola
| |
15.06.2019. | Long Jump | 5.76 | 0.0 | 9 | First-class | Baltic Team championships/ President's cup | |
11.07.2019. | 100m Hurdles | 15.90 | -1.9 | EUROPEAN ATHLETICS U23 CHAMPIONSHIPS |
Qualification:
200
/ Pēteris Karlivāns
/ Valmieras Sporta skola
| ||
11.07.2019. | High Jump | 1.70 | First-class | EUROPEAN ATHLETICS U23 CHAMPIONSHIPS | |||
11.07.2019. | Shot Put | 12.54 | EUROPEAN ATHLETICS U23 CHAMPIONSHIPS | ||||
11.07.2019. | 200m | 25.77 | -0.9 | First-class | EUROPEAN ATHLETICS U23 CHAMPIONSHIPS | ||
11.07.2019. | Long Jump | 5.61 | 1.0 | First-class | EUROPEAN ATHLETICS U23 CHAMPIONSHIPS | ||
11.07.2019. | Javelin Throw | 37.79 | EUROPEAN ATHLETICS U23 CHAMPIONSHIPS | ||||
11.07.2019. | 800m | 2:27.10 | 18 | Second-class | EUROPEAN ATHLETICS U23 CHAMPIONSHIPS |
Place:
8
/ Pēteris Karlivāns
/ Valmieras Sporta skola
| |
27.07.2019. | Shot Put | 12.69 | 5 | First-class | Latvian championships | ||
27.07.2019. | High Jump | 1.68 | 2 | First-class | Latvian championships |
Place:
21
/ Pēteris Karlivāns
/ Valmieras Sporta skola
| |
27.07.2019. | Long Jump | 5.57 | 0.9 | 6 | First-class | Latvian championships | |
13.12.2019. | 60m | 7.9 | NC | First-class | Madonas BJSS ziemas čempionāts vieglatlētikas 5-cīņās U-16, U-18 un U-20 | ||
13.12.2019. | 60m Hurdles | 9.1 | NC | First-class | Madonas BJSS ziemas čempionāts vieglatlētikas 5-cīņās U-16, U-18 un U-20 | ||
