# | Athlete | Discipline | Result | WA |
---|---|---|---|---|
1 | Karolina Kudrjavceva | Long Jump | 5.95 | 988 |
2 | Kristīne Blaževiča | Long Jump | 5.58 | 908 |
3 | Paula Sprudzāne | 100m | 12.51 | 893 |
4 | Daniela Jevsejeva | Long Jump | 5.48 | 886 |
5 | Marlēna Šarlote Jonāne | High Jump | 1.64 | 868 |
6 | Anastasija Krasavina | High Jump | 1.64 | 868 |
7 | Kitija Paula Gailuma | Long Jump | 5.37 | 863 |
8 | Paula Sprudzāne | 100m | 12.68 | 861 |
9 | Katrīna Grigoroviča | Long Jump | 5.30 | 848 |
10 | Anastasija Krasavina | Long Jump | 5.28 | 843 |
Nanjing, China
March 21 - 23
2025
Maribor, Slovenia
June 28 - 29
2025
Bergen, Norway
July 17 - 20
2025
Skopje, North Macedonia
July 20 - 26
2025
Tampere, Finland
August 07 - 10
2025
Tokyo, Japan
September 13 - 21
2025