# | Sportists | Disciplīna | Rezultāts | WA |
---|---|---|---|---|
1 | Brenda Džiliana Apsīte | Trīssoļlēkšana | 12.44 | 959 |
2 | Kate Mozga | 60m | 8.04 | 884 |
3 | Brenda Džiliana Apsīte | 60m | 8.11 | 863 |
4 | Brenda Džiliana Apsīte | 60m | 8.13 | 857 |
5 | Kate Mozga | 60m | 8.20 | 837 |
6 | Anhela Lūse | Trīssoļlēkšana | 11.09 | 823 |
7 | Ringolds Bērziņš | Augstlēkšana | 1.85 | 784 |
8 | Loreta Baumane | Trīssoļlēkšana | 10.67 | 781 |
9 | Aleksandra Rassa | Trīssoļlēkšana | 10.52 | 766 |
10 | Karmena Kiršentāle | Trīssoļlēkšana | 10.52 | 766 |
Maribora, Slovēnija
28. - 29. Jūnijs
2025
Bergena, Norvēģija
17. - 20. Jūlijs
2025
Skopje, Ziemeļmaķedonija
20. - 26. Jūlijs
2025
Tampere, Somija
07. - 10. Augusts
2025
Tokija, Japāna
13. - 21. Septembris
2025