# | Sportists | Disciplīna | Rezultāts | WA |
---|---|---|---|---|
1 | Sāra Veinberga | 60m | 8.62 | 720 |
2 | Sāra Veinberga | 60m | 8.81 | 670 |
3 | Kitija Jansone | 60m | 8.96 | 632 |
4 | Kitija Jansone | 60m | 8.99 | 624 |
5 | Elizabete Edele Davidenko | 60m | 9.07 | 605 |
6 | Rūta Skavronska-Krūziņa | 60m | 9.09 | 600 |
7 | Rūta Skavronska-Krūziņa | Tāllēkšana | 4.09 | 591 |
8 | Sāra Veinberga | Tāllēkšana | 4.05 | 583 |
9 | Rūta Skavronska-Krūziņa | 60m | 9.22 | 568 |
10 | Elizabete Edele Davidenko | 60m | 9.24 | 564 |
Apeldorna, Nīderlande
06. - 09. Marts
2025
Naņdzjina, Ķīna
21. - 23. Marts
2025
Maribora, Slovēnija
28. - 29. Jūnijs
2025
Bergena, Norvēģija
17. - 20. Jūlijs
2025
Skopje, Ziemeļmaķedonija
20. - 26. Jūlijs
2025
Tampere, Somija
07. - 10. Augusts
2025
Tokija, Japāna
13. - 21. Septembris
2025