# | Sportists | Disciplīna | Rezultāts | WA |
---|---|---|---|---|
1 | Patrīcija Jansone | Augstlēkšana | 1.70 | 926 |
2 | Keita Jēkabsone | Tāllēkšana | 5.09 | 803 |
3 | Loreta Cabule | Augstlēkšana | 1.55 | 782 |
4 | Kārlis Lūkass Koloda | Tāllēkšana | 6.32 | 778 |
5 | Karolīna Karla Matisone | 100m | 13.19 | 769 |
6 | Eduards Strelkovs | Tāllēkšana | 6.28 | 769 |
7 | Karolīna Karla Matisone | Tāllēkšana | 4.93 | 769 |
8 | Nikola Kate Punka | Tāllēkšana | 4.85 | 751 |
9 | Anna Fokerota-Šīmane | Tāllēkšana | 4.80 | 741 |
10 | Markuss Meiļuns | Augstlēkšana | 1.80 | 741 |
Maribora, Slovēnija
28. - 29. Jūnijs
2025
Bergena, Norvēģija
17. - 20. Jūlijs
2025
Skopje, Ziemeļmaķedonija
20. - 26. Jūlijs
2025
Tampere, Somija
07. - 10. Augusts
2025
Tokija, Japāna
13. - 21. Septembris
2025