# | Sportists | Disciplīna | Rezultāts | WA |
---|---|---|---|---|
1 | Jānis Jansons | Desmitcīņa | 7647 | 1072 |
2 | Jānis Jansons | Tāllēkšana | 7.39 | 1006 |
3 | Jānis Jansons | Augstlēkšana | 2.09 | 993 |
4 | Jānis Jansons | 110m barjeras | 14.49 | 979 |
5 | Jānis Barkāns | Desmitcīņa | 6881 | 954 |
6 | Ilona Kupčiuna | 100m barjeras | 14.62 | 941 |
7 | Dace Dreimane | Tāllēkšana | 5.69 | 932 |
8 | Ilona Kupčiuna | Augstlēkšana | 1.69 | 916 |
9 | Jānis Barkāns | Tāllēkšana | 6.95 | 911 |
10 | Jānis Jansons | 100m | 10.94 | 904 |
Maribora, Slovēnija
28. - 29. Jūnijs
2025
Bergena, Norvēģija
17. - 20. Jūlijs
2025
Skopje, Ziemeļmaķedonija
20. - 26. Jūlijs
2025
Tampere, Somija
07. - 10. Augusts
2025
Tokija, Japāna
13. - 21. Septembris
2025