Ināra Lūse
- Gender:
- female
- Date of birth:
- 1962 (Senior)
- Country:
- 🇱🇻 Latvia
- License:
- No license
- License for the year 2025:
- No license
- I run clean:
- Lacks certificate
- Classification:
- First-class
Coaches
Coach | From | To |
---|---|---|
Patstāvīgi | 01.01.2017. |
Organisations
Organisation | Role | From | To |
---|---|---|---|
Carnikavas novada pašvaldība | Athlete | 01.01.2017. | |
Latvijas Skriešanas sporta centrs | Athlete | 01.01.2017. |
Best results
Results by event
200m
400m
600m
800m
1000m
1500m
One Mile
2000m
3000m
5000m
10000m
5km
10km
Half Marathon
5.5km
5.20 km
2km
4km
12km
15km
6km
8km
20km
3.06 km
3.60 km
Hour
18km
9km
4.70 km
9.5km
7.20 km
3km
7.5km
14.00 km
6.5km
5.60 km
11km
8.40 km
4.20 km
7km
5.10 km
8.5km
4.40 km
5.30 km
10.30 km
11.5km
1km
5.70 km
11.40 km
12.5km
3.80 km
3.70 km
7.40 km
11.70 km
9.60 km
11.00 km
11.30 km
10.55 km
14.10 km
10.50 km
10.5km
12.80 km
14.80 km
13.90 km
24.00 km
21.00 km
10.60 km
9.00 km
13.00 km
7.50 km
13km
12.40 km
Result | WA | Date | Venue type | Event | Wind | Reaction | Electronic measurement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32.19 🥇 | 459 | 2014-03-01 00:00:00 01.03.2014. | Indoor | Latvijas Pašvaldību sporta veterānu-senioru sporta spēles veterāniem telpās - LSVS/RSM | 1 | ||
33.12 🥇 | 405 | 2016-02-27 00:00:00 27.02.2016. | Indoor | LSVS veterānu sporta spēles vieglatlētikā telpās,RSM | 1 | ||
33.36 🥉 | 392 | 2015-03-08 00:00:00 08.03.2015. | Indoor | LSVS Sporta Spēles – Rīgas sporta manēžā | 1 | ||
34.08 🥈 | 353 | 2017-03-04 00:00:00 04.03.2017. | Indoor | 54.LSVS ziemas sporta spēles telpās RSM | 1 | ||
34.80 | 316 | 2019-03-02 00:00:00 02.03.2019. | Indoor | LSVS masters indoor championships | 0.0 | 1 | |
35.67 | 216 | 2020-02-29 00:00:00 29.02.2020. | Indoor | Latvijas veterānu sporta spēles telpās | 0.0 | 1 | |
36.20 | 250 | 2022-03-12 00:00:00 12.03.2022. | Indoor | LSVS Veterānu sporta spēles vieglatlētikā telpās | 0.0 | 1 | |
37.76 | 186 | 2024-03-02 00:00:00 02.03.2024. | Indoor | LSVS pašvaldību Vecmeistaru Sporta Spēles vieglatlētikā | 0.0 | 1 | |
30.6 * 🥉 | 481 | 2006-04-30 00:00:00 30.04.2006. | Outdoor | LSC čemp. stadionā 4.kārta (200č+600č+2000) | 0 | ||
30.8 * 🥈 | 531 | 2010-02-20 00:00:00 20.02.2010. | Indoor | Veterānu ziemas čempionāts. sākums 13.00. | 0 | ||
31.0 * 🥇 | 516 | 2012-02-25 00:00:00 25.02.2012. | Indoor | 49. Latvijas ziemas veterānu čempionāts | 0 | ||
31.3 * 🥇 | 499 | 2009-02-28 00:00:00 28.02.2009. | Indoor | LSVS 46.sporta spēles vieglatlētikā telpās | 0 | ||
32.1 * 🥇 | 450 | 2013-02-16 00:00:00 16.02.2013. | Indoor | Latvijas veterānu meistarsacīkstes vieglatlētikā/RSM | 0 |
Result | WA | Date | Venue type | Event | Reaction | Electronic measurement |
---|---|---|---|---|---|---|
1:05.30 🥇 | 669 | 2008-06-28 00:00:00 28.06.2008. | Outdoor | LSVS sporta spēles (28.-29.06) | 1 | |
1:05.50 🥇 | 663 | 2005-06-26 00:00:00 26.06.2005. | Outdoor | LSC atkl. čempionāts stadionā - 5.kārta (stunda+400+800) | 1 | |
1:07.54 🥇 | 603 | 2013-07-13 00:00:00 13.07.2013. | Outdoor | LSVS 50.sporta spēles finālposms vieglatlētikā veterāniem Jēkabpils | 1 | |
1:10.32 🥇 | 527 | 2016-07-16 00:00:00 16.07.2016. | Outdoor | LSVS veterānu sporta spēles vieglatlētikā, Aizkraukle | 1 | |
1:10.60 🥇 | 520 | 2015-07-18 00:00:00 18.07.2015. | Outdoor | LSVS Sporta Spēles – Bauska | 1 | |
1:10.80 🥇 | 514 | 2007-04-29 00:00:00 29.04.2007. | Outdoor | LSC čemp. stadionā 4.kārta (400č+2000č+10000) | 1 | |
1:11.49 🥇 | 496 | 2017-07-15 00:00:00 15.07.2017. | Outdoor | Latvijas Sporta veterānu - senioru (LSVS) 54. sporta spēļu finālsacensības | 1 | |
1:11.67 🥈 | 492 | 2014-06-28 00:00:00 28.06.2014. | Outdoor | LSVS 51.sporta spēles finālposms vieglatlētikā veterāniem - Jelgava | 1 | |
1:13.46 | 447 | 2019-06-15 00:00:00 15.06.2019. | Outdoor | LSVS Sporta spēles vieglatlētikā | 1 | |
1:19.83 | 304 | 2022-06-18 00:00:00 18.06.2022. | Outdoor | LSVS Veterānu sporta spēles vieglatlētikā | 1 | |
1:23.25 | 239 | 2023-07-15 00:00:00 15.07.2023. | Outdoor | 60. LSVS PAŠVALDĪBU SPORTA SPĒLES VIEGLATLĒTIKĀ. | 1 | |
1:03.60 * | 721 | 2004-08-28 00:00:00 28.08.2004. | Outdoor | LSC atkl. čempionāts stadionā - 8.kārta (400+1000+2000) | 1 | |
1:04.1 * 🥇 | 700 | 2005-07-02 00:00:00 02.07.2005. | Outdoor | LSVS veterānu sp. spēles | 0 | |
1:04.3 * 🥇 | 695 | 2006-07-01 00:00:00 01.07.2006. | Outdoor | LSVS veterānu čemp. (1.-2.07) | 0 | |
1:04.4 * 🥇 | 692 | 2004-06-26 00:00:00 26.06.2004. | Outdoor | LSVS veterānu sporta spēles (26-27.06) | 0 | |
1:06.2 * 🥇 | 640 | 2009-06-27 00:00:00 27.06.2009. | Outdoor | LLSVS 46.sporta spēles vieglatlētikā (27-28.06) | 0 | |
1:06.6 * 🥇 | 626 | 2012-06-30 00:00:00 30.06.2012. | Outdoor | LSVS 49. Sporta spēles vieglatlētikā | 0 | |
1:07.3 * 🥇 | 606 | 2007-06-30 00:00:00 30.06.2007. | Outdoor | Latvijas veterānu sporta spēles (30.06-1.07) | 0 | |
1:07.3 * 🥇 | 606 | 2010-07-04 00:00:00 04.07.2010. | Outdoor | Latvijas veterānu 47.sporta spēles. 03-04.07 | 0 | |
1:09.1 * 🥈 | 556 | 2011-06-25 00:00:00 25.06.2011. | Outdoor | Latvijas veterānu čempionāts Jelgavā | 0 |
Result | WA | Date | Venue type | Event | Electronic measurement |
---|---|---|---|---|---|
1:48.40 🥇 | 681 | 2006-04-30 00:00:00 30.04.2006. | Outdoor | LSC čemp. stadionā 4.kārta (200č+600č+2000) | 1 |
1:56.9 * 🥇 | 536 | 2017-06-10 00:00:00 10.06.2017. | Outdoor | LSC atklātie čempionāti stadiona skrējienos 3.kārta | 0 |
Result | WA | Date | Venue type | Event | Electronic measurement |
---|---|---|---|---|---|
2:28.30 🥇 | 711 | 2008-06-28 00:00:00 28.06.2008. | Outdoor | LSVS sporta spēles (28.-29.06) | 1 |
2:31.30 🥇 | 726 | 2008-02-24 00:00:00 24.02.2008. | Indoor | LSVS veterānu čemp. telpās | 1 |
2:31.50 🥇 | 723 | 2009-02-28 00:00:00 28.02.2009. | Indoor | LSVS 46.sporta spēles vieglatlētikā telpās | 1 |
2:33.69 🥇 | 638 | 2013-07-13 00:00:00 13.07.2013. | Outdoor | LSVS 50.sporta spēles finālposms vieglatlētikā veterāniem Jēkabpils | 1 |
2:38.24 🥇 | 639 | 2014-12-07 00:00:00 07.12.2014. | Indoor | Tartu atklātais čempionāts vieglatlētikā telpās 2014 | 1 |
2:38.56 🥇 | 635 | 2016-01-30 00:00:00 30.01.2016. | Indoor | Ventspils ziemas atklātais čempionāts veterāniem vieglatlētikā telpās | 1 |
2:39.77 🥇 | 560 | 2015-07-18 00:00:00 18.07.2015. | Outdoor | LSVS Sporta Spēles – Bauska | 1 |
2:40.60 🥇 | 549 | 2014-06-28 00:00:00 28.06.2014. | Outdoor | LSVS 51.sporta spēles finālposms vieglatlētikā veterāniem - Jelgava | 1 |
2:40.94 🥇 | 545 | 2017-07-15 00:00:00 15.07.2017. | Outdoor | Latvijas Sporta veterānu - senioru (LSVS) 54. sporta spēļu finālsacensības | 1 |
2:42.53 | 588 | 2019-01-05 00:00:00 05.01.2019. | Indoor | Ventspils atklātās sacensības veterāniem telpās | 1 |
2:42.53 🥉 | 588 | 2019-01-05 00:00:00 05.01.2019. | Indoor | Ventspils masters indoor championships | 1 |
2:42.55 🥇 | 588 | 2014-03-01 00:00:00 01.03.2014. | Indoor | Latvijas Pašvaldību sporta veterānu-senioru sporta spēles veterāniem telpās - LSVS/RSM | 1 |
2:42.92 🥇 | 521 | 2016-07-16 00:00:00 16.07.2016. | Outdoor | LSVS veterānu sporta spēles vieglatlētikā, Aizkraukle | 1 |
2:44.05 🥇 | 571 | 2015-03-08 00:00:00 08.03.2015. | Indoor | LSVS Sporta Spēles – Rīgas sporta manēžā | 1 |
2:44.11 🥇 | 570 | 2017-03-04 00:00:00 04.03.2017. | Indoor | 54.LSVS ziemas sporta spēles telpās RSM | 1 |
2:45.07 | 496 | 2019-06-15 00:00:00 15.06.2019. | Outdoor | LSVS Sporta spēles vieglatlētikā | 1 |
2:45.15 🥇 | 558 | 2016-02-27 00:00:00 27.02.2016. | Indoor | LSVS veterānu sporta spēles vieglatlētikā telpās,RSM | 1 |
2:47.42 | 533 | 2019-03-02 00:00:00 02.03.2019. | Indoor | LSVS masters indoor championships | 1 |
2:52.25 | 415 | 2022-06-18 00:00:00 18.06.2022. | Outdoor | LSVS Veterānu sporta spēles vieglatlētikā | 1 |
2:52.96 | 408 | 2020-02-29 00:00:00 29.02.2020. | Indoor | Latvijas veterānu sporta spēles telpās | 1 |
2:53.63 🥈 | 401 | 2022-01-29 00:00:00 29.01.2022. | Ventspils atklātais čempionāts veterāniem | 1 | |
2:54.09 🥇 | 462 | 2024-02-24 00:00:00 24.02.2024. | Indoor | Ventspils vecmeistaru atklātais čempionāts telpās | 1 |
2:54.27 | 394 | 2020-08-22 00:00:00 22.08.2020. | Outdoor | Latvijas Pašvaldību sporta veterānu –senioru savienības 57. sporta spēles vieglatlētikā | 1 |
2:55.98 | 376 | 2023-07-15 00:00:00 15.07.2023. | Outdoor | 60. LSVS PAŠVALDĪBU SPORTA SPĒLES VIEGLATLĒTIKĀ. | 1 |
2:56.93 🥇 | 367 | 2020-01-04 00:00:00 04.01.2020. | Indoor | Ventspils veterānu meistarsacīkstes telpās | 1 |
2:58.09 | 422 | 2024-03-02 00:00:00 02.03.2024. | Indoor | LSVS pašvaldību Vecmeistaru Sporta Spēles vieglatlētikā | 1 |
3:00.52 | 332 | 2024-07-06 00:00:00 06.07.2024. | Outdoor | Vecmeistaru sporta spēles vieglatlētikā | 1 |
3:11.36 | 301 | 2023-03-04 00:00:00 04.03.2023. | Indoor | LSVS Vecmeistaru sporta spēles vieglatlētikā telpās | 1 |
3:20.01 | 234 | 2023-02-05 00:00:00 05.02.2023. | Indoor | Ventspils atklātais čempionāts vecmeistariem | 1 |
2:24.9 * 🥇 | 759 | 2004-06-26 00:00:00 26.06.2004. | Outdoor | LSVS veterānu sporta spēles (26-27.06) | 0 |
2:25.1 * 🥇 | 757 | 2006-07-01 00:00:00 01.07.2006. | Outdoor | LSVS veterānu čemp. (1.-2.07) | 0 |
2:26.2 * 🥇 | 741 | 2005-07-02 00:00:00 02.07.2005. | Outdoor | LSVS veterānu sp. spēles | 0 |
2:28.3 * 🥇 | 765 | 2010-02-20 00:00:00 20.02.2010. | Indoor | Veterānu ziemas čempionāts. sākums 13.00. | 0 |
2:28.8 * 🥇 | 704 | 2009-06-27 00:00:00 27.06.2009. | Outdoor | LLSVS 46.sporta spēles vieglatlētikā (27-28.06) | 0 |
2:28.9 * 🥇 | 702 | 2010-07-04 00:00:00 04.07.2010. | Outdoor | Latvijas veterānu 47.sporta spēles. 03-04.07 | 0 |
2:31.4 * 🥇 | 668 | 2007-06-30 00:00:00 30.06.2007. | Outdoor | Latvijas veterānu sporta spēles (30.06-1.07) | 0 |
2:31.7 * 🥇 | 664 | 2012-06-30 00:00:00 30.06.2012. | Outdoor | LSVS 49. Sporta spēles vieglatlētikā | 0 |
2:33.4 * 🥇 | 642 | 2011-06-25 00:00:00 25.06.2011. | Outdoor | Latvijas veterānu čempionāts Jelgavā | 0 |
2:33.8 * 🥇 | 694 | 2011-02-26 00:00:00 26.02.2011. | Indoor | LSVS Veterānu čempionāts telpās. RSM. | 0 |
2:36.3 * 🥇 | 663 | 2013-02-16 00:00:00 16.02.2013. | Indoor | Latvijas veterānu meistarsacīkstes vieglatlētikā/RSM | 0 |
2:37.1 * 🥇 | 654 | 2012-02-25 00:00:00 25.02.2012. | Indoor | 49. Latvijas ziemas veterānu čempionāts | 0 |
2:45.8 * | 487 | 2018-05-26 00:00:00 26.05.2018. | LSC atklātie čempionāti stadiona skrējienos 2.kārta. |
Result | WA | Date | Venue type | Event | Electronic measurement |
---|---|---|---|---|---|
3:14.20 * 🥇 | 704 | 2004-08-28 00:00:00 28.08.2004. | Outdoor | LSC atkl. čempionāts stadionā - 8.kārta (400+1000+2000) | 1 |
Result | WA | Date | Venue type | Event | Electronic measurement |
---|---|---|---|---|---|
6:03.36 | 569 | 2019-03-02 00:00:00 02.03.2019. | Indoor | LSVS masters indoor championships | 1 |
6:07.95 🥇 | 546 | 2017-03-04 00:00:00 04.03.2017. | Indoor | 54.LSVS ziemas sporta spēles telpās RSM | 1 |
6:23.29 | 450 | 2020-02-29 00:00:00 29.02.2020. | Indoor | Latvijas veterānu sporta spēles telpās | 1 |
Result | WA | Date | Venue type | Event | Electronic measurement |
---|---|---|---|---|---|
6:57.70 🥇 | 747 | 2006-10-01 00:00:00 01.10.2006. | Outdoor | LSC čemp. stadionā 13.kārta (400+2000č+3000m/kav.č) | 1 |
7:16.20 🥇 | 666 | 2006-04-30 00:00:00 30.04.2006. | Outdoor | LSC čemp. stadionā 4.kārta (200č+600č+2000) | 1 |
8:03.39 🥇 | 480 | 2022-07-02 00:00:00 02.07.2022. | Outdoor | LSC čempionāts stadionā 4. posms | 1 |
6:58.90 * 🥇 | 741 | 2004-08-28 00:00:00 28.08.2004. | Outdoor | LSC atkl. čempionāts stadionā - 8.kārta (400+1000+2000) | 1 |
7:32.3 * 🥇 | 599 | 2018-08-25 00:00:00 25.08.2018. | Outdoor | LSC atklātie čempionāti stadiona skrējienos 5.kārta. | |
7:32.6 * 🥇 | 598 | 2017-06-10 00:00:00 10.06.2017. | Outdoor | LSC atklātie čempionāti stadiona skrējienos 3.kārta | 0 |
7:44.7 * | 550 | 2020-09-05 00:00:00 05.09.2020. | Outdoor | LSC čempionāts stadionā 5.posms | |
8:01.5 * 🥈 | 487 | 2021-09-11 00:00:00 11.09.2021. | Outdoor | LSC čempionāts stadionā 5. posms |
Result | WA | Date | Venue type | Event | Electronic measurement |
---|---|---|---|---|---|
10:06.85 🥈 | 893 | 2000-06-28 00:00:00 28.06.2000. | Outdoor | Latvijas čempionāts. Rīga 28 - 29.06.2000 | 1 |
10:26.47 🥉 | 851 | 2003-02-14 00:00:00 14.02.2003. | Indoor | Latvijas čempionāts telpās. Rīga 14 - 15.02.2003 | 1 |
10:38.50 🥇 | 800 | 2007-09-08 00:00:00 08.09.2007. | Outdoor | LSC čemp. stadionā 9.kārta (400+1500č+3000) | 1 |
10:39.60 🥇 | 797 | 2008-09-14 00:00:00 14.09.2008. | Outdoor | LSC čemp. stadionā 8.kārta (1500č+400+3000) | 1 |
10:40.80 | 793 | 2012-07-06 00:00:00 06.07.2012. | Outdoor | Latvijas Olimpiāde | 1 |
10:43.90 🥇 | 800 | 2008-01-26 00:00:00 26.01.2008. | Indoor | Rīgas veterānu atklātās meistarsacīkstes | 1 |
10:50.30 🥇 | 767 | 2005-04-23 00:00:00 23.04.2005. | Outdoor | LSC atkl. čempionāts stadionā - 3.kārta (3000+100+800) | 1 |
10:51.10 🥇 | 764 | 2009-10-03 00:00:00 03.10.2009. | Outdoor | LSC atklātais čemp. stadiona 7.kārta (100-400č-3000) | 1 |
10:51.20 🥇 | 780 | 2008-02-24 00:00:00 24.02.2008. | Indoor | LSVS veterānu čemp. telpās | 1 |
10:51.80 🥇 | 763 | 2009-06-06 00:00:00 06.06.2009. | Outdoor | LSC atklātais čemp. stadiona 3.kārta (100č-1500-3000č) | 1 |
11:02.30 🥇 | 734 | 2005-07-31 00:00:00 31.07.2005. | Outdoor | LSC atkl. čempionāts stadionā - 6.kārta (100+1000+3000) | 1 |
11:04.70 🥇 | 727 | 2008-06-28 00:00:00 28.06.2008. | Outdoor | LSVS sporta spēles (28.-29.06) | 1 |
11:07.67 🥇 | 719 | 2013-07-13 00:00:00 13.07.2013. | Outdoor | LSVS 50.sporta spēles finālposms vieglatlētikā veterāniem Jēkabpils | 1 |
11:07.92 🥇 | 718 | 2005-07-02 00:00:00 02.07.2005. | Outdoor | LSVS veterānu sp. spēles | 1 |
11:14.60 🥇 | 700 | 2010-07-04 00:00:00 04.07.2010. | Outdoor | Latvijas veterānu 47.sporta spēles. 03-04.07 | 1 |
11:16.89 🥇 | 694 | 2015-06-13 00:00:00 13.06.2015. | Outdoor | Baltijas veterānu čempionāts vieglatlētikā un Valmieras atklātais čempionāts veterāniem vieglatlētikā | 1 |
11:26.66 🥇 | 682 | 2015-12-05 00:00:00 05.12.2015. | Indoor | Tartu atklātās vieglatlētikas sacensības veterāniem | 1 |
11:28.60 🥇 | 664 | 2007-04-22 00:00:00 22.04.2007. | Outdoor | LSC čemp. stadionā 3.kārta (100+800+3000č) | 1 |
11:32.01 🥇 | 655 | 2017-06-03 00:00:00 03.06.2017. | Outdoor | Kokneses čempionāts veterāniem ''Viestura kauss'' | 1 |
11:34.75 🥇 | 648 | 2016-07-02 00:00:00 02.07.2016. | Outdoor | 3.Baltijas Čempionāts Veterāniem Vieglatlētikā,Viļņa | 1 |
11:36.67 🥇 | 656 | 2014-03-01 00:00:00 01.03.2014. | Indoor | Latvijas Pašvaldību sporta veterānu-senioru sporta spēles veterāniem telpās - LSVS/RSM | 1 |
11:37.56 | 640 | 2018-08-11 00:00:00 11.08.2018. | Outdoor | Baltic championsips for veterans | 1 |
11:41.43 🥇 | 643 | 2014-12-07 00:00:00 07.12.2014. | Indoor | Tartu atklātais čempionāts vieglatlētikā telpās 2014 | 1 |
11:41.69 🥇 | 630 | 2019-08-10 00:00:00 10.08.2019. | Outdoor | VI Baltic Open Masters Athletics Championship,Vilnius | 1 |
11:42.29 🥇 | 641 | 2016-02-27 00:00:00 27.02.2016. | Indoor | LSVS veterānu sporta spēles vieglatlētikā telpās,RSM | 1 |
11:43.20 🥇 | 626 | 2015-07-18 00:00:00 18.07.2015. | Outdoor | LSVS Sporta Spēles – Bauska | 1 |
11:43.31 | 638 | 2018-12-01 00:00:00 01.12.2018. | Indoor | Veterānu sacensības Tartu | 1 |
11:44.82 🥇 | 635 | 2015-03-08 00:00:00 08.03.2015. | Indoor | LSVS Sporta Spēles – Rīgas sporta manēžā | 1 |
11:46.80 🥇 | 617 | 2014-06-28 00:00:00 28.06.2014. | Outdoor | LSVS 51.sporta spēles finālposms vieglatlētikā veterāniem - Jelgava | 1 |
11:48.56 🥇 | 613 | 2016-07-16 00:00:00 16.07.2016. | Outdoor | LSVS veterānu sporta spēles vieglatlētikā, Aizkraukle | 1 |
11:51.07 | 606 | 2019-06-15 00:00:00 15.06.2019. | Outdoor | LSVS Sporta spēles vieglatlētikā | 1 |
12:01.00 🥇 | 582 | 2017-07-15 00:00:00 15.07.2017. | Outdoor | Latvijas Sporta veterānu - senioru (LSVS) 54. sporta spēļu finālsacensības | 1 |
12:02.01 🥇 | 580 | 2022-07-30 00:00:00 30.07.2022. | Outdoor | Jēkabpils atklātais čempionāts veterāniem ,Lūša kauss | 1 |
12:05.61 | 571 | 2021-08-08 00:00:00 08.08.2021. | Outdoor | Jēkabpils novada atklātais čempionāts vieglatlētikā veterāniem ,,Lūša Kauss 2021'' | 1 |
12:11.90 🥇 | 556 | 2022-07-19 00:00:00 19.07.2022. | Ogres novada atklātais čempionāts veterāniem | 1 | |
12:14.33 | 550 | 2022-08-13 00:00:00 13.08.2022. | Outdoor | 8th Latvian Masters Championships | 1 |
12:15.84 🥇 | 547 | 2023-07-07 00:00:00 07.07.2023. | Outdoor | Ogres novada atklātais čempionāts vieglatlētikā veterāniem | 1 |
12:18.71 | 540 | 2021-07-10 00:00:00 10.07.2021. | Outdoor | Ogres novada atklātais čempionāts senioriem | 1 |
12:19.35 🥈 | 538 | 2022-09-18 00:00:00 18.09.2022. | Outdoor | LSC čempionāts stadionā 7. posms | 1 |
12:22.16 | 532 | 2023-08-26 00:00:00 26.08.2023. | Outdoor | Latvijas čempionāts vecmeistariem | 1 |
12:25.66 | 524 | 2020-08-22 00:00:00 22.08.2020. | Outdoor | Latvijas Pašvaldību sporta veterānu –senioru savienības 57. sporta spēles vieglatlētikā | 1 |
12:27.60 | 519 | 2023-07-15 00:00:00 15.07.2023. | Outdoor | 60. LSVS PAŠVALDĪBU SPORTA SPĒLES VIEGLATLĒTIKĀ. | 1 |
12:29.24 | 515 | 2022-06-18 00:00:00 18.06.2022. | Outdoor | LSVS Veterānu sporta spēles vieglatlētikā | 1 |
12:47.24 | 475 | 2024-07-06 00:00:00 06.07.2024. | Outdoor | Vecmeistaru sporta spēles vieglatlētikā | 1 |
10:25.00 * 🥇 | 839 | 2004-06-20 00:00:00 20.06.2004. | Outdoor | LSC atkl. čempionāts stadionā - 6.kārta (1000+100+3000) | 1 |
10:32.76 * 🥉 | 816 | 2004-06-11 00:00:00 11.06.2004. | Outdoor | Latvijas čempionāts (11-21.06) | 1 |
10:46.6 * 🥇 | 793 | 2005-02-13 00:00:00 13.02.2005. | Indoor | Baltijas valstu Ziemas čempionāts telpās veterāniem | 0 |
10:46.8 * 🥇 | 777 | 2006-07-01 00:00:00 01.07.2006. | Outdoor | LSVS veterānu čemp. (1.-2.07) | 0 |
10:49.9 * 🥇 | 768 | 2006-07-09 00:00:00 09.07.2006. | Outdoor | LSC čemp. stadionā 7.kārta (200+800+3000č) | 0 |
10:53.00 * 🥇 | 759 | 2005-10-06 00:00:00 06.10.2005. | Trail | Rīgas pilsētas kross un stafete | 1 |
10:56.6 * 🥇 | 749 | 2009-06-27 00:00:00 27.06.2009. | Outdoor | LLSVS 46.sporta spēles vieglatlētikā (27-28.06) | 0 |
10:58.00 * 🥇 | 745 | 2004-10-07 00:00:00 07.10.2004. | Trail | Rīgas domes balvu izcīņas sacensībām krosā. | 1 |
10:59.9 * 🥇 | 740 | 2004-06-26 00:00:00 26.06.2004. | Outdoor | LSVS veterānu sporta spēles (26-27.06) | 0 |
11:01.8 * 🥇 | 735 | 2013-05-12 00:00:00 12.05.2013. | Outdoor | LSC atklātais čempionāts stadiona skrējienos.2 kārta(200 m - 800 m - 3000 m), Daugavas stad. | 0 |
11:06.1 * 🥇 | 723 | 2014-10-04 00:00:00 04.10.2014. | Outdoor | LSC atklātais čempionāts stadiona skrējienos 7.kārta 400-1000-3000 | 0 |
11:10.7 * 🥇 | 711 | 2013-07-07 00:00:00 07.07.2013. | Outdoor | LSC atklātais čempionāts stadiona skrējienos.4 kārta(100-1000-3000-3000 soļošana),stad. Arkādija (Lokomotīve) | 0 |
11:11.2 * 🥇 | 724 | 2010-02-20 00:00:00 20.02.2010. | Indoor | Veterānu ziemas čempionāts. sākums 13.00. | 0 |
11:12.7 * 🥇 | 705 | 2007-06-30 00:00:00 30.06.2007. | Outdoor | Latvijas veterānu sporta spēles (30.06-1.07) | 0 |
11:13.1 * 🥇 | 704 | 2011-10-08 00:00:00 08.10.2011. | Outdoor | LSC atklātais čempionāts stadionā 7.kārta Fināls (200 m -1 000 m č - 3 000 m) | 0 |
11:13.2 * 🥇 | 718 | 2011-02-26 00:00:00 26.02.2011. | Indoor | LSVS Veterānu čempionāts telpās. RSM. | 0 |
11:16.0 * 🥇 | 711 | 2009-02-28 00:00:00 28.02.2009. | Indoor | LSVS 46.sporta spēles vieglatlētikā telpās | 0 |
11:17.6 * 🥇 | 706 | 2013-02-16 00:00:00 16.02.2013. | Indoor | Latvijas veterānu meistarsacīkstes vieglatlētikā/RSM | 0 |
11:18.0 * 🥇 | 691 | 2013-10-05 00:00:00 05.10.2013. | Outdoor | LSC atklātais čempionāts stadiona skrējienos.7 kārta(200-800-3000)stad Daugava | 0 |
11:18.5 * 🥇 | 690 | 2011-05-14 00:00:00 14.05.2011. | Outdoor | LSC atklātais čempionāts stadionā 2.kārta (400 m č - 1000 m - 3 000m č) | 0 |
11:19.7 * 🥇 | 687 | 2012-05-12 00:00:00 12.05.2012. | Outdoor | LSC atklātais čempionāts stadionā 2.kārta (400č-1000-3000č) | 0 |
11:21.2 * 🥇 | 683 | 2015-05-31 00:00:00 31.05.2015. | Outdoor | LSC atklātais čempionāts stadiona skrējienos 2.kārta 200m-800mč-3000m stad,Daugava | 0 |
11:22.0 * 🥇 | 694 | 2012-02-25 00:00:00 25.02.2012. | Indoor | 49. Latvijas ziemas veterānu čempionāts | 0 |
11:22.9 * 🥇 | 678 | 2012-06-30 00:00:00 30.06.2012. | Outdoor | LSVS 49. Sporta spēles vieglatlētikā | 0 |
11:31.5 * 🥇 | 656 | 2011-06-25 00:00:00 25.06.2011. | Outdoor | Latvijas veterānu čempionāts Jelgavā | 0 |
11:39.2 * 🥇 | 636 | 2018-10-06 00:00:00 06.10.2018. | Outdoor | LSC ATKLĀTIE ČEMPIONĀTI STADIONA SKRĒJIENOS. 7.KĀRTA | |
11:46.0 * 🥇 | 619 | 2014-05-05 00:00:00 05.05.2014. | Outdoor | LSC atklātais čempionāts stadiona skrējienos 2.kārta 200-800-3000 | 0 |
11:47.5 * 🥈 | 615 | 2018-07-07 00:00:00 07.07.2018. | Outdoor | LSC atklātie čempionāti stadiona skrējienos 4.kārta. | |
11:51.3 * 🥇 | 606 | 2018-04-28 00:00:00 28.04.2018. | Outdoor | LSC atklātie čempionāti stadiona skrējienos. 1.kārta | |
12:04.1 * 🥈 | 575 | 2020-07-18 00:00:00 18.07.2020. | Outdoor | LSC čempionāts stadionā 3.posms 100č/600/3000 | |
12:10.9 * | 558 | 2020-06-20 00:00:00 20.06.2020. | Outdoor | LSC postcoronavirus | |
12:18.5 * 🥈 | 540 | 2021-10-02 00:00:00 02.10.2021. | Outdoor | LSC čempionāts stadion 7. posms | |
12:20.3 * 🥈 | 536 | 2021-08-01 00:00:00 01.08.2021. | Outdoor | LSC čempionāts stadionā 4. posms | |
12:28.9 * 🥉 | 516 | 2022-08-06 00:00:00 06.08.2022. | Outdoor | LSC čempionāts stadionā 5. posms | |
12:39.7 * 🥈 | 492 | 2023-07-29 00:00:00 29.07.2023. | Outdoor | LSC čempionāts stadionā 2023. 4. posms | 0 |
12:43.6 * 🥇 | 483 | 2024-06-30 00:00:00 30.06.2024. | Outdoor | LSC čempionāts stadionā - 2024. 4. posms | 0 |
Result | WA | Date | Venue type | Event | Electronic measurement |
---|---|---|---|---|---|
17:30.11 🥈 | 890 | 2000-06-28 00:00:00 28.06.2000. | Outdoor | Latvijas čempionāts. Rīga 28 - 29.06.2000 | 1 |
18:08.70 🥇 | 826 | 2007-09-23 00:00:00 23.09.2007. | Outdoor | LSC čemp. stadionā 11.kārta (200č+800+5000) | 1 |
18:10.00 🥇 | 824 | 2006-08-20 00:00:00 20.08.2006. | Outdoor | LSC čemp. stadionā 11.kārta (200+800č+5000) | 1 |
18:15.80 🥇 | 814 | 2008-08-16 00:00:00 16.08.2008. | Outdoor | LSC čemp. stadionā 7.kārta (200č+jūdze č+5000) | 1 |
