Rihards Linde
- Gender:
- male
- Date of birth:
- 1992 (Senior)
- Country:
- 🇱🇻 Latvia
- License:
- 20369
- License for the year 2025:
- No license
- I run clean:
- Has certificate
- Classification:
- Candidate for master
- Height:
- 182
- Wight:
- 74
Coaches
Coach | From | To |
---|---|---|
Patstāvīgi | 01.03.2020. | |
Raitis Ravinskis | 01.09.2005. | |
Marita Ārente | 01.09.2015. | 28.02.2018. |
Līga Dzene | 01.09.2003. | 31.08.2005. |
Aleksandrs Prokopčuks | 01.08.2018. | 15.05.2019. |
Organisations
Organisation | Role | From | To |
---|---|---|---|
Valmieras vieglatlētikas klubs | Athlete | 07.02.2011. | |
ASD NEW ATLETICA AFRAGOLA | Athlete | 06.04.2022. |
Best results
Results by event
Heptathlon indoor
60m
100m
200m
300m
400m
500m
600m
800m
1000m
1500m
One Mile
2000m
3000m
5000m
10000m
3000m Steeplechase (0 cm)
4x200m
4x400m
Long Jump
5km
10km
Half Marathon
4km
12km
6km
8km
Hour
9km
4.5km
50km
9.5km
10.80 km
14.00 km
5.60 km
8.40 km
Half Hour
5.30 km
10.30 km
5.70 km
5.40 km
8.10 km
6.60 km
3.80 km
6.20 km
11.70 km
10.55 km
12.80 km
4.30 km
4.90 km
Triple jump from the floor
Mixed 4x200m Relay
Mixed 4x400m Relay
Result | WA | Date | Venue type | Event |
---|---|---|---|---|
2228 | 377 | 2022-01-29 00:00:00 29.01.2022. | Indoor | Latvian Indoor Combined Events Championships |
Result | WA | Date | Venue type | Event | Wind | Reaction | Electronic measurement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.48 | 711 | 2018-02-09 00:00:00 09.02.2018. | Indoor | Riga championships | 1 | ||
7.49 | 706 | 2017-12-18 00:00:00 18.12.2017. | Indoor | Tartu Ziemassvētkus sacensības | 1 | ||
7.51 | 698 | 2022-01-29 00:00:00 29.01.2022. | Indoor | Latvian Indoor Combined Events Championships | 0.166 | 1 | |
7.59 | 663 | 2016-02-16 00:00:00 16.02.2016. | Indoor | TÜ ASK klubivõistluse II etapp, Tartu, TÜ SH | 1 | ||
7.74 | 601 | 2013-01-05 00:00:00 05.01.2013. | Indoor | Starptautiskas sacensības jauniešiem Valmiera - Valga/Valgā/info-29542587 | 1 | ||
7.6 * | 561 | 2011-03-11 00:00:00 11.03.2011. | Indoor | LIMBAŽU PILSĒTAS ATKLĀTAIS VIEGLATLĒTIKAS ČEMPIONĀTS TELPĀS | 0 |
Result | WA | Date | Venue type | Event | Wind | Reaction | Electronic measurement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.52 | 729 | 2015-07-21 00:00:00 21.07.2015. | Outdoor | "Valmieras spēles" II kārta un Sacensības daudzcīņās 2 vecuma gr. U20,U18,U16 | 1.0 | 1 | |
23.55 | 725 | 2015-06-11 00:00:00 11.06.2015. | Outdoor | Valmieras atklātais čempionāts | 0.0 | 1 | |
23.60 🥈 | 719 | 2019-07-20 00:00:00 20.07.2019. | Outdoor | Ventspils novada vieglatlētikas sacensības "Piltenes kauss 2019" | 0.5 | 1 | |
23.62 | 772 | 2017-12-18 00:00:00 18.12.2017. | Indoor | Tartu Ziemassvētkus sacensības | 0.0 | 1 | |
23.68 | 709 | 2015-06-11 00:00:00 11.06.2015. | Outdoor | Valmieras atklātais čempionāts | 0.0 | 1 | |
23.69 | 763 | 2018-02-17 00:00:00 17.02.2018. | Indoor | Latvian indoor championships | 0.0 | 1 | |
23.74 | 702 | 2016-07-16 00:00:00 16.07.2016. | Outdoor | Valmieras pilsētas atklātais čempionāts | -1.0 | 1 | |
23.78 | 697 | 2016-07-16 00:00:00 16.07.2016. | Outdoor | Valmieras pilsētas atklātais čempionāts | -1.0 | 1 | |
23.82 | 693 | 2015-06-05 00:00:00 05.06.2015. | Outdoor | Rīgas čempionāts,stadions Daugava | -1.0 | 1 | |
23.82 | 747 | 2018-02-09 00:00:00 09.02.2018. | Indoor | Riga championships | 0.0 | 1 | |
23.82 | 693 | 2019-07-27 00:00:00 27.07.2019. | Outdoor | Latvian championships | -1.0 | 1 | |
23.86 | 742 | 2015-02-21 00:00:00 21.02.2015. | Indoor | Latvijas čempionāts telpās,Kuldīga | 1 | ||
23.89 | 684 | 2018-07-06 00:00:00 06.07.2018. | Outdoor | Riga championships | 1.3 | 1 | |
23.99 | 726 | 2024-01-14 00:00:00 14.01.2024. | Indoor | Valmieras novada atklātais čempionāts | 0.0 | 0.164 | 1 |
24.04 🥉 | 720 | 2016-11-13 00:00:00 13.11.2016. | Indoor | Kuldīgas novada atklātais čempionāts | 1 | ||
24.04 | 720 | 2018-02-09 00:00:00 09.02.2018. | Indoor | Riga championships | 0.0 | 1 | |
24.12 | 657 | 2023-05-11 00:00:00 11.05.2023. | Outdoor | Valmieras SS un Valmieras VK sezonas atklāšanas sacensības | -0.2 | 1 | |
24.26 | 694 | 2016-02-16 00:00:00 16.02.2016. | Indoor | TÜ ASK klubivõistluse II etapp, Tartu, TÜ SH | 1 | ||
24.52 | 664 | 2015-02-06 00:00:00 06.02.2015. | Indoor | Rīgas čempionāts telpās,Rīgas sporta manēža | 1 | ||
24.57 | 658 | 2019-02-01 00:00:00 01.02.2019. | Indoor | Riga championships | 0.0 | 1 | |
23.3 * 🥈 | 726 | 2015-06-03 00:00:00 03.06.2015. | Outdoor | Vamieras skriešanas seriāls 11.kārta 19.00. Daliņa stadions (200m - 30 min,skrējiens) | 0 | ||
23.4 * 🥈 | 714 | 2015-05-20 00:00:00 20.05.2015. | Outdoor | Vamieras skriešanas seriāls 9.kārta 18.00. Daliņa stadions (200m-4 Tonusa apļi) | 0 | ||
23.5 * 🥇 | 702 | 2015-06-10 00:00:00 10.06.2015. | Outdoor | Vamieras skriešanas seriāls 12.kārta 19.00. Daliņa stadions (100m+200m - 3000m) | 0 | ||
23.8 * 🥇 | 667 | 2014-05-28 00:00:00 28.05.2014. | Outdoor | Valmieras 13.skriešanas seriāls,J.Daliņa stadions 9.kārta/pl18.00/200m 1500m | 0 | ||
23.9 * 🥇 | 655 | 2015-05-06 00:00:00 06.05.2015. | Outdoor | Valmieras skriešanas seriāls 7.kārta 18.00. Daliņa stadions (100m+200m 10 000m) | 0 | ||
23.99 * | 672 | 2012-06-20 00:00:00 20.06.2012. | Outdoor | Valmieras spēles - 2012" 2.kārta | 1 | ||
24.0 * 🥈 | 644 | 2012-06-06 00:00:00 06.06.2012. | Outdoor | 11.Valmieras vieglatlētikas seriāls pl,19.00 (200m-1000m) | 0 | ||
24.1 * 🥈 | 632 | 2012-05-23 00:00:00 23.05.2012. | Outdoor | 11.Valmieras vieglatlētikas seriāls pl,18.00(200m-10 000m) | 0 | ||
24.5 * 🥉 | 588 | 2012-09-12 00:00:00 12.09.2012. | Outdoor | 11.Valmieras vieglatlētikas seriāls pl,18.00 (200m-3 Tonusa apļi-8,1km | 0 | ||
24.7 * | 566 | 2014-06-11 00:00:00 11.06.2014. | Outdoor | Valmieras 13.skriešanas seriāls,J.Daliņa stadions 11.kārta/pl19.00/100m+200m 3 Tonusa apļi | 0 | ||
24.8 * | 555 | 2011-05-18 00:00:00 18.05.2011. | Outdoor | Valmieras vieglatlētikas seriāls 6 kārta 18.00 (200m-4 Tonusa apļi) | 0 | ||
24.93 * | 567 | 2011-07-13 00:00:00 13.07.2011. | Outdoor | Valmieras spēles jauniešiem 2 kārta (1992-1997 dz.g) | 1 | ||
25.1 * 🥇 | 524 | 2011-09-14 00:00:00 14.09.2011. | Outdoor | Valmieras vieglatlētikas seriāls 16 kārta-18.00 (200m-3 Tonusa apļi) | 0 | ||
25.1 * 🥇 | 524 | 2013-05-15 00:00:00 15.05.2013. | Outdoor | Valmieras vieglatlētikas kluba 12.skriešanas seriāls,100m+200m-4 tonusa apļi | 0 | ||
32.1 * | 50 | 2005-06-14 00:00:00 14.06.2005. | Outdoor | Valmieras spēles 2005 | 0 |
Result | WA | Date | Venue type | Event | Reaction | Electronic measurement |
---|---|---|---|---|---|---|
37.08 | 789 | 2016-01-16 00:00:00 16.01.2016. | Indoor | Kuldīgas Katrīnas kauss 2016 | 1 | |
37.11 | 786 | 2024-02-25 00:00:00 25.02.2024. | Indoor | Ogres novada kausa izcīņa 300m | 1 | |
38.65 | 675 | 2012-01-13 00:00:00 13.01.2012. | Indoor | Valga-Valmieras rajona mačsacīkstes jaunatnei | 1 | |
38.70 | 671 | 2014-01-04 00:00:00 04.01.2014. | Indoor | Starptautiskās sacensības Valmiera-Valga A.B gr. un juniori | 1 | |
39.05 | 647 | 2013-01-05 00:00:00 05.01.2013. | Indoor | Starptautiskas sacensības jauniešiem Valmiera - Valga/Valgā/info-29542587 | 1 | |
51.10 | 68 | 2005-05-24 00:00:00 24.05.2005. | Outdoor | SS Arkādijas atkl. sac. jaun. | 1 | |
56.90 🥉 | 0 | 2006-09-27 00:00:00 27.09.2006. | Outdoor | VVK skriešanas seriāls 10.kārta | 1 | |
45.9 * | 257 | 2009-01-10 00:00:00 10.01.2009. | Indoor | Valga - Valmiera draudzības sacensības SISEHOOAJA. | 0 |
Result | WA | Date | Venue type | Event | Reaction | Electronic measurement |
---|---|---|---|---|---|---|
50.57 | 825 | 2016-07-12 00:00:00 12.07.2016. | Outdoor | Sportland kausa IV posms | 1 | |
50.57 | 825 | 2022-06-16 00:00:00 16.06.2022. | Outdoor | VALGA MAAKONNA LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED KERGEJÕUSTIKUS | 1 | |
50.69 | 818 | 2022-06-25 00:00:00 25.06.2022. | Outdoor | Latvian Championships 2022 | 0.259 | 1 |
50.87 | 807 | 2017-05-19 00:00:00 19.05.2017. | Outdoor | Valgamaa koolinoorte meistrivõistlused Kergejõstikus, Valga Keskstaadion | 1 | |
50.88 🥈 | 807 | 2015-06-16 00:00:00 16.06.2015. | Outdoor | Valgamaa lahtised kergejõustiku meistrivõistlused | 1 | |
51.16 | 791 | 2015-07-25 00:00:00 25.07.2015. | Outdoor | LVS kauss IV posms,Jēkabpils | 1 | |
51.17 | 790 | 2015-08-08 00:00:00 08.08.2015. | Outdoor | Latvijas čempionāts,Ventspils | 1 | |
51.19 | 789 | 2015-06-05 00:00:00 05.06.2015. | Outdoor | Rīgas čempionāts,stadions Daugava | 1 | |
51.23 | 787 | 2019-07-27 00:00:00 27.07.2019. | Outdoor | Latvian championships | 1 | |
51.25 | 786 | 2018-06-15 19:15:00 15.06.2018. 19:15 | Outdoor | President`s Cup | 1 | |
51.27 | 785 | 2021-07-07 00:00:00 07.07.2021. | Outdoor | Gulbenes novada atklātais čempionāts vieglatlētikā | 1 | |
51.38 🥉 | 778 | 2016-07-16 00:00:00 16.07.2016. | Outdoor | Valmieras pilsētas atklātais čempionāts | 1 | |
51.41 | 777 | 2012-06-20 00:00:00 20.06.2012. | Outdoor | Valmieras spēles - 2012" 2.kārta | 1 | |
51.41 | 777 | 2016-05-25 00:00:00 25.05.2016. | Outdoor | Sportland kausa III posms | 1 | |
51.48 | 773 | 2017-07-12 00:00:00 12.07.2017. | Outdoor | Valmieras spēles II kārta | 1 | |
51.55 | 827 | 2022-02-26 00:00:00 26.02.2022. | Indoor | Latvian Indoor Championships | 0.194 | 1 |
51.74 | 758 | 2023-05-19 00:00:00 19.05.2023. | Outdoor | Vieglatlētikas sacensības "Murjāņi 2023" | 1 | |
51.79 🥇 | 814 | 2021-12-10 00:00:00 10.12.2021. | Indoor | Vieglatlētikas pārbaudes sacensības | 0.205 | 1 |
51.80 | 755 | 2012-06-02 00:00:00 02.06.2012. | Outdoor | Valmieras atklātais čempionāts | 1 | |
51.84 | 753 | 2014-07-26 00:00:00 26.07.2014. | Outdoor | LVS kauss 4.posms.Iecava. | 1 | |
51.85 | 752 | 2018-07-14 00:00:00 14.07.2018. | Outdoor | Sportland CUP | 1 | |
51.96 | 746 | 2013-08-03 00:00:00 03.08.2013. | Outdoor | Vieglatlētikas sezonas noslēguma kauss, Rīgā | 1 | |
51.98 | 803 | 2023-01-20 00:00:00 20.01.2023. | Indoor | Valmiera Open | 0.188 | 1 |
52.06 | 741 | 2013-06-19 00:00:00 19.06.2013. | Outdoor | „Valmieras spēles- 2013” info-29542587 | 1 | |
52.13 | 795 | 2024-01-13 00:00:00 13.01.2024. | Indoor | Sportland Cup I | 0.216 | 1 |
52.17 | 734 | 2018-07-06 00:00:00 06.07.2018. | Outdoor | Riga championships | 1 | |
52.18 | 734 | 2014-08-07 00:00:00 07.08.2014. | Outdoor | LVS kauss, Fināls, Rīga - stadions Daugava | 1 | |
52.21 🥇 | 790 | 2016-01-21 00:00:00 21.01.2016. | Indoor | TÜ ASK klubivõistluse I etapp,Tartu | 1 | |
52.61 | 711 | 2018-07-28 00:00:00 28.07.2018. | Outdoor | Latvian championships | 1 | |
52.97 🥈 | 691 | 2024-06-19 00:00:00 19.06.2024. | Outdoor | Gulbenes novada atklātais čempionāts vieglatlētikā | 1 | |
53.67 | 711 | 2013-01-25 00:00:00 25.01.2013. | Indoor | Rīgas čempionāts telpās/RSM | 1 | |
54.00 | 638 | 2011-07-13 00:00:00 13.07.2011. | Outdoor | Valmieras spēles jauniešiem 2 kārta (1992-1997 dz.g) | 1 | |
54.41 | 672 | 2019-02-01 00:00:00 01.02.2019. | Indoor | Riga championships | 1 | |
55.36 | 624 | 2013-02-16 00:00:00 16.02.2013. | Indoor | Latvījas ziemas čempionats/Kuldīga | 1 | |
1:17.00 🥇 | 4 | 2006-09-20 00:00:00 20.09.2006. | Outdoor | VVK skriešanas seriāls 9.kārta | 1 | |
58.2 * 🥈 | 486 | 2011-03-11 00:00:00 11.03.2011. | Indoor | LIMBAŽU PILSĒTAS ATKLĀTAIS VIEGLATLĒTIKAS ČEMPIONĀTS TELPĀS | 0 |
Result | WA | Date | Venue type | Event | Electronic measurement |
---|---|---|---|---|---|
1:07.69 🥉 | 829 | 2024-01-07 00:00:00 07.01.2024. | Indoor | Ogres novada atklātais čempionāts un MySport / Hoka balvu izcīņa | 1 |
1:10.45 | 714 | 2022-12-22 00:00:00 22.12.2022. | Indoor | Sporta skolas "Arkādija" Rīgas kausi telpās 2022 | 1 |
1:13.57 | 594 | 2013-02-21 00:00:00 21.02.2013. | Indoor | LVS kauss vieglatlētikā telpas/RSM | 1 |
Result | WA | Date | Venue type | Event | Electronic measurement |
---|---|---|---|---|---|
1:22.12 | 931 | 2017-01-14 00:00:00 14.01.2017. | Indoor | LVS Cup | 1 |
1:26.87 | 759 | 2012-02-17 00:00:00 17.02.2012. | Indoor | Latvījas studentu ziemas čempionāts | 1 |
1:26.89 | 758 | 2016-02-12 00:00:00 12.02.2016. | Indoor | Latvijas studentu ziemas atklātais čempionāts, RSM | 1 |
1:22.3 * 🥇 | 870 | 2021-07-17 00:00:00 17.07.2021. | Outdoor | LSC čempionāts stadionā 3. posms | 0 |
1:24.9 * | 828 | 2016-01-09 00:00:00 09.01.2016. | Indoor | LVS kauss 1.posms Kuldīga | 0 |
Result | WA | Date | Venue type | Event | Electronic measurement |
---|---|---|---|---|---|
1:53.06 | 941 | 2012-07-06 00:00:00 06.07.2012. | Outdoor | Latvijas Olimpiāde | 1 |
1:53.12 🥇 | 991 | 2022-02-05 00:00:00 05.02.2022. | Indoor | LAA/ Sportland Cup III | 1 |
1:53.58 🥇 | 978 | 2021-12-17 00:00:00 17.12.2021. | Indoor | ''Ziemassvētku kauss 2021'' vieglatlētikā | 1 |
1:53.74 🥈 | 922 | 2022-07-25 00:00:00 25.07.2022. | Outdoor | Valmieras novada atklātais čempionāts | 1 |
1:53.84 🥈 | 919 | 2016-07-29 00:00:00 29.07.2016. | Outdoor | Latvijas čempionāts | 1 |
1:54.11 | 912 | 2017-06-10 00:00:00 10.06.2017. | Outdoor | President`s Cup | 1 |
1:54.27 | 908 | 2012-06-08 00:00:00 08.06.2012. | Outdoor | Valsts prezidenta balva | 1 |
1:54.39 | 905 | 2017-05-12 00:00:00 12.05.2017. | Outdoor | Latvian Universiade | 1 |
1:54.48 🥈 | 954 | 2022-01-19 00:00:00 19.01.2022. | Indoor | Valmieras novada atklātais čempionāts | 1 |
1:54.50 | 902 | 2016-07-01 00:00:00 01.07.2016. | Outdoor | Latvijas Olimpiāde | 1 |
1:54.58 | 900 | 2022-05-14 00:00:00 14.05.2022. | Outdoor | CDS ASSOLUTI - FASE REGIONALE | 1 |
1:54.65 | 898 | 2017-06-07 00:00:00 07.06.2017. | Outdoor | IV Łomżyński Międzynarodowy Mityng Prefbet,ŁOMŻA | 1 |
1:54.98 🥉 | 889 | 2022-06-25 00:00:00 25.06.2022. | Outdoor | Latvian Championships 2022 | 1 |
1:55.00 🥈 | 888 | 2022-05-07 00:00:00 07.05.2022. | Outdoor | Vieglatlētikas sezonas atklāšanas sacensības | 1 |
1:55.17 | 884 | 2021-08-13 00:00:00 13.08.2021. | Outdoor | Baltic Team Championships/ President's Cup | 1 |
1:55.26 | 881 | 2016-05-20 00:00:00 20.05.2016. | Outdoor | Latvijas 26. studentu universiāde | 1 |
1:55.54 | 874 | 2024-06-04 00:00:00 04.06.2024. | Outdoor | 28 "Valmieras spēles - 2024" U14, U16, U18+U20 grupām | 1 |
1:55.69 🥇 | 870 | 2017-05-28 00:00:00 28.05.2017. | Outdoor | LVS Cup (Sportland Cup in athletics) | 1 |
1:55.76 | 868 | 2024-05-16 00:00:00 16.05.2024. | Outdoor | Vieglatlētikas sacensības "Murjāņi 2024" | 1 |
1:55.90 | 865 | 2014-08-01 00:00:00 01.08.2014. | Outdoor | Latvijas čempionāts,Ogrē | 1 |
1:55.90 🥇 | 915 | 2022-02-26 00:00:00 26.02.2022. | Indoor | Latvian Indoor Championships | 1 |
1:56.09 | 860 | 2016-06-21 00:00:00 21.06.2016. | Outdoor | Valmieras spēles II kārta | 1 |
1:56.50 | 849 | 2019-06-15 00:00:00 15.06.2019. | Outdoor | Baltic Team championships/ President's cup | 1 |
1:56.53 | 848 | 2013-07-26 00:00:00 26.07.2013. | Outdoor | Latvijas čempionāts jēkabpils | 1 |
1:56.91 🥉 | 838 | 2019-06-26 00:00:00 26.06.2019. | Outdoor | Sportland cup | 1 |
1:56.94 | 838 | 2022-09-17 00:00:00 17.09.2022. | Outdoor | C.D.S. ASSOLUTO su PISTA - Finale B | 1 |
1:57.04 🥈 | 835 | 2016-06-03 00:00:00 03.06.2016. | Outdoor | Rīgas čempionāts | 1 |
1:57.27 | 829 | 2013-07-06 00:00:00 06.07.2013. | Outdoor | Latvijas čempionāts junioriem un "B" grupai Valmiera | 1 |
1:57.56 | 822 | 2019-05-31 00:00:00 31.05.2019. | Outdoor | Riga championships | 1 |
1:57.63 | 820 | 2021-07-24 00:00:00 24.07.2021. | Outdoor | LAA/Sportland Cup III | 1 |
1:57.69 | 818 | 2012-07-21 00:00:00 21.07.2012. | Outdoor | LATVIJAS KAUSU IZCĪŅAS II POSMS UN JŪRMALAS PILSĒTAS ČEMPIONĀTS | 1 |
1:57.77 | 865 | 2023-01-20 00:00:00 20.01.2023. | Indoor | Valmiera Open | 1 |
1:57.87 | 814 | 2012-05-24 00:00:00 24.05.2012. | Outdoor | Rīgas čempionāts un junioru meistarsacīkstes | 1 |
1:57.91 | 862 | 2016-02-27 00:00:00 27.02.2016. | Indoor | Latvijas čempionāts telpās, Kuldīga | 1 |
1:57.99 🥇 | 811 | 2021-08-07 00:00:00 07.08.2021. | Outdoor | Valmieras novada atklātais čempionāts vieglatlētikā | 1 |
1:58.12 | 807 | 2012-08-28 00:00:00 28.08.2012. | Outdoor | LVS Kausa fināls | 1 |
1:58.15 | 807 | 2013-06-07 00:00:00 07.06.2013. | Outdoor | Rīgas atklātais čempionāts un junioru meistarsacīkstes, Rīga | 1 |
1:58.33 | 851 | 2012-02-25 00:00:00 25.02.2012. | Indoor | Latvijas ziemas čempionāts | 1 |
1:58.33 🥉 | 802 | 2012-06-02 00:00:00 02.06.2012. | Outdoor | Valmieras atklātais čempionāts | 1 |
1:59.19 | 829 | 2019-12-16 00:00:00 16.12.2019. | Indoor | TÜ ASK-i heategevuslik jõuluvõistlus,Tartu manēža | 1 |
1:59.21 | 780 | 2013-06-01 00:00:00 01.06.2013. | Outdoor | Valmieras atklātais čempionāts Daliņa stadions/Info-29542587 | 1 |
2:00.45 | 750 | 2011-07-05 00:00:00 05.07.2011. | Outdoor | LVS KAUSU IZCĪŅAS 2.POSMS UN JŪRMALAS ČEMPIONĀTS | 1 |
2:00.61 | 746 | 2011-05-26 00:00:00 26.05.2011. | Outdoor | Rīgas čempionāts un junioru meistrsacīkstes | 1 |
2:00.87 🥉 | 786 | 2016-02-05 00:00:00 05.02.2016. | Indoor | Rīgas čempionāts telpās,RSM | 1 |
2:01.95 | 760 | 2014-02-21 00:00:00 21.02.2014. | Indoor | Latvijas čempionāts telpās | 1 |
2:02.00 | 712 | 2011-07-13 00:00:00 13.07.2011. | Outdoor | Valmieras spēles jauniešiem 2 kārta (1992-1997 dz.g) | 1 |
2:02.49 | 746 | 2012-02-03 00:00:00 03.02.2012. | Indoor | Rīgas čempionāts un junioru meistarsacīkstes telpās | 1 |
2:03.10 | 686 | 2011-08-09 00:00:00 09.08.2011. | Outdoor | LVS.Kausa izcīņas 4.posms | 1 |
2:04.12 | 707 | 2020-01-21 00:00:00 21.01.2020. | Indoor | TÜ ASK jaunatnes sacensības Tartu | 1 |
2:04.85 | 690 | 2011-02-12 00:00:00 12.02.2011. | Indoor | Latvijas čempionāts vieglatlētikā telpās. | 1 |
2:06.16 | 660 | 2013-01-25 00:00:00 25.01.2013. | Indoor | Rīgas čempionāts telpās/RSM | 1 |
2:11.57 | 503 | 2017-07-29 00:00:00 29.07.2017. | Outdoor | Latvian championships | 1 |
2:00.0 * 🥉 | 761 | 2011-06-03 00:00:00 03.06.2011. | Outdoor | Valmieras atklātais čempionāts | 0 |
2:06.6 * 🥇 | 607 | 2018-08-25 00:00:00 25.08.2018. | Outdoor | LSC atklātie čempionāti stadiona skrējienos 5.kārta. |
Result | WA | Date | Venue type | Event | Electronic measurement |
---|---|---|---|---|---|
2:31.59 🥇 | 890 | 2021-12-10 00:00:00 10.12.2021. | Indoor | Vieglatlētikas pārbaudes sacensības | 1 |
2:32.07 | 880 | 2022-01-29 00:00:00 29.01.2022. | Indoor | Latvian Indoor Combined Events Championships | 1 |
2:36.17 🥇 | 800 | 2016-11-13 00:00:00 13.11.2016. | Indoor | Kuldīgas novada atklātais čempionāts | 1 |
2:38.17 | 762 | 2012-01-13 00:00:00 13.01.2012. | Indoor | Valga-Valmieras rajona mačsacīkstes jaunatnei | 1 |
2:38.97 | 747 | 2012-02-17 00:00:00 17.02.2012. | Indoor | Latvījas studentu ziemas čempionāts | 1 |
2:39.62 | 735 | 2014-01-04 00:00:00 04.01.2014. | Indoor | Starptautiskās sacensības Valmiera-Valga A.B gr. un juniori | 1 |
2:40.41 | 721 | 2011-02-19 00:00:00 19.02.2011. | Indoor | Latvijas čempionāts junioriem un "A" grupai | 1 |
2:44.71 | 645 | 2011-01-21 00:00:00 21.01.2011. | Indoor | Latvijas studentu ziemas čempionāts | 1 |
2:49.64 | 563 | 2016-02-12 00:00:00 12.02.2016. | Indoor | Latvijas studentu ziemas atklātais čempionāts, RSM | 1 |
3:52.30 🥉 | 6 | 2006-05-10 00:00:00 10.05.2006. | Outdoor | VVK skriešanas seriāls 4.kārta | 1 |
2:40.6 * 🥇 | 677 | 2011-06-08 00:00:00 08.06.2011. | Outdoor | Valmieras vieglatlētikas seriāls 9 kārta.19.00 (200m-1000m) | 0 |
2:45.1 * 🥇 | 602 | 2013-06-05 00:00:00 05.06.2013. | Outdoor | Valmieras vieglatlētikas kluba 12.skriešanas seriāls,100m+200m-1000m pl19.00 | 0 |
2:45.4 * 🥇 | 597 | 2014-06-04 00:00:00 04.06.2014. | Outdoor | Valmieras 13.skriešanas seriāls,J.Daliņa stadions 10.kārta/pl19.00/100m-1000m | 0 |
2:48.4 * 🥇 | 550 | 2012-06-06 00:00:00 06.06.2012. | Outdoor | 11.Valmieras vieglatlētikas seriāls pl,19.00 (200m-1000m) | 0 |
2:50.6 * 🥈 | 517 | 2010-06-02 00:00:00 02.06.2010. | Outdoor | VALMIERAS VIEGLATLĒTIKAS KLUBA 9.SKRIEŠANAS SERIĀLS 8.kārta 19.00.(200m-1000m) | 0 |
3:06.2 * | 329 | 2009-01-10 00:00:00 10.01.2009. | Indoor | Valga - Valmiera draudzības sacensības SISEHOOAJA. | 0 |
3:50.7 * | 9 | 2007-05-02 00:00:00 02.05.2007. | Outdoor | VVK skriešanas seriāls 3.kārta | 0 |
Result | WA | Date | Venue type | Event | Electronic measurement |
---|---|---|---|---|---|
3:56.72 🥈 | 893 | 2016-06-03 00:00:00 03.06.2016. | Outdoor | Rīgas čempionāts | 1 |
3:57.08 🥉 | 889 | 2016-07-29 00:00:00 29.07.2016. | Outdoor | Latvijas čempionāts | 1 |
3:59.43 | 861 | 2012-07-06 00:00:00 06.07.2012. | Outdoor | Latvijas Olimpiāde | 1 |
3:59.72 | 858 | 2022-07-03 00:00:00 03.07.2022. | Outdoor | Valmieras spēles 2022 (U18, U20) | 1 |
4:00.41 🥈 | 850 | 2017-06-16 00:00:00 16.06.2017. | Outdoor | Riga championships | 1 |
4:01.36 🥇 | 838 | 2021-08-06 00:00:00 06.08.2021. | Outdoor | Valmieras novada atklātais čempionāts vieglatlētikā | 1 |
4:03.03 | 819 | 2016-05-20 00:00:00 20.05.2016. | Outdoor | Latvijas 26. studentu universiāde | 1 |
4:03.43 | 814 | 2021-08-13 00:00:00 13.08.2021. | Outdoor | Baltic Team Championships/ President's Cup | 1 |
4:04.45 | 803 | 2016-06-10 00:00:00 10.06.2016. | Outdoor | State President’s Prize in Athletics | 1 |
4:04.64 | 801 | 2017-05-12 00:00:00 12.05.2017. | Outdoor | Latvian Universiade | 1 |
4:06.35 🥈 | 781 | 2017-06-03 00:00:00 03.06.2017. | Outdoor | Valmieras atklātais čempionāts | 1 |
4:06.97 | 774 | 2013-07-26 00:00:00 26.07.2013. | Outdoor | Latvijas čempionāts jēkabpils | 1 |
4:07.17 | 772 | 2012-05-24 00:00:00 24.05.2012. | Outdoor | Rīgas čempionāts un junioru meistarsacīkstes | 1 |
4:07.26 🥇 | 771 | 2012-06-14 00:00:00 14.06.2012. | Outdoor | Valgas atklātais čempionāts | 1 |
4:07.67 | 766 | 2022-05-14 00:00:00 14.05.2022. | Outdoor | CDS ASSOLUTI - FASE REGIONALE | 1 |
4:07.82 | 765 | 2014-08-01 00:00:00 01.08.2014. | Outdoor | Latvijas čempionāts,Ogrē | 1 |
4:07.94 | 800 | 2012-02-25 00:00:00 25.02.2012. | Indoor | Latvijas ziemas čempionāts | 1 |
4:08.46 🥉 | 758 | 2019-05-31 00:00:00 31.05.2019. | Outdoor | Riga championships | 1 |
4:09.83 | 742 | 2011-06-10 00:00:00 10.06.2011. | Outdoor | Prezidenta balva vieglatlētikā | 1 |
4:10.10 | 739 | 2016-07-01 00:00:00 01.07.2016. | Outdoor | Latvijas Olimpiāde | 1 |
4:11.00 | 730 | 2011-07-30 00:00:00 30.07.2011. | Outdoor | Latvijas čempionāts | 1 |
4:12.10 🥇 | 718 | 2021-06-10 00:00:00 10.06.2021. | Outdoor | Valgas atklātais čempionāts vieglatlētikā | 1 |
4:12.66 🥇 | 712 | 2024-06-19 00:00:00 19.06.2024. | Outdoor | Gulbenes novada atklātais čempionāts vieglatlētikā | 1 |
