# | Athlete | Discipline | Result | WA |
---|---|---|---|---|
1 | Dmitrijs Jefimovs | 100m | 10.9 | 845 |
2 | Sanita Vitkovska | 100m | 12.6 | 832 |
3 | Uldis Lakotko | 100m | 11.0 | 817 |
4 | Dace Šteinerte | Discus Throw | 45.74 | 809 |
5 | Sanita Vitkovska | 200m | 26.6 | 780 |
6 | Sabīne Damane | 100m | 13.0 | 761 |
7 | Dmitrijs Jefimovs | 200m | 23.1 | 751 |
8 | Maksims Petrakovs | 200m | 23.1 | 751 |
9 | Uldis Lakotko | 200m | 23.2 | 738 |
10 | Maksims Petrakovs | 400m | 52.0 | 736 |
Comments (1)