# | Athlete | Discipline | Result | WA |
---|---|---|---|---|
1 | Brenda Džiliana Apsīte | Long Jump | 5.80 | 955 |
2 | Nikola Bērziņa | Long Jump | 5.47 | 884 |
3 | Paula Ņikiforova | 60m | 8.05 | 881 |
4 | Karolīna Karla Matisone | 60m | 8.17 | 846 |
5 | Paula Ņikiforova | Long Jump | 5.29 | 845 |
6 | Kārlis Lūkass Koloda | Long Jump | 6.59 | 835 |
7 | Karolīna Karla Matisone | 60m | 8.21 | 834 |
8 | Anhela Lūse | Long Jump | 5.23 | 833 |
9 | Niklass Kalniņš | High Jump | 1.90 | 827 |
10 | Markuss Meiļuns | High Jump | 1.90 | 827 |
Bergen, Norway
July 17 - 20
2025
Skopje, North Macedonia
July 20 - 26
2025
Tampere, Finland
August 07 - 10
2025
Tokyo, Japan
September 13 - 21
2025
Rieti, Italy
July 16 - 19
2026
Birmingham, UK
August 10 - 16
2026