Laura Kūla
- Dzimums:
- sieviete
- Dzimšanas datums:
- 2017 (U10)
- Valsts:
- 🇱🇻 Latvija
- I run clean:
- Nav sertifikāta
Treneri
| Treneris | No | Līdz |
|---|---|---|
| Ansis Brūns | 01.09.2025. |
Organizācijas
| Organizācija | Loma | No | Līdz |
|---|---|---|---|
| Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Sporta skola "Spars"" | Sportists | 01.09.2025. |
Labākie rezultāti
| Disciplīna | Rezultāts | WA | Klasifikācija | Datums | Sacensības |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 10.59 | 289 | 30.01.2026. | TNSS KURZEMES NOVADA SPORTA SKOLU SADRAUDZĪBAS VIEGLATLĒTIKAS SACENSĪBAS U-10 un U-12 VECUMA GRUPĀ | |
| 4x100m | 1:18.25 | 06.12.2025. | LVS x Sportland Jaunatnes kauss U10 | ||
| Tāllēkšana | 3.22 | 410 | 14.03.2026. | Ventspils Sporta skolas "Spars" atklātās sacensības "Marta trakums" U14 vecuma grupai ( slēgtās U10/U12) | |
| Augstlēkšana | 1.03 | 297 | 14.03.2026. | Ventspils Sporta skolas "Spars" atklātās sacensības "Marta trakums" U14 vecuma grupai ( slēgtās U10/U12) | |
| 50m | 9.14 | 16.01.2026. | LVS x Sportland jaunatnes kauss (U10) | ||
| Pildbumbas mešana (1 g) | 8.73 | 30.01.2026. | TNSS KURZEMES NOVADA SPORTA SKOLU SADRAUDZĪBAS VIEGLATLĒTIKAS SACENSĪBAS U-10 un U-12 VECUMA GRUPĀ | ||
| Pildbumbas mešana no apakšas ar lēcienu (1 g) | 8.96 | 14.03.2026. | Ventspils Sporta skolas "Spars" atklātās sacensības "Marta trakums" U14 vecuma grupai ( slēgtās U10/U12) |
Rezultāti pa disciplīnām
60m
4x100m
Tāllēkšana
Augstlēkšana
50m
Pildbumbas mešana (1 g)
Pildbumbas mešana no apakšas ar lēcienu (1 g)
| Rezultāts | WA | Datums | Notiek | Sacensības | Vējš | Reakcijas laiks | Elektroniskais mērījums |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.59 | 289 | 2026-01-30 00:00:00 30.01.2026. | Telpās | TNSS KURZEMES NOVADA SPORTA SKOLU SADRAUDZĪBAS VIEGLATLĒTIKAS SACENSĪBAS U-10 un U-12 VECUMA GRUPĀ | 1 |