Gabriela Bērziņa
- Dzimums:
- sieviete
- Dzimšanas datums:
- 2016 (U12)
- Valsts:
- 🇱🇻 Latvija
- Licence:
- Nav licences
- I run clean:
- Nav sertifikāta
Treneri
| Treneris | No | Līdz |
|---|---|---|
| Arvis Ješkins |
Organizācijas
| Organizācija | Loma | No | Līdz |
|---|---|---|---|
| Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skola | Sportists | 16.05.2025. |
Labākie rezultāti
| Disciplīna | Rezultāts | WA | Klasifikācija | Datums | Sacensības |
|---|---|---|---|---|---|
| 300m | 1:25.00 | 0 | 05.06.2025. | Ādažu BJSS 4cīņas sacensības vieglatlētikā „U10” un „U12” vecumu grupām (slēgtās) | |
| 60m barjerskrējiens (0 cm) | 12.5 (+?) * | 05.06.2025. | Ādažu BJSS 4cīņas sacensības vieglatlētikā „U10” un „U12” vecumu grupām (slēgtās) | ||
| Tāllēkšana | 2.68 (+?) * | 299 | 05.06.2025. | Ādažu BJSS 4cīņas sacensības vieglatlētikā „U10” un „U12” vecumu grupām (slēgtās) | |
| Bumbiņas mešana | 11.00 | 05.06.2025. | Ādažu BJSS 4cīņas sacensības vieglatlētikā „U10” un „U12” vecumu grupām (slēgtās) | ||
| Bērnu daudzcīņa | 40 | 05.06.2025. | Ādažu BJSS 4cīņas sacensības vieglatlētikā „U10” un „U12” vecumu grupām (slēgtās) | ||
| Pildbumbas mešana (1 g) | 8.50 | 28.05.2026. | Ādažu BJSS slēgtās vieglatlētikas sacensības U12, U14 |
Rezultāti pa disciplīnām
| Rezultāts | WA | Datums | Notiek | Sacensības | Reakcijas laiks | Elektroniskais mērījums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:25.00 | 0 | 2025-06-05 00:00:00 05.06.2025. | Stadionā | Ādažu BJSS 4cīņas sacensības vieglatlētikā „U10” un „U12” vecumu grupām (slēgtās) | 1 | |
| 1:10.3 * | 30 | 2026-05-28 00:00:00 28.05.2026. | Stadionā | Ādažu BJSS slēgtās vieglatlētikas sacensības U12, U14 | 0 |