Martins Priekulis
- Dzimums:
- vīrietis
- Dzimšanas datums:
- 2017 (U10)
- Valsts:
- 🇱🇻 Latvija
- I run clean:
- Nav sertifikāta
Treneri
Treneris | No | Līdz |
---|---|---|
Toms Rozenbergs |
Organizācijas
Organizācija | Loma | No | Līdz |
---|---|---|---|
Kandavas Bērnu un jaunatnes Sporta skola | Sportists | 06.05.2025. |
Labākie rezultāti
Disciplīna | Rezultāts | WA | Klasifikācija | Datums | Sacensības |
---|---|---|---|---|---|
60m | 11.38 (+1.9) | 10.05.2025. | Tukuma novada un Tukuma vieglatlētikas kluba pavasara atklātās sacensības vieglatlētikā. U10, U12 un pieaugušie no U16. LĒCĒJU KAUSS. | ||
200m | 39.67 (-1.6) | 0 | 27.09.2025. | Tukuma novada un Tukuma vieglatlētikas kluba rudens atklātās sacensības vieglatlētikā U10, U12 un U16 un vecāki. | |
300m | 1:07.64 | 0 | 20.09.2025. | Kandavas Bērnu un jaunatnes sporta skolas sacensības vieglatlētikā U10 un U12 vecuma grupām (SLĒGTĀS) | |
Tāllēkšana | 2.53 (+0.8) | 5 | 27.09.2025. | Tukuma novada un Tukuma vieglatlētikas kluba rudens atklātās sacensības vieglatlētikā U10, U12 un U16 un vecāki. | |
Bumbiņas mešana (150 g) | 13.58 | 10.05.2025. | Tukuma novada un Tukuma vieglatlētikas kluba pavasara atklātās sacensības vieglatlētikā. U10, U12 un pieaugušie no U16. LĒCĒJU KAUSS. | ||
5.00 km | 0:35:54.0 | 21.06.2025. | Saulgriežu nakts Stirnu buks |
Rezultāti pa disciplīnām
Rezultāts | WA | Datums | Notiek | Sacensības | Vējš | Reakcijas laiks | Elektroniskais mērījums |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.38 | 2025-05-10 00:00:00 10.05.2025. | Stadionā | Tukuma novada un Tukuma vieglatlētikas kluba pavasara atklātās sacensības vieglatlētikā. U10, U12 un pieaugušie no U16. LĒCĒJU KAUSS. | 1.9 | 1 | ||
11.02 * | 2025-09-20 00:00:00 20.09.2025. | Stadionā | Kandavas Bērnu un jaunatnes sporta skolas sacensības vieglatlētikā U10 un U12 vecuma grupām (SLĒGTĀS) | 1 |