Martins Priekulis
- Dzimums:
- vīrietis
- Dzimšanas datums:
- 2017 (U10)
- Valsts:
- 🇱🇻 Latvija
- I run clean:
- Nav sertifikāta
Treneri
| Treneris | No | Līdz |
|---|---|---|
| Toms Rozenbergs |
Organizācijas
| Organizācija | Loma | No | Līdz |
|---|---|---|---|
| Kandavas Bērnu un jaunatnes Sporta skola | Sportists | 06.05.2025. |
Labākie rezultāti
| Disciplīna | Rezultāts | WA | Klasifikācija | Datums | Sacensības |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 11.38 (+1.9) | 10.05.2025. | Tukuma novada un Tukuma vieglatlētikas kluba pavasara atklātās sacensības vieglatlētikā. U10, U12 un pieaugušie no U16. LĒCĒJU KAUSS. | ||
| 200m | 39.38 | 0 | 16.01.2026. | LVS x Sportland jaunatnes kauss (U10) | |
| 300m | 1:07.64 | 0 | 20.09.2025. | Kandavas Bērnu un jaunatnes sporta skolas sacensības vieglatlētikā U10 un U12 vecuma grupām (SLĒGTĀS) | |
| 4x100m | 1:14.83 | 16.01.2026. | LVS x Sportland jaunatnes kauss (U10) | ||
| Tāllēkšana | 2.90 | 78 | 16.01.2026. | LVS x Sportland jaunatnes kauss (U10) | |
| 50m | 9.08 | 16.01.2026. | LVS x Sportland jaunatnes kauss (U10) | ||
| Bumbiņas mešana (150 g) | 13.58 | 10.05.2025. | Tukuma novada un Tukuma vieglatlētikas kluba pavasara atklātās sacensības vieglatlētikā. U10, U12 un pieaugušie no U16. LĒCĒJU KAUSS. | ||
| Pildbumbas mešana no apakšas ar lēcienu (1 g) | 7.66 | 16.01.2026. | LVS x Sportland jaunatnes kauss (U10) | ||
| 5.00 km | 0:35:54.0 | 21.06.2025. | Saulgriežu nakts Stirnu buks |
Rezultāti pa disciplīnām
60m
200m
300m
4x100m
Tāllēkšana
50m
Bumbiņas mešana (150 g)
Pildbumbas mešana no apakšas ar lēcienu (1 g)
5.00 km
| Rezultāts | WA | Datums | Notiek | Sacensības | Vējš | Reakcijas laiks | Elektroniskais mērījums |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.38 | 2025-05-10 00:00:00 10.05.2025. | Stadionā | Tukuma novada un Tukuma vieglatlētikas kluba pavasara atklātās sacensības vieglatlētikā. U10, U12 un pieaugušie no U16. LĒCĒJU KAUSS. | 1.9 | 1 | ||
| 11.02 * | 2025-09-20 00:00:00 20.09.2025. | Stadionā | Kandavas Bērnu un jaunatnes sporta skolas sacensības vieglatlētikā U10 un U12 vecuma grupām (SLĒGTĀS) | 1 |