Alisa Petakova
- Dzimums:
- sieviete
- Dzimšanas datums:
- 2010 (U18)
- Valsts:
- 🇱🇻 Latvija
- Licence:
- Nav licences
- I run clean:
- Nav sertifikāta
- Klasifikācija:
- II j. klase
Treneri
| Treneris | No | Līdz |
|---|---|---|
| Lana Jēkabsone |
Organizācijas
| Organizācija | Loma | No | Līdz |
|---|---|---|---|
| Rīgas sporta skola Arkādija | Sportists | 19.09.2024. |
Labākie rezultāti
| Disciplīna | Rezultāts | WA | Klasifikācija | Datums | Sacensības |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 10.70 (-1.1) | 21.09.2024. | LSC čempionāts stadionā - 2024. 6. posms | ||
| 100m | 15.92 (+0.9) | 366 | II j. klase | 24.05.2025. | LSC kauss |
| 200m | 38.97 | 142 | 18.12.2024. | Rīgas sporta skolas “Arkādija” sadraudzības sacensības vieglatlētikā 2009.-2011.gadā dzimušajiem | |
| 1000m | 5:06.1 * | 21 | 07.10.2024. | RĪGAS SPORTA SKOLAS “ARKĀDIJA” AUDZĒKŅU KONTROLNORMATĪVU SACENSĪBAS VIEGLATLĒTIKĀ | |
| 150m | 26.79 (+0.3) | 14.05.2025. | Rīgas sporta skolas “Arkādija” atklātās sacensības vieglatlētikā U14, U16, U18 vecuma grupām | ||
| Tāllēkšana no vietas | 1.68 (+?) * | 07.10.2024. | RĪGAS SPORTA SKOLAS “ARKĀDIJA” AUDZĒKŅU KONTROLNORMATĪVU SACENSĪBAS VIEGLATLĒTIKĀ | ||
| Bērnu daudzcīņa | 189 | 07.10.2024. | RĪGAS SPORTA SKOLAS “ARKĀDIJA” AUDZĒKŅU KONTROLNORMATĪVU SACENSĪBAS VIEGLATLĒTIKĀ | ||
| Pildbumbas mešana (1 g) | 7.00 | 07.10.2024. | RĪGAS SPORTA SKOLAS “ARKĀDIJA” AUDZĒKŅU KONTROLNORMATĪVU SACENSĪBAS VIEGLATLĒTIKĀ | ||
| Trīssoļlēkšana no vietas | 4.82 (+?) * | 21.09.2024. | LSC čempionāts stadionā - 2024. 6. posms |
Rezultāti pa disciplīnām
60m
100m
200m
1000m
150m
Tāllēkšana no vietas
Bērnu daudzcīņa
Pildbumbas mešana (1 g)
Trīssoļlēkšana no vietas
| Rezultāts | WA | Datums | Notiek | Sacensības | Vējš | Reakcijas laiks | Elektroniskais mērījums |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.70 | 2024-09-21 00:00:00 21.09.2024. | Stadionā | LSC čempionāts stadionā - 2024. 6. posms | -1.1 | 1 | ||
| 11.14 | 203 | 2025-01-22 00:00:00 22.01.2025. | Telpās | Rīgas sporta skolas “Arkādija” sadraudzības sacensības vieglatlētikā U14, U16 vecuma grupām | 1 | ||
| 11.1 * | 2024-10-07 00:00:00 07.10.2024. | Stadionā | RĪGAS SPORTA SKOLAS “ARKĀDIJA” AUDZĒKŅU KONTROLNORMATĪVU SACENSĪBAS VIEGLATLĒTIKĀ | 0 |