Martins Kornets
- Dzimums:
- vīrietis
- Dzimšanas datums:
- 2014 (U14)
- Valsts:
- 🇱🇻 Latvija
- Licence:
- 33823
- I run clean:
- Nav sertifikāta
- Klasifikācija:
- II j. klase
Treneri
| Treneris | No | Līdz |
|---|---|---|
| Austris Āboliņš | 03.12.2025. |
Organizācijas
| Organizācija | Loma | No | Līdz |
|---|---|---|---|
| Sporta klubs AŠAIS | Sportists | 03.12.2025. | |
| Cēsu pilsētas Sporta skola | Sportists | 22.01.2026. |
Labākie rezultāti
| Disciplīna | Rezultāts | WA | Klasifikācija | Datums | Sacensības |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 10.08 (-2.0) | 24.05.2024. | Cēsu novada 4.Bērnu sacensības četrcīņā (slēgtās) | ||
| 100m | 14.39 (-0.3) | 167 | 28.05.2026. | CĒSU NOVADA 6.BĒRNU SACENSĪBAS ČETRCĪŅĀ | |
| 200m | 32.59 (+0.5) | 43 | 22.05.2025. | Cēsu novada 5.Bērnu sacensības četrcīņā (slēgtās) | |
| 300m | 51.86 | 67 | 13.12.2025. | LVS x Sportland Jaunatnes kauss U12 | |
| 400m | 1:07.48 | 135 | 28.05.2026. | CĒSU NOVADA 6.BĒRNU SACENSĪBAS ČETRCĪŅĀ | |
| 1000m | 3:16.22 | 191 | II j. klase | 24.05.2026. | Rīgas atklātais čempionāts un jaunatnes (U14, U16) meistarsacīkstes vieglatlētikā |
| Tāllēkšana | 3.79 (+?) * | 256 | 28.05.2026. | CĒSU NOVADA 6.BĒRNU SACENSĪBAS ČETRCĪŅĀ | |
| Lodes grūšana (3 kg) | 6.20 | 28.05.2026. | CĒSU NOVADA 6.BĒRNU SACENSĪBAS ČETRCĪŅĀ | ||
| Bumbiņas mešana | 28.15 | 22.05.2025. | Cēsu novada 5.Bērnu sacensības četrcīņā (slēgtās) | ||
| Bumbiņas mešana (150 g) | 19.04 | 24.05.2024. | Cēsu novada 4.Bērnu sacensības četrcīņā (slēgtās) | ||
| Bērnu daudzcīņa | 27 | 24.05.2024. | Cēsu novada 4.Bērnu sacensības četrcīņā (slēgtās) |
Rezultāti pa disciplīnām
60m
100m
200m
300m
400m
1000m
Tāllēkšana
Lodes grūšana (3 kg)
Bumbiņas mešana
Bumbiņas mešana (150 g)
Bērnu daudzcīņa
| Rezultāts | WA | Datums | Notiek | Sacensības | Vējš | Reakcijas laiks | Elektroniskais mērījums |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.08 | 2024-05-24 00:00:00 24.05.2024. | Stadionā | Cēsu novada 4.Bērnu sacensības četrcīņā (slēgtās) | -2.0 | 1 | ||
| 9.87 * | 2025-05-22 00:00:00 22.05.2025. | Stadionā | Cēsu novada 5.Bērnu sacensības četrcīņā (slēgtās) | 1 |