Laura Priedniece
- Dzimums:
- sieviete
- Dzimšanas datums:
- 1992 (Pieaugušie)
- Valsts:
- 🇱🇻 Latvija
- Licence:
- Nav licences
- Licence 2025. gadam:
- Nav licences
- I run clean:
- Ir sertifikāts
- Klasifikācija:
- II klase
Treneri
Treneris | No | Līdz |
---|---|---|
Marina Dambe | 01.01.2017. |
Organizācijas
Organizācija | Loma | No | Līdz |
---|---|---|---|
Saldus novada sporta skola | Treneris | 01.01.2014. |
Trenētie sportisti
Sportists | No | Līdz |
---|---|---|
Loreta Baumane | 2018-09-03 | 2021-08-31 |
Unda Berga | 2018-08-31 | 2020-08-31 |
Leila Patrīcija Bula | 2018-09-03 | |
Alans Rojs Bulavs | 2020-09-01 | |
Annija Keita Cvetkova | 2023-09-05 | |
Roberts Danenbergs | 2023-09-05 | |
Amanda Dubra | 2020-09-01 | |
Karlīna Dūriņa | 2023-09-04 | |
Roberta Ernsone | 2018-09-03 | 2021-08-31 |
Gusts Edvards Gajevskis | 2023-09-05 | |
Emīlija Galane | 2023-09-05 | |
Līva Amanda Ģībiete | 2023-09-04 | |
Lote Grasmane | 2019-09-20 | 2021-12-27 |
Rojs Grise | 2023-09-05 | |
Gustavs Grīslis | 2023-09-04 | |
Beāte Kapteine | 2018-09-03 | 2021-12-27 |
Rodrigo Kauliņš | 2023-09-05 | |
Rihards Ķempelis | 2018-09-03 | |
Kristers Lokmanis | 2019-11-01 | 2020-09-01 |
Sanija Mažrima | 2023-09-05 | |
Lauma Metla | 2017-09-01 | |
Sebastians Miezītis | 2019-09-05 | |
Madars Miķelsons | 2018-09-05 | |
Gustavs Ņikiforovs | 2023-09-05 | |
Olivija Patrašanu | 2023-09-05 | |
Kate Pečaka | 2018-09-03 | |
Eduards Pūce | 2020-09-01 | 2021-12-27 |
Anna Pumpura | 2021-09-02 | 2022-09-01 |
Roberts Rutkovskis | 2018-09-03 | |
Sofija Saksone | 2023-09-05 | |
Lotte Šapale | 2023-09-05 | |
Felicita Seļicka | 2018-09-03 | 2021-12-27 |
Keitija Semjonova | 2018-09-03 | 2021-12-27 |
Marta Semjonova | 2023-09-05 | |
Līva Seržante | 2019-09-02 | 2020-09-05 |
Elīna Slūtiņa | 2018-08-31 | 2020-09-05 |
Daniels Smiļģis | 2019-09-02 | 2020-09-05 |
Felicita Šulte - Hēte | 2019-09-02 | 2020-09-05 |
Marta Svilāne | 2023-09-05 | |
Dominiks Vitkovskis | 2023-09-05 | |
Jēkabs Zeiliņš | 2018-09-03 | 2020-09-05 |
Auguste Zīle | 2019-09-02 |
Labākie rezultāti
Disciplīna | Rezultāts | WA | Klasifikācija | Datums | Sacensības |
---|---|---|---|---|---|
60m | 9.05 | 610 | 04.02.2011. | Rīgas čempionāts un Junioru meistarsacīkstes | |
100m | 14.36 (+?) * | 579 | III klase | 17.05.2006. | Rīgas jaunatnes čemp. (17.-18.05) |
200m | 30.80 | 547 | III klase | 13.01.2008. | Kuldīgas raj. SS sacensības vieglatlētikā |
300m | 51.70 | 491 | I j. klase | 14.01.2006. | LJSC B gr. (14.-15.01) |
60m barjerskrējiens | 10.47 | 666 | 04.02.2011. | Rīgas čempionāts un Junioru meistarsacīkstes | |
60m barjerskrējiens (76.2 cm) | 12.22 | 12.01.2007. | Latvijas čēmp. B gr. (12-13.01) | ||
100m barjeras | 17.5 (+?) * | 603 | II klase | 09.05.2008. | Latvijas čemp. kom. junioriem un A gr. (9.-10.05) |
100m barjeras (76.2 cm) | 17.6 (+?) * | III klase | 26.06.2009. | Latvijas Jaunatnes Olimpiāde (26-28.06) | |
300m barjeras (76.2 cm) | 52.39 | III klase | 27.06.2006. | LVS kauss 2.posms un Ventspils atkl.čempionāts | |
400m barjeras | 1:13.8 * | 655 | III klase | 26.06.2009. | Latvijas Jaunatnes Olimpiāde (26-28.06) |
5km | 24:13 | 17.03.2018. | Rozentāla skriešanas svētki |
Rezultāti pa disciplīnām
60m
100m
200m
300m
60m barjerskrējiens
60m barjerskrējiens (76.2 cm)
100m barjeras
100m barjeras (76.2 cm)
300m barjeras (76.2 cm)
400m barjeras
5km
Rezultāts | WA | Datums | Notiek | Sacensības | Vējš | Reakcijas laiks | Elektroniskais mērījums |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.05 | 610 | 2011-02-04 00:00:00 04.02.2011. | Telpās | Rīgas čempionāts un Junioru meistarsacīkstes | 1 | ||
9.10 | 597 | 2010-02-14 00:00:00 14.02.2010. | Telpās | Latvijas čempionāts junioriem un A grupai. 13-14,02 | 1 | ||
9.24 | 564 | 2007-01-12 00:00:00 12.01.2007. | Telpās | Latvijas čēmp. B gr. (12-13.01) | 1 | ||
9.24 | 564 | 2009-12-12 00:00:00 12.12.2009. | Telpās | Starptautiskā Ziemassvētku kausa izcīņa | 1 | ||
9.28 | 554 | 2006-01-14 00:00:00 14.01.2006. | Telpās | LJSC B gr. (14.-15.01) | 1 | ||
9.33 | 543 | 2010-02-06 00:00:00 06.02.2010. | Telpās | Rīgas čempionāts telpās. 5-6,02 | 1 | ||
8.8 * | 612 | 2006-01-07 00:00:00 07.01.2006. | Telpās | Ventspils ssSpars atkl. sac.vidējai un jaun.grupai | 0 | ||
8.8 * | 612 | 2008-01-25 00:00:00 25.01.2008. | Telpās | Latvijas čemp. A grupai (25.-26.01) | 0 | ||
8.9 * | 588 | 2007-02-10 00:00:00 10.02.2007. | Telpās | Renātes Lāces piemiņas sac. (10-11.02) | 0 | ||
9.1 * | 540 | 2008-12-13 00:00:00 13.12.2008. | Telpās | Starptautiskās sacensības Ziemassvētku kauss. | 0 | ||
9.1 * | 531 | 2008-02-09 00:00:00 09.02.2008. | Telpās | Renātes Lāces piemiņas sac. (9.-10.02) | 0 |
Tiesātie pasākumi
Sacensības | Datums | Amats | |
---|---|---|---|
LVS/Sportland kauss 2.posms | 16. - 16. Jūnijs | Palīgpersonāls |