Adele Liepa
- Dzimums:
- sieviete
- Dzimšanas datums:
- 2013 (U14)
- Valsts:
- 🇱🇻 Latvija
- Licence:
- 25399
- I run clean:
- Nav sertifikāta
- Klasifikācija:
- III klase

Treneri
Treneris | No | Līdz |
---|---|---|
Jeļena Ābele | 04.09.2023. |
Organizācijas
Organizācija | Loma | No | Līdz |
---|---|---|---|
Mārupes novada sporta skola | Sportists | 04.09.2023. |
Labākie rezultāti
Disciplīna | Rezultāts | WA | Klasifikācija | Datums | Sacensības |
---|---|---|---|---|---|
60m | 8.97 (-0.3) | III klase | 31.05.2025. | Bērnu vieglatlētikas festivāls | |
100m | 14.83 (+0.8) | 509 | III klase | 24.05.2025. | LSC kauss |
300m | 48.50 | 568 | I j. klase | 19.06.2025. | Latvijas U14 čempionāts |
Tāllēkšana | 4.22 (-0.6) | 618 | I j. klase | 31.05.2025. | Bērnu vieglatlētikas festivāls |
30m gaitā | 4.74 | 15.02.2024. | SS “ARKĀDIJA” ATKLĀTĀS SACENSĪBAS VFS DAUDZCĪŅĀS 2023./24.M.G. -5.POSMS | ||
Tāllēkšana no vietas | 1.80 | 27.03.2024. | SS “ARKĀDIJA” ATKLĀTĀS SACENSĪBAS VFS DAUDZCĪŅĀS 2023./24.M.G. -6.POSMS | ||
80m | 11.82 (+1.8) | 19.06.2025. | Latvijas U14 čempionāts | ||
Bumbiņas mešana (150 g) | 17.98 | 01.06.2024. | Bērnu vieglatlētikas festivāls | ||
Bērnu daudzcīņa | 40 | 15.02.2024. | SS “ARKĀDIJA” ATKLĀTĀS SACENSĪBAS VFS DAUDZCĪŅĀS 2023./24.M.G. -5.POSMS | ||
Pildbumbas mešana | 7.60 | 15.02.2024. | SS “ARKĀDIJA” ATKLĀTĀS SACENSĪBAS VFS DAUDZCĪŅĀS 2023./24.M.G. -5.POSMS | ||
Jauktā 4x100m stafete | 58.76 | 31.05.2025. | Bērnu vieglatlētikas festivāls |
Rezultāti pa disciplīnām
60m
100m
300m
Tāllēkšana
30m gaitā
Tāllēkšana no vietas
80m
Bumbiņas mešana (150 g)
Bērnu daudzcīņa
Pildbumbas mešana
Jauktā 4x100m stafete
Rezultāts | WA | Datums | Notiek | Sacensības | Vējš | Reakcijas laiks | Elektroniskais mērījums |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.97 | 2025-05-31 00:00:00 31.05.2025. | Stadionā | Bērnu vieglatlētikas festivāls | -0.3 | 1 | ||
9.55 | 493 | 2025-01-31 00:00:00 31.01.2025. | Telpās | Ogres novada sporta centra atklātās sacensības U14 grupai | 1 | ||
9.82 * | 2024-06-18 00:00:00 18.06.2024. | Stadionā | Ogres novada sporta centra atklātās sacensības U10 un U12 grupām | 1 |