Katrīna Pētersone
- Dzimums:
- sieviete
- Dzimšanas datums:
- 2015 (U12)
- Valsts:
- 🇱🇻 Latvija
- Licence:
- Nav licences
- Licence 2025. gadam:
- Nav licences
- I run clean:
- Nav sertifikāta
Treneri
Treneris | No | Līdz |
---|---|---|
Liene Gudriniece |
Organizācijas
Organizācija | Loma | No | Līdz |
---|---|---|---|
Tukuma sporta skola | Sportists | 02.11.2023. | |
Tukuma vieglatlētikas klubs | Sportists | 01.09.2023. |
Labākie rezultāti
Disciplīna | Rezultāts | WA | Klasifikācija | Datums | Sacensības |
---|---|---|---|---|---|
60m | 10.96 (+0.1) | 04.05.2024. | Tukuma novada un Tukuma vieglatlētikas kluba pavasara atklātās sacensības vieglatlētikā U10, U12 un no U16 (pieaugušie) un LĒCĒJU KAUSS | ||
300m | 1:03.60 | 125 | 04.05.2024. | Tukuma novada un Tukuma vieglatlētikas kluba pavasara atklātās sacensības vieglatlētikā U10, U12 un no U16 (pieaugušie) un LĒCĒJU KAUSS | |
500m | 2:19.80 * | 6 | 10.10.2023. | Tukuma novada skolu rudens kross. | |
Tāllēkšana no vietas | 1.55 | 04.04.2024. | PŪRE 2024 Pūres pamatskolas Daudzcīņas sacensības vieglatlētikā U-10, U-12 vecuma grupām. SLĒGTĀS | ||
Pildbumbas mešana (1 g) | 6.80 | 04.04.2024. | PŪRE 2024 Pūres pamatskolas Daudzcīņas sacensības vieglatlētikā U-10, U-12 vecuma grupām. SLĒGTĀS | ||
30m | 5.89 | 04.04.2024. | PŪRE 2024 Pūres pamatskolas Daudzcīņas sacensības vieglatlētikā U-10, U-12 vecuma grupām. SLĒGTĀS |
Rezultāti pa disciplīnām
Rezultāts | WA | Datums | Notiek | Sacensības | Vējš | Reakcijas laiks | Elektroniskais mērījums |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.96 | 2024-05-04 00:00:00 04.05.2024. | Stadionā | Tukuma novada un Tukuma vieglatlētikas kluba pavasara atklātās sacensības vieglatlētikā U10, U12 un no U16 (pieaugušie) un LĒCĒJU KAUSS | 0.1 | 1 |