Ričards Lociks
- Dzimums:
- vīrietis
- Dzimšanas datums:
- 2008 (U18)
- Valsts:
- 🇱🇻 Latvija
- Licence:
- 25444
- I run clean:
- Ir sertifikāts
- Klasifikācija:
- III klase
- Augums:
- 196 cm
- Svars:
- 64 kg
.jpg)

Treneri
Treneris | No | Līdz |
---|---|---|
Svetlana Petrakova | 01.08.2023. | |
Sergejs Petrakovs | 01.08.0023. |
Organizācijas
Organizācija | Loma | No | Līdz |
---|---|---|---|
Daugavpils rajona vieglatlētikas klubs "Olimpija" | Sportists | 01.08.2023. | |
Augšdaugavas novada sporta skola | Sportists | 01.12.2023. |
Labākie rezultāti
Disciplīna | Rezultāts | WA | Klasifikācija | Datums | Sacensības |
---|---|---|---|---|---|
60m | 7.66 | 633 | III klase | 22.02.2025. | Latvijas čempionāts telpās |
100m | 12.35 (+1.9) | 532 | III klase | 26.07.2025. | LVS x Sportland kauss (U16, P) |
200m | 25.42 | 564 | III klase | 22.12.2024. | Ziemassvētku kauss U18, U20 |
300m | 42.01 | 460 | I j. klase | 08.02.2025. | Rīgas U18 čempionāts telpās |
400m | 1:03.7 * | 234 | II j. klase | 26.05.2024. | Augšdaugavas novada 2024.gada čempionāts vieglatlētikā (slēgtās) |
Tāllēkšana | 4.92 | 486 | II j. klase | 17.12.2023. | Ziemassvētku kauss (P) |
Trīssoļlēkšana | 11.00 | 541 | II j. klase | 08.02.2025. | Rīgas U18 čempionāts telpās |
Augstlēkšana | 1.70 | 655 | III klase | 31.07.2025. | Augšdaugavas novada atklātās sacensības U16, U18 un U20 vecuma grupām |
Lodes grūšana (4 kg) | 6.76 | 30.08.2023. | Augšdaugavas novada atklātas sacensības vieglatlētikā „Višķu kauss” | ||
Lodes grūšana (5 kg) | 10.24 | I j. klase | 24.07.2025. | Augšdaugavas novada atklātas sacensības mešanu disciplīnās. | |
Diska mešana (1.5 kg) | 24.61 | 31.07.2025. | Augšdaugavas novada atklātās sacensības U16, U18 un U20 vecuma grupām | ||
Šķēpa mešana (700 g) | 27.50 | 24.07.2025. | Augšdaugavas novada atklātas sacensības mešanu disciplīnās. | ||
Vesera mešana (5 kg) | 29.31 | III j. klase | 31.07.2025. | Augšdaugavas novada atklātās sacensības U16, U18 un U20 vecuma grupām |
Rezultāti pa disciplīnām
60m
100m
200m
300m
400m
Tāllēkšana
Trīssoļlēkšana
Augstlēkšana
Lodes grūšana (4 kg)
Lodes grūšana (5 kg)
Diska mešana (1.5 kg)
Šķēpa mešana (700 g)
Vesera mešana (5 kg)
Rezultāts | WA | Datums | Notiek | Sacensības | Vējš | Reakcijas laiks | Elektroniskais mērījums |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.66 | 633 | 2025-02-22 00:00:00 22.02.2025. | Telpās | Latvijas čempionāts telpās | 0.142 | 1 | |
7.71 | 613 | 2025-02-08 00:00:00 08.02.2025. | Telpās | Rīgas U18 čempionāts telpās | 1 | ||
7.72 | 609 | 2025-02-15 00:00:00 15.02.2025. | Telpās | Latvijas U18, U20, U23 čempionāts telpās | 0.122 | 1 | |
7.74 | 601 | 2025-02-08 00:00:00 08.02.2025. | Telpās | Rīgas U18 čempionāts telpās | 1 | ||
7.77 | 588 | 2025-02-01 00:00:00 01.02.2025. | Telpās | LVS x Sportland kauss 2.posms (U18, P) | 1 | ||
7.78 | 584 | 2024-12-22 00:00:00 22.12.2024. | Telpās | Ziemassvētku kauss U18, U20 | 0.158 | 1 | |
7.80 | 576 | 2025-01-04 00:00:00 04.01.2025. | Telpās | International Panevėžys Sprint Day | 1 | ||
7.83 | 565 | 2025-01-19 00:00:00 19.01.2025. | Telpās | Ogres novada sporta centra atklātās sacensības U18 un U20 grupām | 1 | ||
7.88 | 2025-07-26 00:00:00 26.07.2025. | Stadionā | LVS x Sportland kauss (U16, P) | -0.4 | 0.147 | 1 | |
8.15 | 446 | 2024-01-21 00:00:00 21.01.2024. | Telpās | Ogres novada sporta centra atklātās sacensības U18 un U20 grupām un MySport / Hoka balvu izcīņa | 1 | ||
8.36 | 375 | 2023-12-16 00:00:00 16.12.2023. | Telpās | Ziemassvētku kauss U16, U18 | 0.180 | 1 | |
8.40 | 362 | 2024-01-07 00:00:00 07.01.2024. | Telpās | Ogres novada atklātais čempionāts un MySport / Hoka balvu izcīņa | 1 |
Tiesātie pasākumi
Sacensības | Datums | Amats | |
---|---|---|---|
Augšdaugavas novada atklātas sacensības vieglatlētikā mešanu disciplīnās U14 un U12 grupām | 06. - 06. Oktobris | Vecākais laukuma veidu tiesnesis | |
VK „Olimpija” sacensības daudzcīņās U14, U12, U10 grupām 4.posms | 26. - 26. Augusts | Distances tiesnesis | |
VK „Olimpija” sacensības daudzcīņās U14, U12, U10 grupām 3.posms | 19. - 19. Augusts | Distances tiesnesis | |
VK „Olimpija” sacensības daudzcīņās U14, U12, U10 grupām 1.posms | 06. - 06. Augusts | Vecākais laika tiesnesis |