Veronika Fiļipova
- Dzimums:
- sieviete
- Dzimšanas datums:
- 2015 (U12)
- Valsts:
- 🇱🇻 Latvija
- Licence:
- Nav licences
- I run clean:
- Nav sertifikāta
Treneri
| Treneris | No | Līdz | 
|---|---|---|
| Mārīte Pokšāne | 02.01.2023. | 
Organizācijas
| Organizācija | Loma | No | Līdz | 
|---|---|---|---|
| Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skola | Sportists | 08.06.2023. | 
Labākie rezultāti
| Disciplīna | Rezultāts | WA | Klasifikācija | Datums | Sacensības | 
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 12.1 (+?) * | 07.06.2023. | Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolas sacensības vieglatlētikas četrcīņā U10 ,U12 gr.(slēgtas) | ||
| 600m | 2:36.7 * | 07.06.2023. | Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolas sacensības vieglatlētikas četrcīņā U10 ,U12 gr.(slēgtas) | ||
| Tāllēkšana | 2.51 (+?) * | 07.06.2023. | Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolas sacensības vieglatlētikas četrcīņā U10 ,U12 gr.(slēgtas) | ||
| 1000m soļošana | 6:31.00 | 01.06.2025. | Modra Liepiņa kauss soļošanā 2025 | ||
| Bumbiņas mešana (150 g) | 11.01 | 07.06.2023. | Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolas sacensības vieglatlētikas četrcīņā U10 ,U12 gr.(slēgtas) | ||
| 0.5km | 0:02:01.9 * | 23.04.2025. | Preiļu novada skolu sacensības pavasara krosā U-14,U-16,U-18,U-20 | 
Rezultāti pa disciplīnām
| Rezultāts | WA | Datums | Notiek | Sacensības | Vējš | Reakcijas laiks | Elektroniskais mērījums | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.1 * | 2023-06-07 00:00:00 07.06.2023. | Stadionā | Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolas sacensības vieglatlētikas četrcīņā U10 ,U12 gr.(slēgtas) | 0 |