Konstantīns Soboļevs
- Dzimums:
- vīrietis
- Dzimšanas datums:
- 2011 (U14)
- Valsts:
- 🇱🇻 Latvija
- Licence:
- Nav licences
- I run clean:
- Nav sertifikāta
- Klasifikācija:
- III j. klase
Treneri
Treneris | No | Līdz |
---|---|---|
Jeļena Tarasova | 01.09.2022. |
Organizācijas
Organizācija | Loma | No | Līdz |
---|---|---|---|
Rēzeknes novada sporta skola | Sportists | 01.09.2022. |
Labākie rezultāti
Disciplīna | Rezultāts | WA | Klasifikācija | Datums | Sacensības |
---|---|---|---|---|---|
60m | 9.3 * | 134 | 24.01.2024. | Krāslavas novada Sporta skolas slēgtas sacensības vieglatlētikā U14, U16 vecuma grupām. | |
100m | 14.7 (+?) * | 104 | 19.05.2024. | Rēzeknes novada Sporta skolas atklātas vieglatlētikas sacensības, U-10, U-12, U-14 vecuma grupas | |
300m | 51.7 * | 52 | 07.06.2024. | Rēzeknes novada Sporta skolas slēgtas vieglatlētikas sacensības U-10, U-12, U-14, U-16/18 vecuma grupām | |
Tāllēkšana | 3.68 (+?) * | 234 | 07.06.2024. | Rēzeknes novada Sporta skolas slēgtas vieglatlētikas sacensības U-10, U-12, U-14, U-16/18 vecuma grupām | |
Lodes grūšana (2 kg) | 10.45 | 24.01.2024. | Krāslavas novada Sporta skolas slēgtas sacensības vieglatlētikā U14, U16 vecuma grupām. | ||
Lodes grūšana (3 kg) | 8.30 | III j. klase | 19.05.2024. | Rēzeknes novada Sporta skolas atklātas vieglatlētikas sacensības, U-10, U-12, U-14 vecuma grupas | |
Bumbiņas mešana (150 g) | 25.21 | 19.05.2024. | Rēzeknes novada Sporta skolas atklātas vieglatlētikas sacensības, U-10, U-12, U-14 vecuma grupas |
Rezultāti pa disciplīnām
Rezultāts | WA | Datums | Notiek | Sacensības | Vējš | Reakcijas laiks | Elektroniskais mērījums |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.3 * 🥉 | 134 | 2024-01-24 00:00:00 24.01.2024. | Telpās | Krāslavas novada Sporta skolas slēgtas sacensības vieglatlētikā U14, U16 vecuma grupām. | |||
9.5 * | 63 | 2024-02-02 00:00:00 02.02.2024. | Telpās | Ludzas novada Sporta skolas atklātās sacensības vieglatlētikā telpās U14, U16, U18 grupās | |||
10.3 * | 1 | 2023-11-30 00:00:00 30.11.2023. | Telpās | Ludzas novada Sporta skolas atklātās sacensības vieglatlētikā telpās U10, U12, U14 grupās |