Kevins Krauja
- Dzimums:
- vīrietis
- Dzimšanas datums:
- 2011 (U16)
- Valsts:
- 🇱🇻 Latvija
- Licence:
- Nav licences
- I run clean:
- Nav sertifikāta
Treneri
| Treneris | No | Līdz | 
|---|---|---|
| Liene Allere | 05.09.2022. | 
Organizācijas
| Organizācija | Loma | No | Līdz | 
|---|---|---|---|
| Saldus novada sporta skola | Sportists | 05.09.2022. | 
Labākie rezultāti
| Disciplīna | Rezultāts | WA | Klasifikācija | Datums | Sacensības | 
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 10.54 (-0.7) | 25.09.2022. | Tukuma novada un Tukuma Vieglatlētikas kluba rudens atklātās sacensības vieglatlētikā. U10, U12, pieaugušie. | ||
| 200m | 35.52 (-2.2) | 0 | 04.07.2023. | Valmieras spēles (U14, U16, U18) 2023 | |
| 300m | 55.71 | 4 | 01.06.2023. | Bērnu festivāls vieglatlētikā (U12, U14) | |
| 400m | 1:19.19 | 0 | 04.07.2023. | Valmieras spēles (U14, U16, U18) 2023 | |
| 800m | 2:56.18 | 6 | 04.07.2023. | Valmieras spēles (U14, U16, U18) 2023 | |
| Bumbiņas mešana (150 g) | 32.57 | 01.06.2023. | Bērnu festivāls vieglatlētikā (U12, U14) | 
Rezultāti pa disciplīnām
| Rezultāts | WA | Datums | Notiek | Sacensības | Vējš | Reakcijas laiks | Elektroniskais mērījums | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.54 | 2022-09-25 00:00:00 25.09.2022. | Stadionā | Tukuma novada un Tukuma Vieglatlētikas kluba rudens atklātās sacensības vieglatlētikā. U10, U12, pieaugušie. | -0.7 | 1 |