Ralfs Rižais
- Dzimums:
- vīrietis
- Dzimšanas datums:
- 2008 (U18)
- Valsts:
- 🇱🇻 Latvija
- Licence:
- Nav licences
- I run clean:
- Nav sertifikāta
Organizācijas
| Organizācija | Loma | No | Līdz |
|---|---|---|---|
| JS 2. novada pārvalde | Sportists | 09.09.2022. |
Labākie rezultāti
| Disciplīna | Rezultāts | WA | Klasifikācija | Datums | Sacensības |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 11.53 (-3.1) | 16.09.2022. | Atklātā Jaunsardzes četrcīņa vieglatlētikā | ||
| 1000m | 5:32.62 | 0 | 16.09.2022. | Atklātā Jaunsardzes četrcīņa vieglatlētikā | |
| Tāllēkšana | 2.43 (+?) * | 0 | 16.09.2022. | Atklātā Jaunsardzes četrcīņa vieglatlētikā | |
| Bumbiņas mešana (300 g) | 27.72 | 16.09.2022. | Atklātā Jaunsardzes četrcīņa vieglatlētikā | ||
| Jaunsardzes četrcīņa U16 V | 278 | 16.09.2022. | Atklātā Jaunsardzes četrcīņa vieglatlētikā |
Rezultāti pa disciplīnām
| Rezultāts | WA | Datums | Notiek | Sacensības | Vējš | Reakcijas laiks | Elektroniskais mērījums |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.53 | 2022-09-16 00:00:00 16.09.2022. | Stadionā | Atklātā Jaunsardzes četrcīņa vieglatlētikā | -3.1 | 1 |