Lukass Sandness
- Dzimums:
- vīrietis
- Dzimšanas datums:
- 2012 (U14)
- Valsts:
- 🇱🇻 Latvija
- Licence:
- Nav licences
- I run clean:
- Nav sertifikāta
- Klasifikācija:
- III j. klase
Treneri
| Treneris | No | Līdz |
|---|---|---|
| Anita Klapote | 01.09.2019. |
Organizācijas
| Organizācija | Loma | No | Līdz |
|---|---|---|---|
| Rīgas sporta skola Arkādija | Sportists | 25.06.2021. | 31.08.2023. |
| Skriešanas skola | Sportists | 01.09.2023. |
Labākie rezultāti
| Disciplīna | Rezultāts | WA | Klasifikācija | Datums | Sacensības |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 10.7 (+?) * | 19.09.2020. | LSC atklātais čempionāts stadionā 6. posms | ||
| 200m | 38.26 (+1.3) | 0 | 11.06.2022. | LSC čempionāts stadionā 1. posms | |
| 300m | 1:00.47 | 0 | 31.01.2025. | Ogres novada sporta centra atklātās sacensības U14 grupai | |
| 400m | 1:22.07 | 0 | 03.06.2023. | LSC čempionāts stadionā 2023. 2. posms | |
| 600m | 2:09.26 | 0 | 10.06.2023. | LSC čempionāts stadionā 2023. 3.posms | |
| 800m | 3:02.91 | 0 | III j. klase | 09.02.2025. | Ogres novada sporta centra atklātās sacensības U16 grupai |
| 1000m | 3:55.60 | 0 | 08.07.2023. | Mārupes 1000m un 5000m | |
| 1500m | 7:13.87 | 0 | 03.09.2022. | LSC čempionāts stadionā 6. posms | |
| Jūdze | 6:42.00 | 5 | 01.10.2023. | Pasaules čempionāts skriešanā - Masu skrējieni | |
| 8km | 0:47:47 | 12.08.2023. | Šlokenbekas muižas Stirnu buks | ||
| 7.20 km | 0:42:37 | 27.05.2023. | Zilo kalnu Stirnu buks | ||
| 6.40 km | 0:41:00 | 23.03.2024. | Saulkrastu Stirnu Buks | ||
| 80m | 13.36 (+1.7) | 03.06.2023. | LSC čempionāts stadionā 2023. 2. posms | ||
| 6.90 km | 0:36:12.0 | 20.04.2024. | Suitu zemes Stirnu Buks |
Rezultāti pa disciplīnām
| Rezultāts | WA | Datums | Notiek | Sacensības | Vējš | Reakcijas laiks | Elektroniskais mērījums |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.7 * | 2020-09-19 00:00:00 19.09.2020. | Stadionā | LSC atklātais čempionāts stadionā 6. posms | ||||
| 11.01 * | 2021-07-22 00:00:00 22.07.2021. | Stadionā | Ogres novada sporta centra atklātās sacensības U10 un U12 vecuma grupām | 1 |