Adrians Šics
- Dzimums:
- vīrietis
- Dzimšanas datums:
- 2011 (U16)
- Valsts:
- 🇱🇻 Latvija
- Licence:
- 21623
- I run clean:
- Nav sertifikāta
- Klasifikācija:
- I j. klase
Treneri
Treneris | No | Līdz |
---|---|---|
Jolanta Fogele | ||
Gunta Blūmiņa | 01.03.2024. |
Organizācijas
Organizācija | Loma | No | Līdz |
---|---|---|---|
Siguldas Sporta skola | Sportists | 28.06.2020. |
Labākie rezultāti
Disciplīna | Rezultāts | WA | Klasifikācija | Datums | Sacensības |
---|---|---|---|---|---|
Septiņcīņa telpās | 2080 | 349 | III j. klase | 11.01.2025. | Latvijas čempionāts daudzcīņās telpās |
Pieccīņa zēniem | 1601 | 27.01.2024. | Latvijas čempionāts daudzcīņās telpās | ||
60m | 8.95 | 210 | 11.01.2025. | Latvijas čempionāts daudzcīņās telpās | |
200m | 32.88 (-1.7) | 34 | 16.09.2022. | Valmieras Sporta skolas atklātās sacensības vieglatlētikā U12 un U14 vecuma grupām | |
300m | 53.14 | 30 | 22.07.2021. | Ogres novada sporta centra atklātās sacensības U10 un U12 vecuma grupām | |
400m | 1:06.90 | 184 | III j. klase | 07.12.2024. | Ziemassvētku kauss U16 |
500m | 1:28.32 | 143 | 17.05.2024. | LVS x Maxima kauss četrcīņā (atlases posms Salaspilī) | |
800m | 2:22.81 | 304 | I j. klase | 04.06.2025. | Valmieras spēles 2025 |
1000m | 3:09.26 | 261 | I j. klase | 19.07.2024. | Latvijas U14 čempionāts |
1500m | 4:57.99 | 307 | I j. klase | 03.06.2025. | Valmieras spēles 2025 |
2000m | 6:45.91 | 325 | 26.06.2025. | Latvijas U16 čempionāts | |
4x100m | 53.32 | 323 | III j. klase | 26.06.2025. | Latvijas U16 čempionāts |
4x200m | 1:58.68 | 200 | III j. klase | 24.02.2024. | LVS x Sportland jaunatnes kauss U14 |
60m barjerskrējiens (76.2 cm) | 10.97 | 27.01.2024. | Latvijas čempionāts daudzcīņās telpās | ||
60m barjerskrējiens (83.8 cm) | 11.60 | III j. klase | 12.01.2025. | Latvijas čempionāts daudzcīņās telpās | |
Tāllēkšana | 4.51 | 402 | III j. klase | 18.02.2025. | Siguldas Sporta skolas slēgtās sacensības tāllēkšanā |
Augstlēkšana | 1.42 | 418 | III j. klase | 11.01.2025. | Latvijas čempionāts daudzcīņās telpās |
Kārtslēkšana | 2.10 | 236 | II j. klase | 12.01.2025. | Latvijas čempionāts daudzcīņās telpās |
Lodes grūšana (0 kg) | 7.70 | 03.07.2024. | Siguldas Sporta skolas pārbaudes sacensības vieglatlētikā (slēgtās) | ||
Lodes grūšana (3 kg) | 7.27 | 11.01.2024. | Valmieras Sporta skolas daudzcīņa U14, U12 vecuma grupām | ||
Lodes grūšana (4 kg) | 6.96 | 07.12.2024. | Ziemassvētku kauss U16 | ||
Šķēpa mešana (400 g) | 27.14 | 19.07.2024. | Latvijas U14 čempionāts | ||
Šķēpa mešana (500 g) | 25.81 | 31.08.2024. | European kids athletics games 2024 | ||
1.5km | 0:05:37 | 13.10.2024. | Latvijas čempionāts krosā | ||
80m barjeras (76.2 cm) | 16.00 (+1.3) | 30.05.2024. | Ievas Zundas un Gunta Pedera kausa izcīņa barjerskriešanā | ||
Bumbiņas mešana (150 g) | 54.17 | 17.05.2024. | LVS x Maxima kauss četrcīņā (atlases posms Salaspilī) | ||
Bērnu daudzcīņa | 22 | 17.05.2024. | LVS x Maxima kauss četrcīņā (atlases posms Salaspilī) | ||
Jauktā 4x100m stafete | 56.83 | 01.06.2024. | Bērnu vieglatlētikas festivāls | ||
100+200+300+400m | 2:15.22 | 27.06.2025. | Latvijas U16 čempionāts | ||
Septiņcīņa U14 zēniem | 1796 | 10.06.2023. | Latvijas čempionāts daudzcīņās | ||
1500m kavēkļu skrējiens (76.2 cm) | 5:17.93 | 17.06.2025. | Ogres novada sporta centra atklātās sacensības U16 grupai | ||
200m barjeras (68 cm) | 32.12 (-0.1) | 30.05.2024. | Ievas Zundas un Gunta Pedera kausa izcīņa barjerskriešanā |
Rezultāti pa disciplīnām
Septiņcīņa telpās
Pieccīņa zēniem
60m
200m
300m
400m
500m
800m
1000m
1500m
2000m
4x100m
4x200m
60m barjerskrējiens (76.2 cm)
60m barjerskrējiens (83.8 cm)
Tāllēkšana
Augstlēkšana
Kārtslēkšana
Lodes grūšana (0 kg)
Lodes grūšana (3 kg)
Lodes grūšana (4 kg)
Šķēpa mešana (400 g)
Šķēpa mešana (500 g)
1.5km
80m barjeras (76.2 cm)
Bumbiņas mešana (150 g)
Bērnu daudzcīņa
Jauktā 4x100m stafete
100+200+300+400m
Septiņcīņa U14 zēniem
1500m kavēkļu skrējiens (76.2 cm)
200m barjeras (68 cm)
Rezultāts | WA | Datums | Notiek | Sacensības |
---|---|---|---|---|
2080 | 349 | 2025-01-11 00:00:00 11.01.2025. | Telpās | Latvijas čempionāts daudzcīņās telpās |