Deniss Solovjovs
- Dzimums:
- vīrietis
- Dzimšanas datums:
- 2008 (U18)
- Valsts:
- 🇱🇻 Latvija
- Licence:
- Nav licences
- I run clean:
- Nav sertifikāta
Treneri
Treneris | No | Līdz |
---|---|---|
Dainis Binders | 01.01.2020. |
Organizācijas
Organizācija | Loma | No | Līdz |
---|---|---|---|
Viļānu Sporta skola | Sportists | 01.01.2020. |
Labākie rezultāti
Disciplīna | Rezultāts | WA | Klasifikācija | Datums | Sacensības |
---|---|---|---|---|---|
100m | 16.9 (+?) * | 0 | 06.08.2020. | Viļānu novada Sporta skolas vieglatlētikas sacensības U-14, U-12, U-10 grupās | |
500m | 2:00.3 * | 17.06.2021. | Viļānu novada Sporta skolas vieglatlētikas sacensības U-10, U-12, U-14, U-16, Pieaugušie | ||
Tāllēkšana | 3.13 (+?) * | 124 | 17.06.2021. | Viļānu novada Sporta skolas vieglatlētikas sacensības U-10, U-12, U-14, U-16, Pieaugušie | |
Lodes grūšana (3 kg) | 6.43 | 06.08.2020. | Viļānu novada Sporta skolas vieglatlētikas sacensības U-14, U-12, U-10 grupās | ||
Tāllēkšana no vietas | 1.64 | 10.01.2020. | Viļānu novada Sporta skolas ziemas čempionāts | ||
Bumbiņas mešana (150 g) | 31.28 | 17.06.2021. | Viļānu novada Sporta skolas vieglatlētikas sacensības U-10, U-12, U-14, U-16, Pieaugušie | ||
Pildbumbas mešana (1 g) | 7.85 | 10.01.2020. | Viļānu novada Sporta skolas ziemas čempionāts | ||
Trīssoļlēkšana no vietas | 4.87 | 10.01.2020. | Viļānu novada Sporta skolas ziemas čempionāts | ||
30m | 6.2 * | 10.01.2020. | Viļānu novada Sporta skolas ziemas čempionāts |
Rezultāti pa disciplīnām
100m
500m
Tāllēkšana
Lodes grūšana (3 kg)
Tāllēkšana no vietas
Bumbiņas mešana (150 g)
Pildbumbas mešana (1 g)
Trīssoļlēkšana no vietas
30m
Rezultāts | WA | Datums | Notiek | Sacensības | Vējš | Reakcijas laiks | Elektroniskais mērījums |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.9 * | 0 | 2020-08-06 00:00:00 06.08.2020. | Stadionā | Viļānu novada Sporta skolas vieglatlētikas sacensības U-14, U-12, U-10 grupās | 0 | ||
17.0 * | 0 | 2021-06-17 00:00:00 17.06.2021. | Stadionā | Viļānu novada Sporta skolas vieglatlētikas sacensības U-10, U-12, U-14, U-16, Pieaugušie | 0 |