Karīna Porcika
- Dzimums:
- sieviete
- Dzimšanas datums:
- 22.04.2006.
- Valsts:
- Klasifikācija:
- III klase
Treneri
Treneris | No | Līdz |
---|---|---|
Diāna Lauva | 04.02.2019. |
Organizācijas
Organizācija | Loma | No | Līdz |
---|---|---|---|
Liepājas sporta spēļu skola | Sportists | 05.02.2019. |
Labākie rezultāti
Disciplīna | Rezultāts | IAAF | Klasifikācija | Datums | Sacensības |
---|---|---|---|---|---|
60m | 9.16 | 583 | II j. klase | 10.02.2019. | Maxima Jaunatnes kauss |
200m | 31.42 | 507 | III klase | 10.02.2019. | Maxima Jaunatnes kauss |
300m | 50.4 | 495 | II j. klase | 27.06.2019. | Liepājas Sporta spēļu skolas slēgtās sacensības U12, U14 |
Tāllēkšana | 4.22 | 618 | I j. klase | 27.06.2019. | Liepājas Sporta spēļu skolas slēgtās sacensības U12, U14 |
Tāllēkšana no vietas | 1.85 | 10.02.2019. | Maxima Jaunatnes kauss | ||
Bērnu daudzcīņa | 208 | 10.02.2019. | Maxima Jaunatnes kauss |
Rezultāti pa disciplīnām
Rezultāts | IAAF | Datums | Notiek | Sacensības | Vējš | Reakcijas laiks | Elektroniskais mērījums |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.16 | 583 | 2019-02-10 00:00:00 10.02.2019. | Telpās | Maxima Jaunatnes kauss | 1 |