Artūrs Rūdulis
- Dzimums:
- vīrietis
- Dzimšanas datums:
- 2006 (U20)
- Valsts:
- 🇱🇻 Latvija
- Licence:
- Nav licences
- I run clean:
- Nav sertifikāta
Treneri
| Treneris | No | Līdz | 
|---|---|---|
| Aldis Čākurs | 
Organizācijas
| Organizācija | Loma | No | Līdz | 
|---|---|---|---|
| Tukuma sporta skola | Sportists | 15.01.2019. | 
Labākie rezultāti
| Disciplīna | Rezultāts | WA | Klasifikācija | Datums | Sacensības | 
|---|---|---|---|---|---|
| Lodes grūšana (0 kg) | 9.60 | 30.09.2021. | Rojas Sporta skolas atklātās sacensības vieglatlētikā U-14 un U-16 vecuma grupām | ||
| Lodes grūšana (4 kg) | 7.46 | 15.09.2020. | Tukuma, Jaunpils, Engures novada skolu rudens sacensības U-16 U14 vecuma grupām | ||
| Šķēpa mešana (0 g) | 28.68 | 30.09.2021. | Rojas Sporta skolas atklātās sacensības vieglatlētikā U-14 un U-16 vecuma grupām | ||
| Šķēpa mešana (600 g) | 26.54 | 03.09.2021. | Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas daudzfunkcionālās sporta halles atklāšanas sacensības vieglatlētikā | ||
| 7km | 0:45:37 | 13.09.2025. | Pilsēttakas Stirnu buks | ||
| 6.30 km | 0:59:46 | 05.04.2025. | Latvijas čempionāts taku skriešanā U14, U16, U18, U20 | ||
| 6.90 km | 0:56:20.0 | 11.05.2025. | Jaunakmenes Stirnu buks | ||
| 5.00 km | 0:35:45.0 | 21.06.2025. | Saulgriežu nakts Stirnu buks | 
Rezultāti pa disciplīnām
							Lodes grūšana (0 kg)
            				Lodes grūšana (4 kg)
            				Šķēpa mešana (0 g)
            				Šķēpa mešana (600 g)
            				7km
            				6.30 km
            				6.90 km
            				5.00 km
                        
			
						| Rezultāts | WA | Datums | Notiek | Sacensības | Rīka svars | 
|---|---|---|---|---|---|
| 9.60 | 2021-09-30 00:00:00 30.09.2021. | Stadionā | Rojas Sporta skolas atklātās sacensības vieglatlētikā U-14 un U-16 vecuma grupām | ||
| 7.97 🥉 | 2019-10-05 00:00:00 05.10.2019. | Rojas novada Sporta skolas atklātās sacensības vieglatlētikā U-14 vecuma grupai | |||
| 7.31 | 2019-01-18 00:00:00 18.01.2019. | Talsu novada Sporta skolas atklātās sacensības vieglatlētikā U-14 vecumu grupai |