Rojs Piziks
- Dzimums:
- vīrietis
- Dzimšanas datums:
- 1971 (Pieaugušie)
- Valsts:
- 🇱🇻 Latvija
- Licence:
- Nav licences
- I run clean:
- Nav sertifikāta
- Klasifikācija:
- Meistars
 
									Labākie rezultāti
| Disciplīna | Rezultāts | WA | Klasifikācija | Datums | Sacensības | 
|---|---|---|---|---|---|
| Desmitcīņa | 7994 | 1125 | 26.07.1996. | XXVI Olimpiskās spēles | |
| 100m | 11.40 (+?) * | 772 | II klase | 26.07.1996. | XXVI Olimpiskās spēles | 
| 400m | 51.48 | 773 | II klase | 26.07.1996. | XXVI Olimpiskās spēles | 
| 1500m | 4:30.88 | 529 | III klase | 26.07.1996. | XXVI Olimpiskās spēles | 
| 110m barjeras | 15.20 (+?) * | 860 | I klase | 26.07.1996. | XXVI Olimpiskās spēles | 
| Tāllēkšana | 6.86 (+?) * | 892 | I klase | 26.07.1996. | XXVI Olimpiskās spēles | 
| Augstlēkšana | 2.16 | 1055 | Meistars | 26.07.1996. | XXVI Olimpiskās spēles | 
| Kārtslēkšana | 5.00 | 994 | Meistars | 26.07.1996. | XXVI Olimpiskās spēles | 
| Lodes grūšana | 14.60 | 26.07.1996. | XXVI Olimpiskās spēles | ||
| Diska mešana | 45.90 | 802 | I klase | 26.07.1996. | XXVI Olimpiskās spēles | 
| Šķēpa mešana | 58.40 | 795 | II klase | 26.07.1996. | XXVI Olimpiskās spēles | 
Rezultāti pa disciplīnām
							Desmitcīņa
            				100m
            				400m
            				1500m
            				110m barjeras
            				Tāllēkšana
            				Augstlēkšana
            				Kārtslēkšana
            				Lodes grūšana
            				Diska mešana
            				Šķēpa mešana
                        
			
						| Rezultāts | WA | Datums | Notiek | Sacensības | 
|---|---|---|---|---|
| 7994 | 1125 | 1996-07-26 00:00:00 26.07.1996. | Stadionā | XXVI Olimpiskās spēles |