Romans Atrahimovičs
- Dzimums:
- vīrietis
- Dzimšanas datums:
- 2002 (U23)
- Valsts:
- 🇱🇻 Latvija
- Licence:
- Nav licences
- I run clean:
- Nav sertifikāta
- Klasifikācija:
- I j. klase
Treneri
Treneris | No | Līdz |
---|---|---|
Jana Hadakova | 17.07.2018. |
Organizācijas
Organizācija | Loma | No | Līdz |
---|---|---|---|
Daugavpils novada sporta skola | Sportists | 17.07.2018. | 31.12.2021. |
Augšdaugavas novada sporta skola | Sportists | 01.01.2022. |
Labākie rezultāti
Disciplīna | Rezultāts | WA | Klasifikācija | Datums | Sacensības |
---|---|---|---|---|---|
100m | 13.1 (+?) * | 329 | II j. klase | 26.05.2019. | Daugavpils novada čempionāts |
4x100m | 51.4 * | 404 | II j. klase | 25.05.2018. | Latvijas skolēnu 71. spartakiāde "Pamatskolu kauss" |
Augstlēkšana | 1.60 | 570 | I j. klase | 08.05.2018. | Daugavpils novada skolēnu sacensības "Jauno vieglatlētu kauss" un "Vidusskolu kauss" |
Lodes grūšana (4 kg) | 12.52 | I j. klase | 08.05.2018. | Daugavpils novada skolēnu sacensības "Jauno vieglatlētu kauss" un "Vidusskolu kauss" | |
Lodes grūšana (5 kg) | 11.58 | I j. klase | 02.10.2018. | Atlases sacensības ISF J.Humberta kauss vieglatlētikā | |
Šķēpa mešana (600 g) | 34.09 | 08.05.2018. | Daugavpils novada skolēnu sacensības "Jauno vieglatlētu kauss" un "Vidusskolu kauss" | ||
Šķēpa mešana (700 g) | 31.22 | 14.05.2019. | Latgales reģiona skolēnu 2018./2019.m.g. sporta sacensības vieglatlētikā "Vidusskolu kauss" un "Jauno vieglatlētu kauss" | ||
400+300+200+100m | 2:39.49 | 02.10.2018. | Atlases sacensības ISF J.Humberta kauss vieglatlētikā |
Rezultāti pa disciplīnām
100m
4x100m
Augstlēkšana
Lodes grūšana (4 kg)
Lodes grūšana (5 kg)
Šķēpa mešana (600 g)
Šķēpa mešana (700 g)
400+300+200+100m
Rezultāts | WA | Datums | Notiek | Sacensības | Vējš | Reakcijas laiks | Elektroniskais mērījums |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.1 * | 329 | 2019-05-26 00:00:00 26.05.2019. | Stadionā | Daugavpils novada čempionāts | 0 | ||
13.6 * | 245 | 2019-05-07 00:00:00 07.05.2019. | Stadionā | Daugavpils novada "Jauno vieglatlētu kauss" | 0 |